Companies

Financial metrics for KOSPI/KOSDAQ companies — largest market cap first

Excludes companies with market cap of KRW 3 billion or less, SPACs, REITs, ETFs and ETNs.
#
1151 1,244 × 100M KRW KRW 5,180 544.8 × 100M KRW 1.87 32.38 153.19 5.85% - 17.42% 677 × 100M KRW 1.30% 2,568%
1152 1,244 × 100M KRW KRW 3,675 535.5 × 100M KRW 1.44 11.04 20.30 9.00% 2.72% 65.72% 779.9 × 100M KRW 3.95% 2,360%
1153 1,242 × 100M KRW KRW 6,320 - 2.36 - - 953.50% - -355.00% - - -
1154 1,241 × 100M KRW KRW 2,870 728.2 × 100M KRW 1.44 7.12 27.09 20.79% 4.18% 21.40% 795.5 × 100M KRW 2.02% 1,786%
1155 1,240 × 100M KRW KRW 4,325 7,961.4 × 100M KRW 0.42 5.98 14.19 11.34% 2.77% 96.71% 2,793 × 100M KRW 1.09% 196%
1156 1,239 × 100M KRW KRW 1,112 1.5T KRW 0.43 7.36 10.28 11.16% 8.99% 186.56% 3,381.6 × 100M KRW 0.73% 232%
1157 1,237 × 100M KRW KRW 7,030 1,976.6 × 100M KRW 0.61 4.61 12.97 12.83% 1.85% 46.50% 1,892.1 × 100M KRW 0.00% 2,041%
1158 1,236 × 100M KRW KRW 13,380 383.5 × 100M KRW 0.59 7.75 44.31 5.56% 4.78% 26.53% 1,123.6 × 100M KRW 44.11% 2,807%
1159 1,232 × 100M KRW KRW 6,840 1,446 × 100M KRW 0.61 - 108.16 -0.93% - 71.20% 2,182.5 × 100M KRW 1.88% 1,418%
1160 1,230 × 100M KRW KRW 10,150 651.2 × 100M KRW 0.55 11.76 34.25 6.00% 0.99% 13.09% 1,803.5 × 100M KRW 17.17% 3,185%
1161 1,226 × 100M KRW KRW 5,130 2,641 × 100M KRW 0.83 24.31 201.18 0.13% 0.97% 119.25% 1,457.4 × 100M KRW 0.00% 1,156%
1162
선광 KOSDAQ
1,224 × 100M KRW KRW 18,540 1,904.2 × 100M KRW 0.26 2.67 12.17 9.55% 2.43% 59.22% 4,341.6 × 100M KRW 4.70% 6,482%
1163 1,223 × 100M KRW KRW 10,570 1.1T KRW 0.14 1.46 9.48 7.43% 1.42% 162.99% 8,414.7 × 100M KRW 0.00% 1,191%
1164 1,219 × 100M KRW KRW 1,384 1,130.5 × 100M KRW 0.56 12.14 8.79 1.53% - 23.68% 2,723.9 × 100M KRW 0.00% 396%
1165 1,215 × 100M KRW KRW 8,020 1,928 × 100M KRW 0.85 - - -35.76% - 157.06% 1,429.8 × 100M KRW 2.53% 1,813%
1166 1,215 × 100M KRW KRW 1,280 291.6 × 100M KRW 1.14 24.15 42.01 5.64% 1.72% 62.31% 1,044.8 × 100M KRW 0.00% 119%
1167
디오 KOSDAQ
1,210 × 100M KRW KRW 9,020 1,640.8 × 100M KRW 0.62 5.75 51.38 -0.69% - 71.36% 1,916.8 × 100M KRW 6.86% 1,093%
1168 1,209 × 100M KRW KRW 9,730 1,649.5 × 100M KRW 1.14 6.53 - -29.94% - 130.28% 941.8 × 100M KRW 1.55% 1,192%
1169 1,207 × 100M KRW KRW 8,500 1,624 × 100M KRW 0.29 8.27 43.09 1.66% 3.53% 13.46% 5,393.8 × 100M KRW 0.03% 2,964%
1170 1,206 × 100M KRW KRW 20,450 1.8T KRW 0.24 3.25 7.18 7.13% 4.28% 95.46% 4,752.1 × 100M KRW 0.08% 3,051%
1171 1,201 × 100M KRW KRW 2,635 1,871.5 × 100M KRW 0.37 - - -3.46% - 50.34% 3,089.5 × 100M KRW 5.70% 1,321%
1172 1,201 × 100M KRW KRW 7,850 1,248.7 × 100M KRW 0.81 8.72 30.34 9.43% 0.64% 17.85% 1,377.7 × 100M KRW 0.00% 1,704%
1173 1,200 × 100M KRW KRW 6,000 379.2 × 100M KRW 1.21 5.89 26.67 13.94% 5.00% 11.38% 862.3 × 100M KRW 4.24% 791%
1174 1,198 × 100M KRW KRW 4,085 8,021.6 × 100M KRW 0.31 - 6.01 -11.82% 2.94% 138.48% 4,981.5 × 100M KRW 3.41% 1,143%
1175 1,193 × 100M KRW KRW 6,220 2,209.4 × 100M KRW 1.21 - - -5.75% 0.39% 240.57% 791.5 × 100M KRW 0.00% 1,052%