監査役の任期順
KOSPI・KOSDAQの監査役・監査委員を任期満了の近い順に表示
臨時株主総会での監査役交代は、まだ追跡できていません(例:Motonic)。
| # | 監査役 | D-day | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동양파일 KOSDAQ | 이경섭 監査役 | 2018.03.23 | 10年 | 満了 | 0.43 | 5.2% | 516億ウォン | - | -6.10% | - |
| 2 | 푸른로보틱스 KOSDAQ | 안춘상(주1) 監査役 | 2020.03.27 | - | 満了 | 1.08 | 22.3% | 407億ウォン | - | -1.60% | - |
| 3 | 푸른로보틱스 KOSDAQ | 안춘상 (주1) 監査役 | 2020.03.27 | - | 満了 | 1.08 | 22.3% | 407億ウォン | - | -1.60% | - |
| 4 | 소프트캠프 KOSDAQ | 김유훈 監査役 | 2022.12.18 | 10年 | 満了 | 1.80 | 173.3% | 317億ウォン | 5.2 | 27.93% | - |
| 5 | 지역난방공사 KOSPI | 이아영 監査委員 | 2023.02.25 | 5年 | 満了 | 0.33 | 257.6% | 8,209億ウォン | 2.3 | 14.84% | 8.68% |
| 6 | 한국전력 KOSPI | 김재신 監査委員 | 2023.07.08 | 5年 | 満了 | 0.37 | 416.9% | 18.6兆ウォン | 2.4 | 19.40% | 5.31% |
| 7 | 지역난방공사 KOSPI | 이승태 監査委員 | 2023.08.31 | 5年 | 満了 | 0.33 | 257.6% | 8,209億ウォン | 2.3 | 14.84% | 8.68% |
| 8 | 한국비티비 KOSDAQ | 유인일 監査役 | 2023.11.05 | 3年 | 満了 | 1.73 | 82.1% | 342億ウォン | - | -14.97% | - |
| 9 | 삼호개발 KOSPI | 정정수 監査役 | 2024.03.21 | 6年 | 満了 | 0.28 | 51.8% | 726億ウォン | 5.3 | 8.08% | 6.64% |
| 10 | S&K글로벌 KOSDAQ | 백봉기 監査役 | 2024.03.24 | 20年 | 満了 | 0.27 | 82.1% | 304億ウォン | 3.4 | 3.43% | - |
| 11 | 올리패스 KOSDAQ | 이병준 監査役 | 2024.03.24 | 5年 | 満了 | - | 917.8% | 134億ウォン | - | -226.92% | - |
| 12 | 황금에스티 KOSPI | 최지희 監査役 | 2024.03.25 | 3年 | 満了 | 0.22 | 26.5% | 881億ウォン | 3.3 | 4.77% | 2.90% |
| 13 | 프리엠스 KOSDAQ | 이주형 監査役 | 2024.03.26 | 6年 | 満了 | 0.49 | 12.6% | 479億ウォン | - | 1.42% | 1.63% |
| 14 | KT지니뮤직 KOSDAQ | 전갑종 (퇴임) 監査委員 | 2024.03.28 | 6年 | 満了 | 0.35 | 55.7% | 503億ウォン | - | -17.81% | - |
| 15 | KT지니뮤직 KOSDAQ | 김영국 (퇴임) 監査委員 | 2024.03.28 | 4年 | 満了 | 0.35 | 55.7% | 503億ウォン | - | -17.81% | - |
| 16 | 영화테크 KOSDAQ | 김재원 監査役 | 2024.03.28 | 6年 | 満了 | 0.53 | 27.7% | 560億ウォン | 1.9 | 22.82% | 2.48% |
| 17 | 태웅로직스 KOSDAQ | 고승철 監査役 | 2024.03.28 | 3年 | 満了 | 0.25 | 120.3% | 743億ウォン | - | -2.13% | 6.77% |
| 18 | 주성코퍼레이션 KOSPI | 장준식 (주1) 監査役 | 2024.03.28 | 1年 | 満了 | 2.07 | 45.1% | 757億ウォン | 26.3 | 7.31% | - |
| 19 | 피앤씨테크 KOSDAQ | 김지년 監査役 | 2024.03.28 | 5年 | 満了 | 0.59 | 87.9% | 183億ウォン | - | -32.08% | 3.56% |
| 20 | 미디어젠 KOSDAQ | 김병로 監査役 | 2024.03.28 | - | 満了 | 1.59 | 153.5% | 186億ウォン | - | -16.08% | - |
| 21 | 대한해운 KOSPI | 전병조 監査委員 | 2024.03.29 | 4年 | 満了 | 0.27 | 70.2% | 6,448億ウォン | 3.6 | 8.63% | - |
| 22 | LB세미콘 KOSDAQ | 이상훈 監査役 | 2024.03.29 | 5年 | 満了 | 0.66 | 153.3% | 2,085億ウォン | - | -60.83% | - |
| 23 | 엔케이젠바이오텍코리아 KOSDAQ | 이종찬 監査役 | 2024.03.29 | 5年 | 満了 | 40.33 | 101.5% | 2,655億ウォン | - | 81.99% | - |
| 24 | 코난테크놀로지 KOSDAQ | 김남준 監査役 | 2024.03.29 | - | 満了 | 5.82 | 54.0% | 1,291億ウォン | - | -39.38% | - |
| 25 | 플래스크 KOSDAQ | 박기철 監査役 | 2024.03.29 | 8年 | 満了 | 2.78 | 13.8% | 1,161億ウォン | 35.9 | 0.73% | - |
全6,060件中 1–25