財務指標
時価総額
104億ウォン
PBR
1.00
PER
-
ROE
-
配当利回り
-
負債比率
315.9%
株価推移
株価
日次終値
直近終値
-
-
5年間の最高値
-
-
5年間の最安値
-
-
上の期間ボタンで表示範囲を変更できます.
年間業績 推移
財務諸表
単体・当該企業のみ
単体の年間財務データはまだありません。
不動産保有状況
不動産データはまだありません。
定款の分析
定款の分析データはまだありません。
役員報酬
役員報酬データはまだありません。
5%以上の保有者
| 保有者名 | 保有比率 | 持株比率の増減 | 報告理由 | 受付日 |
|---|---|---|---|---|
| 더블유자산운용 | 5.56% | +5.56% | 5% 이상 보유에 따른 공시의무 발생 | 2026-06-09 |
| 메이슨캐피탈 | 8.58% | +8.58% | 신규상장 | 2026-04-03 |
| 씨스퀘어자산운용 | 6.98% | +6.98% | 코스닥 신규상장 | 2026-04-03 |
| 신한투자증권 | 15.80% | +15.80% | 코스닥 신규상장 | 2026-04-02 |
| SV인베스트먼트 | 10.66% | +10.66% | 코스닥 신규 상장 | 2026-04-01 |
監査役
分析日 2026.08.15 00:55
| 監査役名 | 種別 | 任期開始 | 任期満了 | 在任期間 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 신대교 | 監査役 | - | 2028.10.27 | 1年 | D-723 |
役員一覧
| 氏名 | 役職 | 区分 | 年齢 | 任期満了 |
|---|---|---|---|---|
| 이효상 | 대표이사 | 社内取締役 | 57歳 | D-723 |
| 고재욱 | 기타비상무이사 | その他の非業務執行取締役 | 53歳 | D-723 |
| 안기선 | 사외이사 | 社外取締役 | 51歳 | D-723 |
| 신대교 | 감사 | 감사 | 43歳 | D-723 |
DART開示
開示情報を読み込み中…