차등 배당

차등 배당

최대주주와 일반주주에게 서로 다른 배당 조건을 적용해 주주환원 정책이 눈에 띄는 회사들입니다.

#
1 1.0兆ウォン 28,800ウォン 3.7兆ウォン 0.52 11.65 10.89 2.89% 4.17% 100.44% 2兆ウォン 0.00% 716%
2 9,117億ウォン 8,000ウォン 4.5兆ウォン 0.40 4.66 11.58 6.96% 6.88% 809.49% 2.1兆ウォン 0.96% 232%
3 4,927億ウォン 121,500ウォン 6.6兆ウォン 0.21 4.82 9.88 2.93% 3.54% 100.43% 3.1兆ウォン 2.61% 10,883%
4 4,104億ウォン 99,100ウォン 3.8兆ウォン 0.19 - 37.29 3.11% 1.82% 121.24% 2.7兆ウォン 0.00% 8,279%
5 3,516億ウォン 31,700ウォン 3,172.7億ウォン 0.44 5.75 14.92 7.69% 7.26% 9.35% 7,484.4億ウォン 4.81% 6,719%
6 3,296億ウォン 38,200ウォン 3.4兆ウォン 0.67 - 383.85 2.92% 2.62% 158.51% 4,815.5億ウォン 6.07% 1,106%
7
바텍 KOSDAQ
2,466億ウォン 16,600ウォン 4,264.2億ウォン 0.46 4.30 9.21 8.46% 1.81% 38.54% 4,975.2億ウォン 0.00% 6,399%
8 2,138億ウォン 8,160ウォン 4,322.9億ウォン 0.82 23.38 20.72 2.68% 0.74% 32.78% 4,875.7億ウォン 0.00% 1,884%
9 1,982億ウォン 13,370ウォン 3,612.4億ウォン 0.85 - - -6.77% 3.74% 23.28% 2,460億ウォン 0.00% 3,040%
10 1,923億ウォン 4,100ウォン 8,277.5億ウォン 0.30 - 298.57 -4.69% 10.00% 93.66% 8,081.9億ウォン 12.02% 2,854%
11 1,859億ウォン 3,720ウォン 5,173.5億ウォン 1.01 12.40 23.64 9.56% 8.06% 100.13% 1,886.3億ウォン 0.00% 672%
12 1,451億ウォン 9,620ウォン 2,519.8億ウォン 0.96 6.47 32.23 13.41% 3.74% 117.63% 1,512.2億ウォン 1.62% 1,847%
13 1,334億ウォン 14,500ウォン 1,026.1億ウォン 1.15 25.57 83.58 2.44% 2.28% 28.99% 1,160億ウォン 1.18% 1,653%
14 1,244億ウォン 7,740ウォン 1,147.2億ウォン 0.50 30.59 63.06 -2.19% 3.88% 10.05% 2,373.7億ウォン 5.15% 2,967%
15 1,225億ウォン 4,150ウォン 1.2兆ウォン 0.23 1.83 4.66 14.18% 2.89% 278.72% 4,798.2億ウォン 11.65% 207%
16 1,089億ウォン 7,780ウォン 2,842億ウォン 0.47 - 65.50 3.74% 3.86% 105.77% 1,729.9億ウォン 0.07% 185%
17 900億ウォン 5,740ウォン 1,030.5億ウォン 0.99 12.14 38.25 7.92% 9.23% 23.71% 834.3億ウォン 4.71% 1,009%
18 823億ウォン 3,185ウォン 572.6億ウォン 1.92 8.56 82.04 -18.79% 10.20% 152.23% 383.6億ウォン 0.15% 1,450%
19 787億ウォン 1,914ウォン 2,581.9億ウォン 0.50 8.82 33.46 5.69% 3.66% 33.77% 1,922億ウォン 0.01% 719%
20 699億ウォン 3,505ウォン 7,439.1億ウォン 0.25 3.92 10.21 7.74% 5.51% 103.53% 3,288.3億ウォン 0.00% 2,450%
21 685億ウォン 2,800ウォン 1,071.6億ウォン 0.47 - 70.28 -2.33% 0.61% 74.59% 1,373.3億ウォン 0.00% 788%
22 570億ウォン 1,449ウォン 362.2億ウォン 0.66 13.42 241.50 1.08% 0.76% 33.41% 971.4億ウォン 2.89% 2,082%
23 387億ウォン 2,000ウォン 892.3億ウォン 0.26 - - -4.59% 5.50% 75.49% 1,463.5億ウォン 2.57% 1,537%
24 340億ウォン 2,190ウォン 1,827.4億ウォン 0.29 3.56 28.89 11.53% 2.28% 39.42% 1,143.1億ウォン 1.96% 1,410%
25 199億ウォン 1,187ウォン 200.2億ウォン 0.60 - - -1.23% 1.68% 47.07% 331.3億ウォン 2.40% 1,961%

全25件