企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
676 2,753億ウォン 9,290ウォン 309.2億ウォン 2.19 51.90 483.01 1.41% 0.75% 14.10% 1,252.6億ウォン 0.00% 745%
677 2,749億ウォン 10,410ウォン 6,545.3億ウォン 0.64 15.89 27.88 3.80% 1.92% 24.74% 3,990.7億ウォン 4.61% 1,536%
678 2,747億ウォン 11,260ウォン 1,023.9億ウォン 1.21 4.28 25.91 14.66% 1.78% 27.79% 1,946.9億ウォン 0.08% 1,491%
679 2,743億ウォン 10,550ウォン 5,509.9億ウォン 0.58 28.90 13.27 7.76% - 50.71% 4,640.2億ウォン 0.00% 3,431%
680 2,724億ウォン 20,450ウォン 3,091.3億ウォン 0.87 11.92 33.38 8.76% 3.91% 62.03% 2,903.9億ウォン 4.97% 2,153%
681 2,718億ウォン 8,130ウォン 3.1兆ウォン 0.65 8.82 8.40 5.74% 5.54% 223.20% 4,220.5億ウォン 5.88% 2,030%
682 2,708億ウォン 35,500ウォン 1,842.1億ウォン 0.31 5.70 10.84 5.22% 6.76% 45.95% 8,652.3億ウォン 4.15% 10,921%
683 2,703億ウォン 10,000ウォン 4.5兆ウォン 0.21 2.12 9.48 5.28% 2.50% 159.97% 1.2兆ウォン 0.02% 7,363%
684 2,697億ウォン 4,180ウォン 3.4兆ウォン 0.42 12.15 8.93 3.90% 32.56% 134.46% 1.2兆ウォン 0.00% 1,863%
685 2,695億ウォン 5,520ウォン 2.4兆ウォン 1.48 35.61 6.73 22.63% 21.74% 138.71% 2,239.4億ウォン 0.00% 807%
686 2,684億ウォン 21,000ウォン 619.7億ウォン 4.38 - - -24.74% - 177.30% 652.8億ウォン 2.25% 965%
687 2,676億ウォン 19,400ウォン 686.8億ウォン 3.54 29.89 123.42 7.83% 1.03% 82.52% 704.1億ウォン 4.00% 826%
688 2,666億ウォン 11,810ウォン 5,614億ウォン 0.40 2.45 10.88 6.81% 3.81% 255.33% 5,443.2億ウォン 2.20% 3,735%
689
GRT KOSDAQ
2,662億ウォン 2,870ウォン 49.4億ウォン 0.20 2.89 10.06 8.05% - 68.48% 53.8億ウォン 0.00% 402%
690 2,655億ウォン 19,480ウォン 2,884.8億ウォン 0.75 31.12 14.64 5.10% - 23.53% 3,544.2億ウォン 0.12% 25,862%
691 2,655億ウォン 3,670ウォン 78.6億ウォン 40.33 - - 81.99% - 101.46% 71億ウォン 0.01% 15%
692 2,653億ウォン 11,710ウォン 1,846.3億ウォン 1.74 8.29 31.87 30.60% 0.51% 89.84% 1,046.9億ウォン 0.00% 4,542%
693 2,651億ウォン 17,080ウォン 3.1兆ウォン 0.18 - 48.32 -0.11% 3.51% 183.40% 1.5兆ウォン 3.14% 1,252%
694 2,642億ウォン 29,450ウォン 2,393.3億ウォン 0.97 6.37 36.70 9.03% 2.34% 41.51% 2,486.7億ウォン 4.15% 5,082%
695 2,637億ウォン 17,100ウォン 46.4億ウォン 8.49 - - -26.63% - 13.51% 326.3億ウォン 0.00% 301%
696 2,618億ウォン 6,750ウォン 1.4兆ウォン 0.56 7.37 21.93 6.42% 2.22% 70.96% 6,960億ウォン 1.84% 1,065%
697 2,614億ウォン 24,950ウォン 669.1億ウォン 1.72 - - -1.60% 2.04% 48.45% 1,501.4億ウォン 2.68% 2,890%
698 2,611億ウォン 7,210ウォン 5.6兆ウォン 0.41 - - -15.42% 4.16% 236.26% 1.3兆ウォン 0.00% 1,689%
699 2,605億ウォン 11,550ウォン 438.1億ウォン 4.12 - - -103.92% - 83.03% 488.2億ウォン 0.00% 393%
700 2,601億ウォン 20,150ウォン 5.9兆ウォン 0.14 - - -8.92% 2.73% 207.31% 2.4兆ウォン 0.07% 1,632%