회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
676 2,753억 9,290원 309.2억원 2.19 51.90 483.01 1.41% 0.75% 14.10% 1,252.6억원 0.00% 745%
677 2,749억 10,410원 6,545.3억원 0.64 15.89 27.88 3.80% 1.92% 24.74% 3,990.7억원 4.61% 1,536%
678 2,747억 11,260원 1,023.9억원 1.21 4.28 25.91 14.66% 1.78% 27.79% 1,946.9억원 0.08% 1,491%
679 2,743억 10,550원 5,509.9억원 0.58 28.90 13.27 7.76% - 50.71% 4,640.2억원 0.00% 3,431%
680 2,724억 20,450원 3,091.3억원 0.87 11.92 33.38 8.76% 3.91% 62.03% 2,903.9억원 4.97% 2,153%
681 2,718억 8,130원 3.1조원 0.65 8.82 8.40 5.74% 5.54% 223.20% 4,220.5억원 5.88% 2,030%
682 2,708억 35,500원 1,842.1억원 0.31 5.70 10.84 5.22% 6.76% 45.95% 8,652.3억원 4.15% 10,921%
683 2,703억 10,000원 4.5조원 0.21 2.12 9.48 5.28% 2.50% 159.97% 1.2조원 0.02% 7,363%
684 2,697억 4,180원 3.4조원 0.42 12.15 8.93 3.90% 32.56% 134.46% 1.2조원 0.00% 1,863%
685 2,695억 5,520원 2.4조원 1.48 35.61 6.73 22.63% 21.74% 138.71% 2,239.4억원 0.00% 807%
686 2,684억 21,000원 619.7억원 4.38 - - -24.74% - 177.30% 652.8억원 2.25% 965%
687 2,676억 19,400원 686.8억원 3.54 29.89 123.42 7.83% 1.03% 82.52% 704.1억원 4.00% 826%
688 2,666억 11,810원 5,614억원 0.40 2.45 10.88 6.81% 3.81% 255.33% 5,443.2억원 2.20% 3,735%
689
GRT KOSDAQ
2,662억 2,870원 49.4억원 0.20 2.89 10.06 8.05% - 68.48% 53.8억원 0.00% 402%
690 2,655억 19,480원 2,884.8억원 0.75 31.12 14.64 5.10% - 23.53% 3,544.2억원 0.12% 25,862%
691 2,655억 3,670원 78.6억원 40.33 - - 81.99% - 101.46% 71억원 0.01% 15%
692 2,653억 11,710원 1,846.3억원 1.74 8.29 31.87 30.60% 0.51% 89.84% 1,046.9억원 0.00% 4,542%
693 2,651억 17,080원 3.1조원 0.18 - 48.32 -0.11% 3.51% 183.40% 1.5조원 3.14% 1,252%
694 2,642억 29,450원 2,393.3억원 0.97 6.37 36.70 9.03% 2.34% 41.51% 2,486.7억원 4.15% 5,082%
695 2,637억 17,100원 46.4억원 8.49 - - -26.63% - 13.51% 326.3억원 0.00% 301%
696 2,618억 6,750원 1.4조원 0.56 7.37 21.93 6.42% 2.22% 70.96% 6,960억원 1.84% 1,065%
697 2,614억 24,950원 669.1억원 1.72 - - -1.60% 2.04% 48.45% 1,501.4억원 2.68% 2,890%
698 2,611억 7,210원 5.6조원 0.41 - - -15.42% 4.16% 236.26% 1.3조원 0.00% 1,689%
699 2,605억 11,550원 438.1억원 4.12 - - -103.92% - 83.03% 488.2억원 0.00% 393%
700 2,601억 20,150원 5.9조원 0.14 - - -8.92% 2.73% 207.31% 2.4조원 0.07% 1,632%