企業一覧
KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順
時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1,549億ウォン | 1,029ウォン | 1,022.5億ウォン | 1.02 | - | - | -2.20% | - | 119.61% | 1,021.8億ウォン | 10.20% | 962% | |
| 1002 | 1,547億ウォン | 5,720ウォン | 1.9兆ウォン | 0.25 | 1.65 | 5.42 | 14.05% | 3.50% | 150.88% | 5,286.6億ウォン | 2.76% | 3,363% | |
| 1003 | 1,543億ウォン | 17,590ウォン | 382.8億ウォン | 2.39 | 21.66 | 96.60 | 5.25% | 2.27% | 20.43% | 558億ウォン | 6.27% | 1,224% | |
| 1004 | 1,540億ウォン | 6,940ウォン | 1,554.7億ウォン | 0.36 | 1.15 | 3.76 | 35.52% | 3.60% | 32.51% | 4,330.3億ウォン | 0.00% | 3,354% | |
| 1005 | 1,540億ウォン | 10,210ウォン | 478.1億ウォン | 1.42 | - | - | -2.65% | - | 21.58% | 1,038.6億ウォン | 5.63% | 1,331% | |
| 1006 | 1,539億ウォン | 4,680ウォン | 1,890.8億ウォン | 0.64 | 7.44 | 37.01 | 6.69% | - | 31.98% | 1,785.6億ウォン | 15.75% | 1,128% | |
| 1007 | 1,539億ウォン | 15,500ウォン | 1,469.9億ウォン | 1.01 | 6.63 | 29.88 | 13.96% | 3.87% | 75.75% | 1,494.4億ウォン | 0.00% | 2,937% | |
| 1008 | 1,534億ウォン | 11,820ウォン | 125.3億ウォン | 6.19 | - | - | -75.89% | - | 98.01% | 161.6億ウォン | 0.00% | 146% | |
| 1009 | 1,533億ウォン | 53,000ウォン | 1,509.4億ウォン | 1.63 | 6.32 | 28.17 | 26.71% | 3.38% | 26.28% | 862.4億ウォン | 0.00% | 4,149% | |
| 1010 | 1,531億ウォン | 27,950ウォン | 1,792.9億ウォン | 0.78 | 6.45 | 12.31 | 11.04% | - | 16.73% | 1,762.2億ウォン | 0.00% | 5,980% | |
| 1011 | 1,527億ウォン | 2,085ウォン | 1兆ウォン | 0.58 | 6.34 | 15.45 | 8.59% | 1.92% | 208.58% | 2,511.1億ウォン | 0.76% | 450% | |
| 1012 | 1,526億ウォン | - | 300.7億ウォン | 0.40 | - | 11.74 | 4.92% | - | 9.80% | 2,606.5億ウォン | 33.36% | 3,441% | |
| 1013 | 1,525億ウォン | 17,410ウォン | 433.6億ウォン | 0.96 | - | - | 0.98% | - | 116.58% | 1,626.9億ウォン | 2.04% | 2,444% | |
| 1014 | 1,523億ウォン | 5,740ウォン | 485.2億ウォン | 0.78 | - | - | -2.75% | - | 22.37% | 1,718.4億ウォン | 0.61% | 1,393% | |
| 1015 | 1,519億ウォン | 2,720ウォン | 695.1億ウォン | 1.48 | 9.25 | 30.86 | 17.72% | 5.15% | 12.91% | 1,104.9億ウォン | 11.42% | 1,749% | |
| 1016 | 1,518億ウォン | 4,935ウォン | 1,962.7億ウォン | 0.59 | 8.51 | 47.16 | 3.80% | 6.08% | 40.64% | 2,288.7億ウォン | 5.00% | 1,461% | |
| 1017 | 1,512億ウォン | 2,495ウォン | 1.6兆ウォン | 0.34 | - | - | -5.87% | 2.00% | 180.38% | 4,713億ウォン | 0.00% | 950% | |
| 1018 | 1,512億ウォン | 25,200ウォン | 2,086.1億ウォン | 0.48 | 5.49 | 20.83 | 9.59% | 3.97% | 15.80% | 3,002.1億ウォン | 2.00% | 10,021% | |
| 1019 | 1,511億ウォン | 27,700ウォン | 175.5億ウォン | 3.21 | 33.45 | 146.30 | 9.05% | - | 23.19% | 440.6億ウォン | 0.40% | 1,417% | |
| 1020 | 1,509億ウォン | 50,300ウォン | 1,746.9億ウォン | 0.29 | 6.00 | 29.62 | 5.40% | 4.57% | 4.58% | 4,534.9億ウォン | 12.00% | 3,029% | |
| 1021 | 1,509億ウォン | 13,270ウォン | 327.2億ウォン | 3.15 | - | 103.45 | 11.89% | - | 37.49% | 458.2億ウォン | 0.00% | 635% | |
| 1022 | 1,508億ウォン | 13,270ウォン | - | 2.94 | 66.68 | - | 7.63% | - | 84.22% | - | - | - | |
| 1023 | 1,505億ウォン | 11,790ウォン | 916.1億ウォン | 1.50 | 19.05 | 80.37 | 0.64% | 0.85% | 41.73% | 476.7億ウォン | 1.67% | 946% | |
| 1024 | 1,499億ウォン | 4,255ウォン | 670.4億ウォン | 0.24 | 1.68 | 7.15 | 10.90% | - | 17.38% | 5,534.6億ウォン | 9.86% | 2,821% | |
| 1025 | 1,499億ウォン | 8,320ウォン | 60.9億ウォン | 10.13 | - | - | -60.60% | - | 197.10% | 264.5億ウォン | 0.00% | 1,115% |
全2,683件中 1001–1025