企業一覧
KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順
時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | 1,375億ウォン | 10,060ウォン | 809.4億ウォン | 0.91 | 17.74 | 107.21 | 4.66% | 1.99% | 7.41% | 1,520.1億ウォン | 0.00% | 1,722% | |
| 1077 | 1,370億ウォン | 6,220ウォン | 328.1億ウォン | 0.87 | - | 35.88 | 2.27% | - | 6.67% | 1,380.1億ウォン | 13.12% | 1,227% | |
| 1078 | 1,369億ウォン | 8,550ウォン | 5,398.7億ウォン | 0.22 | 4.47 | 10.30 | 4.60% | 2.46% | 28.32% | 6,693.1億ウォン | 0.00% | 7,318% | |
| 1079 | 1,367億ウォン | 12,700ウォン | 3,280.8億ウォン | 0.64 | 4.69 | 14.31 | 13.37% | 4.72% | 227.55% | 1,778.4億ウォン | 9.79% | 3,123% | |
| 1080 | 1,366億ウォン | 3,350ウォン | 566.7億ウォン | 1.15 | - | 214.62 | -9.92% | - | 38.82% | 1,144.6億ウォン | 0.00% | 450% | |
| 1081 | 1,363億ウォン | 11,960ウォン | 2,270.5億ウォン | 0.39 | 12.22 | 42.09 | 4.55% | 6.86% | 12.67% | 2,612億ウォン | 25.14% | 4,590% | |
| 1082 | 1,357億ウォン | 3,865ウォン | 1,495.5億ウォン | 0.31 | 133.28 | - | 0.43% | 3.88% | 28.09% | 3,613.8億ウォン | 18.04% | 4,473% | |
| 1083 | 1,355億ウォン | 6,820ウォン | 1.5億ウォン | 0.75 | 4.18 | 19,815.74 | 16.09% | 2.95% | 37.95% | 1.1億ウォン | 0.00% | 2,297% | |
| 1084 | 1,354億ウォン | 102,000ウォン | - | 0.22 | - | - | -7.67% | 5.93% | 157.50% | - | - | - | |
| 1085 | 1,354億ウォン | 11,130ウォン | 2,955.8億ウォン | 0.89 | - | - | 6.61% | - | 78.65% | 1,694.5億ウォン | 9.60% | 3,031% | |
| 1086 | 1,352億ウォン | 8,750ウォン | 566.3億ウォン | 2.57 | - | - | -35.94% | - | 71.49% | 552.9億ウォン | 0.00% | 1,158% | |
| 1087 | 1,349億ウォン | 4,845ウォン | 7,858.7億ウォン | 0.47 | 3.23 | 7.28 | 18.48% | 4.13% | 95.92% | 2,670.3億ウォン | 0.00% | 8,776% | |
| 1088 | 1,348億ウォン | 6,150ウォン | 9,131.8億ウォン | 0.21 | - | - | -2.80% | 1.46% | 65.25% | 6,493.7億ウォン | 1.48% | 4,917% | |
| 1089 | 1,347億ウォン | 2,300ウォン | 1,833億ウォン | 0.06 | - | - | -28.73% | - | 22.68% | 13億ウォン | 0.00% | -20% | |
| 1090 | 1,346億ウォン | 6,730ウォン | 451億ウォン | 1.92 | - | - | -1.41% | - | 5.39% | 1,018.9億ウォン | 0.00% | 3,371% | |
| 1091 | 1,339億ウォン | 4,175ウォン | 568.1億ウォン | 1.33 | 56.42 | 61.29 | -19.51% | - | 126.97% | 547.3億ウォン | 0.00% | 1,961% | |
| 1092 | 1,336億ウォン | 2,110ウォン | 4,458.2億ウォン | 0.12 | - | 8.49 | 1.24% | - | 174.18% | 5,786.6億ウォン | 0.06% | 3,893% | |
| 1093 | 1,336億ウォン | 14,520ウォン | 1,026.1億ウォン | 1.15 | 25.61 | 83.70 | 2.44% | 2.27% | 28.99% | 1,160億ウォン | 1.18% | 1,653% | |
| 1094 | 1,335億ウォン | 11,550ウォン | 5,190.1億ウォン | 1.83 | 10.06 | 43.79 | 21.21% | 6.49% | 160.04% | 751.1億ウォン | 4.50% | 1,235% | |
| 1095 | 1,333億ウォン | 4,560ウォン | 7,771億ウォン | 0.41 | 4.90 | 10.63 | 5.41% | 5.48% | 67.64% | 5,902.5億ウォン | 0.00% | 1,774% | |
| 1096 | 1,329億ウォン | 2,210ウォン | 210.7億ウォン | 1.67 | - | - | -1.44% | 0.90% | 32.55% | 707.4億ウォン | 0.00% | 150% | |
| 1097 | 1,322億ウォン | 57,000ウォン | 4,927.2億ウォン | 0.39 | 2.53 | 9.11 | 9.52% | 1.23% | 61.58% | 3,267.2億ウォン | 0.20% | 21,314% | |
| 1098 | 1,321億ウォン | 43,700ウォン | - | 0.16 | 2.50 | - | 4.74% | 4.00% | 35.67% | - | - | - | |
| 1099 | 1,321億ウォン | 13,200ウォン | 75.4億ウォン | 1.64 | - | - | -1.39% | - | 0.93% | 874.5億ウォン | 0.00% | 1,834% | |
| 1100 | 1,318億ウォン | 2,295ウォン | 823.7億ウォン | 1.45 | - | - | -21.17% | - | 75.82% | 1,015.1億ウォン | 0.46% | 1,388% |
全2,683件中 1076–1100