회사 목록
코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순
시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | 1,375억 | 10,060원 | 809.4억원 | 0.91 | 17.74 | 107.21 | 4.66% | 1.99% | 7.41% | 1,520.1억원 | 0.00% | 1,722% | |
| 1077 | 1,370억 | 6,220원 | 328.1억원 | 0.87 | - | 35.88 | 2.27% | - | 6.67% | 1,380.1억원 | 13.12% | 1,227% | |
| 1078 | 1,369억 | 8,550원 | 5,398.7억원 | 0.22 | 4.47 | 10.30 | 4.60% | 2.46% | 28.32% | 6,693.1억원 | 0.00% | 7,318% | |
| 1079 | 1,367억 | 12,700원 | 3,280.8억원 | 0.64 | 4.69 | 14.31 | 13.37% | 4.72% | 227.55% | 1,778.4억원 | 9.79% | 3,123% | |
| 1080 | 1,366억 | 3,350원 | 566.7억원 | 1.15 | - | 214.62 | -9.92% | - | 38.82% | 1,144.6억원 | 0.00% | 450% | |
| 1081 | 1,363억 | 11,960원 | 2,270.5억원 | 0.39 | 12.22 | 42.09 | 4.55% | 6.86% | 12.67% | 2,612억원 | 25.14% | 4,590% | |
| 1082 | 1,357억 | 3,865원 | 1,495.5억원 | 0.31 | 133.28 | - | 0.43% | 3.88% | 28.09% | 3,613.8억원 | 18.04% | 4,473% | |
| 1083 | 1,355억 | 6,820원 | 1.5억원 | 0.75 | 4.18 | 19,815.74 | 16.09% | 2.95% | 37.95% | 1.1억원 | 0.00% | 2,297% | |
| 1084 | 1,354억 | 102,000원 | - | 0.22 | - | - | -7.67% | 5.93% | 157.50% | - | - | - | |
| 1085 | 1,354억 | 11,130원 | 2,955.8억원 | 0.89 | - | - | 6.61% | - | 78.65% | 1,694.5억원 | 9.60% | 3,031% | |
| 1086 | 1,352억 | 8,750원 | 566.3억원 | 2.57 | - | - | -35.94% | - | 71.49% | 552.9억원 | 0.00% | 1,158% | |
| 1087 | 1,349억 | 4,845원 | 7,858.7억원 | 0.47 | 3.23 | 7.28 | 18.48% | 4.13% | 95.92% | 2,670.3억원 | 0.00% | 8,776% | |
| 1088 | 1,348억 | 6,150원 | 9,131.8억원 | 0.21 | - | - | -2.80% | 1.46% | 65.25% | 6,493.7억원 | 1.48% | 4,917% | |
| 1089 | 1,347억 | 2,300원 | 1,833억원 | 0.06 | - | - | -28.73% | - | 22.68% | 13억원 | 0.00% | -20% | |
| 1090 | 1,346억 | 6,730원 | 451억원 | 1.92 | - | - | -1.41% | - | 5.39% | 1,018.9억원 | 0.00% | 3,371% | |
| 1091 | 1,339억 | 4,175원 | 568.1억원 | 1.33 | 56.42 | 61.29 | -19.51% | - | 126.97% | 547.3억원 | 0.00% | 1,961% | |
| 1092 | 1,336억 | 2,110원 | 4,458.2억원 | 0.12 | - | 8.49 | 1.24% | - | 174.18% | 5,786.6억원 | 0.06% | 3,893% | |
| 1093 | 1,336억 | 14,520원 | 1,026.1억원 | 1.15 | 25.61 | 83.70 | 2.44% | 2.27% | 28.99% | 1,160억원 | 1.18% | 1,653% | |
| 1094 | 1,335억 | 11,550원 | 5,190.1억원 | 1.83 | 10.06 | 43.79 | 21.21% | 6.49% | 160.04% | 751.1억원 | 4.50% | 1,235% | |
| 1095 | 1,333억 | 4,560원 | 7,771억원 | 0.41 | 4.90 | 10.63 | 5.41% | 5.48% | 67.64% | 5,902.5억원 | 0.00% | 1,774% | |
| 1096 | 1,329억 | 2,210원 | 210.7억원 | 1.67 | - | - | -1.44% | 0.90% | 32.55% | 707.4억원 | 0.00% | 150% | |
| 1097 | 1,322억 | 57,000원 | 4,927.2억원 | 0.39 | 2.53 | 9.11 | 9.52% | 1.23% | 61.58% | 3,267.2억원 | 0.20% | 21,314% | |
| 1098 | 1,321억 | 43,700원 | - | 0.16 | 2.50 | - | 4.74% | 4.00% | 35.67% | - | - | - | |
| 1099 | 1,321억 | 13,200원 | 75.4억원 | 1.64 | - | - | -1.39% | - | 0.93% | 874.5억원 | 0.00% | 1,834% | |
| 1100 | 1,318억 | 2,295원 | 823.7억원 | 1.45 | - | - | -21.17% | - | 75.82% | 1,015.1억원 | 0.46% | 1,388% |
총 2,683건 중 1076–1100