企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
1301 958億ウォン 1,535ウォン 627.5億ウォン 0.71 4.78 - -12.56% - 23.68% 1,074.5億ウォン 0.32% 244%
1302 957億ウォン 20,000ウォン 1,411.4億ウォン 0.60 10.51 37.25 1.30% 1.00% 29.11% 1,557.1億ウォン 0.00% 3,982%
1303 957億ウォン 1,308ウォン 628.5億ウォン 0.35 2.22 8.36 11.34% 2.29% 24.90% 2,473.2億ウォン 0.00% 614%
1304 954億ウォン 3,510ウォン 1,029.5億ウォン 0.71 5.72 15.80 10.10% 2.99% 49.43% 1,248.7億ウォン 3.67% 802%
1305 953億ウォン 11,470ウォン 736.6億ウォン 1.01 10.54 31.93 10.83% 2.96% 39.28% 875億ウォン 9.90% 2,001%
1306 950億ウォン 7,550ウォン 3,428.5億ウォン 0.88 10.24 47.13 5.51% - 72.20% 1,347.3億ウォン 3.93% 1,556%
1307
KX KOSDAQ
950億ウォン 2,120ウォン 3,461.2億ウォン 0.25 5.44 8.64 5.45% - 92.64% 4,858.5億ウォン 0.00% 1,996%
1308 950億ウォン 4,195ウォン 450.4億ウォン 1.01 5.66 26.99 9.30% 1.91% 7.21% 823.5億ウォン 0.00% 3,263%
1309 947億ウォン 5,540ウォン 58.1億ウォン 0.48 12.28 28.74 9.92% - 18.06% 1,701.5億ウォン 9.81% 1,726%
1310 947億ウォン 6,090ウォン 872.3億ウォン 0.59 - - -3.27% - 60.50% 1,609.1億ウォン 4.39% 2,008%
1311 943億ウォン 2,070ウォン 45.7億ウォン 0.47 - - -10.71% - 50.46% 2,467.6億ウォン 0.13% 1,051%
1312 943億ウォン 7,860ウォン 248.6億ウォン 5.16 42.26 217.92 13.11% 2.29% 40.81% 196.8億ウォン 0.00% 243%
1313 941億ウォン 4,705ウォン 1,201.1億ウォン 0.47 5.14 25.84 9.00% 7.44% 10.17% 1,912.9億ウォン 2.50% 1,752%
1314 941億ウォン 46,700ウォン 4,089.6億ウォン 0.43 14.51 16.33 4.63% 0.43% 35.85% 3,607.3億ウォン 29.92% 10,483%
1315 941億ウォン 3,090ウォン 1.7兆ウォン 0.22 4.30 13.51 5.30% 3.24% 132.93% 4,333.7億ウォン 0.00% 1,146%
1316 941億ウォン 4,220ウォン 1,830.7億ウォン 0.75 9.63 36.54 9.65% 7.11% 41.29% 1,190.3億ウォン 8.61% 1,036%
1317 940億ウォン 8,680ウォン 100.9億ウォン 5.03 - - -38.28% - 31.94% 231.3億ウォン 0.00% 311%
1318 938億ウォン 74,600ウォン 517.6億ウォン 0.41 6.92 36.91 5.84% 0.67% 5.96% 1,638.9億ウォン 25.99% 30,277%
1319 938億ウォン 8,820ウォン 701.8億ウォン 0.70 7.86 35.28 9.16% 1.70% 9.97% 1,306.7億ウォン 0.01% 2,358%
1320 935億ウォン 1,033ウォン 2,244.4億ウォン 0.24 2.26 9.17 6.36% 4.84% 83.80% 2,799億ウォン 16.02% 559%
1321 935億ウォン 2,180ウォン 5,417.8億ウォン 0.33 - 9.18 -2.72% 0.92% 79.14% 3,436.8億ウォン 2.08% 1,307%
1322
NPC KOSPI
933億ウォン 2,540ウォン 4,503.2億ウォン 0.21 6.77 2.75 2.92% 4.13% 39.15% 4,494.1億ウォン 10.37% 2,031%
1323 927億ウォン 8,650ウォン 964.9億ウォン 1.75 7.00 22.52 29.23% - 101.99% 479.3億ウォン 0.00% 783%
1324 926億ウォン 4,000ウォン 1.4兆ウォン 0.23 3.03 11.35 3.38% 3.50% 133.06% 4,647.5億ウォン 7.42% 2,749%
1325 926億ウォン 4,515ウォン 2,267万ウォン 2.39 - - -32.09% - 24.14% 437.2億ウォン 0.00% 308%