회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1301 958억 1,535원 627.5억원 0.71 4.78 - -12.56% - 23.68% 1,074.5억원 0.32% 244%
1302 957억 20,000원 1,411.4억원 0.60 10.51 37.25 1.30% 1.00% 29.11% 1,557.1억원 0.00% 3,982%
1303 957억 1,308원 628.5억원 0.35 2.22 8.36 11.34% 2.29% 24.90% 2,473.2억원 0.00% 614%
1304 954억 3,510원 1,029.5억원 0.71 5.72 15.80 10.10% 2.99% 49.43% 1,248.7억원 3.67% 802%
1305 953억 11,470원 736.6억원 1.01 10.54 31.93 10.83% 2.96% 39.28% 875억원 9.90% 2,001%
1306 950억 7,550원 3,428.5억원 0.88 10.24 47.13 5.51% - 72.20% 1,347.3억원 3.93% 1,556%
1307
KX KOSDAQ
950억 2,120원 3,461.2억원 0.25 5.44 8.64 5.45% - 92.64% 4,858.5억원 0.00% 1,996%
1308 950억 4,195원 450.4억원 1.01 5.66 26.99 9.30% 1.91% 7.21% 823.5억원 0.00% 3,263%
1309 947억 5,540원 58.1억원 0.48 12.28 28.74 9.92% - 18.06% 1,701.5억원 9.81% 1,726%
1310 947억 6,090원 872.3억원 0.59 - - -3.27% - 60.50% 1,609.1억원 4.39% 2,008%
1311 943억 2,070원 45.7억원 0.47 - - -10.71% - 50.46% 2,467.6억원 0.13% 1,051%
1312 943억 7,860원 248.6억원 5.16 42.26 217.92 13.11% 2.29% 40.81% 196.8억원 0.00% 243%
1313 941억 4,705원 1,201.1억원 0.47 5.14 25.84 9.00% 7.44% 10.17% 1,912.9억원 2.50% 1,752%
1314 941억 46,700원 4,089.6억원 0.43 14.51 16.33 4.63% 0.43% 35.85% 3,607.3억원 29.92% 10,483%
1315 941억 3,090원 1.7조원 0.22 4.30 13.51 5.30% 3.24% 132.93% 4,333.7억원 0.00% 1,146%
1316 941억 4,220원 1,830.7억원 0.75 9.63 36.54 9.65% 7.11% 41.29% 1,190.3억원 8.61% 1,036%
1317 940억 8,680원 100.9억원 5.03 - - -38.28% - 31.94% 231.3억원 0.00% 311%
1318 938억 74,600원 517.6억원 0.41 6.92 36.91 5.84% 0.67% 5.96% 1,638.9억원 25.99% 30,277%
1319 938억 8,820원 701.8억원 0.70 7.86 35.28 9.16% 1.70% 9.97% 1,306.7억원 0.01% 2,358%
1320 935억 1,033원 2,244.4억원 0.24 2.26 9.17 6.36% 4.84% 83.80% 2,799억원 16.02% 559%
1321 935억 2,180원 5,417.8억원 0.33 - 9.18 -2.72% 0.92% 79.14% 3,436.8억원 2.08% 1,307%
1322
NPC KOSPI
933억 2,540원 4,503.2억원 0.21 6.77 2.75 2.92% 4.13% 39.15% 4,494.1억원 10.37% 2,031%
1323 927억 8,650원 964.9억원 1.75 7.00 22.52 29.23% - 101.99% 479.3억원 0.00% 783%
1324 926억 4,000원 1.4조원 0.23 3.03 11.35 3.38% 3.50% 133.06% 4,647.5억원 7.42% 2,749%
1325 926억 4,515원 2,267만원 2.39 - - -32.09% - 24.14% 437.2억원 0.00% 308%