企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
1526 726億ウォン 2,845ウォン 4,470.4億ウォン 0.47 6.34 15.81 10.93% - 74.53% 3,345億ウォン 0.02% 483%
1527 725億ウォン 7,440ウォン 1,657.1億ウォン 0.16 0.40 2.03 12.48% - 21.41% 2,820.1億ウォン 3.61% 486%
1528 725億ウォン 6,540ウォン 1,020.6億ウォン 0.51 53.17 14.13 7.37% 0.76% 51.48% 1,749.1億ウォン 1.25% 2,472%
1529 725億ウォン 7,730ウォン 102.7億ウォン 3.47 - - -17.96% - 17.17% 251.3億ウォン 0.00% 427%
1530 724億ウォン 7,680ウォン 4,174億ウォン 0.29 7.15 23.15 4.44% 1.30% 76.49% 2,471.6億ウォン 0.00% 510%
1531 723億ウォン 3,750ウォン 8,027.5億ウォン 0.17 6.22 12.80 1.11% 2.13% 84.29% 5,290億ウォン 3.30% 4,807%
1532 723億ウォン 1,972ウォン 2,715.9億ウォン 0.59 58.00 - 8.44% - 61.86% 1,591.7億ウォン 1.26% 670%
1533 719億ウォン 8,390ウォン 881.9億ウォン 0.81 4.71 21.44 20.03% 6.56% 26.64% 869.4億ウォン 0.00% 1,914%
1534 719億ウォン 2,935ウォン 1,541.4億ウォン 0.66 7.14 45.28 8.38% 3.41% 51.71% 1,084.1億ウォン 0.00% 603%
1535 718億ウォン 4,835ウォン 1.1兆ウォン 0.20 4.29 8.15 5.34% 2.69% 96.81% 6,074.2億ウォン 3.13% 5,381%
1536 718億ウォン 5,310ウォン 82.3億ウォン 3.57 - - -24.54% - 158.85% 192.1億ウォン 0.78% 228%
1537 717億ウォン 2,195ウォン 1,608.8億ウォン 0.56 10.55 15.24 4.60% 9.11% 63.43% 1,315.8億ウォン 0.00% 3,593%
1538 715億ウォン 3,380ウォン 1,755億ウォン 0.72 14.32 34.87 6.09% 0.89% 86.56% 977億ウォン 0.00% 125%
1539 715億ウォン 3,700ウォン 4,301.8億ウォン 0.49 5.05 18.54 8.28% 1.62% 119.89% 1,362.9億ウォン 0.00% 1,280%
1540 714億ウォン 1,489ウォン 758.1億ウォン 1.25 - - -9.24% - 233.21% 430.7億ウォン 4.89% 588%
1541 713億ウォン 4,690ウォン 4,034.1億ウォン 0.36 4.29 15.24 15.64% 6.40% 63.68% 1,880億ウォン 7.69% 2,293%
1542 712億ウォン 5,500ウォン - 7.32 - - 101.80% - 5.98% 139.3億ウォン 0.00% -
1543 710億ウォン 3,560ウォン 7,439.1億ウォン 0.25 3.98 10.37 7.74% 5.42% 103.53% 3,288.3億ウォン 0.00% 2,450%
1544 709億ウォン 4,590ウォン 2,179.6億ウォン 0.36 6.78 33.37 3.24% 6.54% 10.36% 1,970.4億ウォン 1.66% 2,214%
1545 706億ウォン 6,750ウォン 3,854億ウォン 0.23 - 83.97 -7.94% - 42.53% 2,807.4億ウォン 8.04% 168%
1546
서한 KOSDAQ
706億ウォン 3,500ウォン 6,451.1億ウォン 0.13 3.71 7.02 5.54% 7.14% 129.05% 5,368.3億ウォン 1.98% 860%
1547 706億ウォン 2,595ウォン 1,682.4億ウォン 0.74 - - 4.84% 5.39% 69.07% 1,022.4億ウォン 1.08% 637%
1548
APS KOSDAQ
706億ウォン 3,840ウォン 848.7億ウォン 0.32 7.01 - -1.75% - 72.61% 2,185.2億ウォン 8.44% 8,032%
1549 706億ウォン 5,250ウォン 76.4億ウォン 1.66 53.03 217.29 6.61% 0.76% 4.31% 432.3億ウォン 0.00% 539%
1550 706億ウォン 5,990ウォン 1,221.4億ウォン 1.53 - - 1.17% - 217.07% 432.5億ウォン 0.00% 558%