회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1526 726억 2,845원 4,470.4억원 0.47 6.34 15.81 10.93% - 74.53% 3,345억원 0.02% 483%
1527 725억 7,440원 1,657.1억원 0.16 0.40 2.03 12.48% - 21.41% 2,820.1억원 3.61% 486%
1528 725억 6,540원 1,020.6억원 0.51 53.17 14.13 7.37% 0.76% 51.48% 1,749.1억원 1.25% 2,472%
1529 725억 7,730원 102.7억원 3.47 - - -17.96% - 17.17% 251.3억원 0.00% 427%
1530 724억 7,680원 4,174억원 0.29 7.15 23.15 4.44% 1.30% 76.49% 2,471.6억원 0.00% 510%
1531 723억 3,750원 8,027.5억원 0.17 6.22 12.80 1.11% 2.13% 84.29% 5,290억원 3.30% 4,807%
1532 723억 1,972원 2,715.9억원 0.59 58.00 - 8.44% - 61.86% 1,591.7억원 1.26% 670%
1533 719억 8,390원 881.9억원 0.81 4.71 21.44 20.03% 6.56% 26.64% 869.4억원 0.00% 1,914%
1534 719억 2,935원 1,541.4억원 0.66 7.14 45.28 8.38% 3.41% 51.71% 1,084.1억원 0.00% 603%
1535 718억 4,835원 1.1조원 0.20 4.29 8.15 5.34% 2.69% 96.81% 6,074.2억원 3.13% 5,381%
1536 718억 5,310원 82.3억원 3.57 - - -24.54% - 158.85% 192.1억원 0.78% 228%
1537 717억 2,195원 1,608.8억원 0.56 10.55 15.24 4.60% 9.11% 63.43% 1,315.8억원 0.00% 3,593%
1538 715억 3,380원 1,755억원 0.72 14.32 34.87 6.09% 0.89% 86.56% 977억원 0.00% 125%
1539 715억 3,700원 4,301.8억원 0.49 5.05 18.54 8.28% 1.62% 119.89% 1,362.9억원 0.00% 1,280%
1540 714억 1,489원 758.1억원 1.25 - - -9.24% - 233.21% 430.7억원 4.89% 588%
1541 713억 4,690원 4,034.1억원 0.36 4.29 15.24 15.64% 6.40% 63.68% 1,880억원 7.69% 2,293%
1542 712억 5,500원 - 7.32 - - 101.80% - 5.98% 139.3억원 0.00% -
1543 710억 3,560원 7,439.1억원 0.25 3.98 10.37 7.74% 5.42% 103.53% 3,288.3억원 0.00% 2,450%
1544 709억 4,590원 2,179.6억원 0.36 6.78 33.37 3.24% 6.54% 10.36% 1,970.4억원 1.66% 2,214%
1545 706억 6,750원 3,854억원 0.23 - 83.97 -7.94% - 42.53% 2,807.4억원 8.04% 168%
1546
서한 KOSDAQ
706억 3,500원 6,451.1억원 0.13 3.71 7.02 5.54% 7.14% 129.05% 5,368.3억원 1.98% 860%
1547 706억 2,595원 1,682.4억원 0.74 - - 4.84% 5.39% 69.07% 1,022.4억원 1.08% 637%
1548
APS KOSDAQ
706억 3,840원 848.7억원 0.32 7.01 - -1.75% - 72.61% 2,185.2억원 8.44% 8,032%
1549 706억 5,250원 76.4억원 1.66 53.03 217.29 6.61% 0.76% 4.31% 432.3억원 0.00% 539%
1550 706억 5,990원 1,221.4억원 1.53 - - 1.17% - 217.07% 432.5억원 0.00% 558%