企業一覧
KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順
時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626 | 655億ウォン | 4,185ウォン | 1,113.2億ウォン | 0.81 | 6.79 | - | 4.19% | - | 157.02% | 748億ウォン | 0.00% | 875% | |
| 1627 | 655億ウォン | 2,470ウォン | 33.9億ウォン | 8.67 | - | - | -45.17% | - | 70.38% | 97.4億ウォン | 0.00% | -37% | |
| 1628 | 654億ウォン | 2,790ウォン | 3,119.4億ウォン | 0.15 | - | - | 3.55% | 7.17% | 99.87% | 4,232億ウォン | 10.97% | 2,782% | |
| 1629 | 653億ウォン | 3,565ウォン | 3,886.1億ウォン | 0.34 | 4.76 | 29.74 | 10.18% | 0.84% | 137.05% | 1,665.6億ウォン | 16.99% | 1,550% | |
| 1630 | 653億ウォン | 3,595ウォン | 1,970.4億ウォン | 0.59 | 11.13 | - | -1.95% | - | 46.63% | 984.8億ウォン | 12.08% | 1,195% | |
| 1631 | 653億ウォン | 3,545ウォン | 5,175.5億ウォン | 0.48 | 10.40 | 49.02 | 5.35% | 1.97% | 226.68% | 1,225.6億ウォン | 0.00% | 1,372% | |
| 1632 | 652億ウォン | 8,580ウォン | 789億ウォン | 0.52 | 11.79 | 19.29 | 13.12% | 8.40% | 11.41% | 1,088.2億ウォン | 32.24% | 2,525% | |
| 1633 | 649億ウォン | 2,865ウォン | 1,730.7億ウォン | 0.46 | - | - | -58.95% | - | 33.57% | 1,463億ウォン | 0.19% | 1,054% | |
| 1634 | 649億ウォン | 6,350ウォン | 679.7億ウォン | 1.36 | 9.26 | 46.71 | 10.98% | 3.15% | 17.80% | 444.5億ウォン | 3.93% | 863% | |
| 1635 | 647億ウォン | 25,900ウォン | 1,485.7億ウォン | 0.23 | 4.26 | 12.67 | 11.51% | 3.86% | 12.27% | 2,870.4億ウォン | 0.00% | 2,196% | |
| 1636 | 647億ウォン | 6,460ウォン | - | 1.24 | 6.55 | - | 25.60% | - | 14.70% | - | - | - | |
| 1637 | 646億ウォン | 5,600ウォン | 5,908.9億ウォン | 0.37 | 2.98 | 33.19 | 7.22% | 1.79% | 132.32% | 3,455.8億ウォン | 0.00% | 729% | |
| 1638 | 646億ウォン | 3,695ウォン | 306.6億ウォン | 0.52 | - | - | -16.55% | 1.35% | 31.09% | 1,351.5億ウォン | 0.72% | 1,422% | |
| 1639 | 645億ウォン | 2,765ウォン | 1,490.9億ウォン | 1.04 | - | - | -14.48% | - | 120.21% | 529.6億ウォン | 1.58% | 449% | |
| 1640 | 644億ウォン | 940ウォン | 1,939.9億ウォン | 0.73 | 11.75 | 39.50 | 5.14% | 2.13% | 66.91% | 831.6億ウォン | 4.13% | 146% | |
| 1641 | 644億ウォン | 1,133ウォン | 7,973.6億ウォン | 0.26 | - | - | -8.34% | 15.00% | 182.64% | 2,597.7億ウォン | 6.41% | 449% | |
| 1642 | 644億ウォン | 4,025ウォン | 3,023.9億ウォン | 0.24 | 2.04 | 8.19 | 6.29% | 6.21% | 58.32% | 2,473.4億ウォン | 0.00% | 2,918% | |
| 1643 | 644億ウォン | 5,370ウォン | 876.4億ウォン | 0.58 | 6.83 | 26.09 | 7.63% | 8.38% | 5.89% | 930.7億ウォン | 12.57% | 1,367% | |
| 1644 | 643億ウォン | 5,270ウォン | 504.9億ウォン | 0.48 | 5.62 | 14.33 | 9.59% | 5.65% | 126.73% | 1,300億ウォン | 6.02% | 2,212% | |
| 1645 | 642億ウォン | 23,200ウォン | - | 0.18 | 5.28 | - | 1.01% | 5.82% | 88.99% | - | - | - | |
| 1646 | 642億ウォン | 4,940ウォン | 2,687.8億ウォン | 0.27 | 1.87 | 12.32 | 11.28% | 4.45% | 99.96% | 1,997.6億ウォン | 5.73% | 3,247% | |
| 1647 | 641億ウォン | 1,975ウォン | 527.2億ウォン | 0.73 | - | 904.68 | -0.51% | 1.01% | 37.24% | 875.6億ウォン | 0.31% | 440% | |
| 1648 | 641億ウォン | 10,980ウォン | 1,697.2億ウォン | 1.16 | 76.25 | 309.47 | -2.39% | - | 78.16% | 538.9億ウォン | 0.02% | 1,710% | |
| 1649 | 641億ウォン | 3,230ウォン | 2,646.5億ウォン | 0.57 | 4.45 | 18.40 | 3.08% | - | 140.52% | 1,259.5億ウォン | 1.80% | 915% | |
| 1650 | 638億ウォン | 3,840ウォン | 359.8億ウォン | 0.76 | 8.24 | 32.98 | 10.24% | 1.72% | 12.13% | 738億ウォン | 7.18% | 866% |
全2,683件中 1626–1650