企業一覧
KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順
時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2376 | 227億ウォン | 3,860ウォン | 323.1億ウォン | 0.34 | 6.00 | 31.94 | 2.91% | 11.66% | 6.98% | 638.2億ウォン | 5.33% | 2,154% | |
| 2377 | 225億ウォン | 4,230ウォン | 177.1億ウォン | 0.90 | 20.74 | 90.90 | 3.20% | - | 42.16% | 238億ウォン | 0.24% | 853% | |
| 2378 | 225億ウォン | 3,975ウォン | 109.8億ウォン | 1.17 | - | - | -5.79% | - | 15.03% | 189.8億ウォン | 1.58% | 567% | |
| 2379 | 224億ウォン | 2,760ウォン | 389.3億ウォン | 0.40 | 9.36 | 16.62 | 3.70% | - | 32.47% | 663.8億ウォン | 4.71% | 1,156% | |
| 2380 | 223億ウォン | 2,900ウォン | 591.9億ウォン | 0.50 | 2.83 | 34.50 | 9.48% | 2.59% | 72.49% | 469.6億ウォン | 0.00% | 1,077% | |
| 2381 | 223億ウォン | 2,135ウォン | 1,739.3億ウォン | 0.25 | - | - | -24.06% | - | 123.85% | 801.7億ウォン | 0.87% | 335% | |
| 2382 | 222億ウォン | 888ウォン | 1,363.4億ウォン | 0.56 | 5.92 | - | -22.72% | - | 217.31% | 378.6億ウォン | 0.69% | 191% | |
| 2383 | 221億ウォン | 1,500ウォン | 389.6億ウォン | 0.57 | - | - | -8.23% | - | 30.23% | 405.1億ウォン | 0.00% | 462% | |
| 2384 | 221億ウォン | 1,602ウォン | 321.6億ウォン | 0.94 | 267.00 | 236.61 | 1.05% | - | 44.80% | 202.9億ウォン | 0.12% | 207% | |
| 2385 | 221億ウォン | 1,324ウォン | 104.8億ウォン | 1.01 | - | - | -154.76% | - | 141.66% | 168.1億ウォン | 0.05% | 141% | |
| 2386 | 220億ウォン | 1,397ウォン | 319.2億ウォン | 0.42 | - | - | 3.10% | - | 5.65% | 592.6億ウォン | 1.21% | 693% | |
| 2387 | 220億ウォン | 2,650ウォン | 789.9億ウォン | 0.77 | - | - | -22.99% | - | 124.12% | 346.1億ウォン | 0.00% | 750% | |
| 2388 | 220億ウォン | 1,345ウォン | 1,837.8億ウォン | 0.48 | 24.02 | 159,420.29 | 4.96% | - | 230.44% | 464.1億ウォン | 0.00% | 2,449% | |
| 2389 | 220億ウォン | 410ウォン | 632億ウォン | 1.76 | - | - | -38.06% | - | 168.37% | 151.6億ウォン | 0.00% | 197% | |
| 2390 | 219億ウォン | 1,238ウォン | 1,894.4億ウォン | 0.51 | 4.14 | 9.04 | 15.60% | - | 233.48% | 403億ウォン | 0.00% | 265% | |
| 2391 | 219億ウォン | 1,442ウォン | 343.7億ウォン | 0.50 | - | - | -3.32% | - | 25.15% | 380億ウォン | 0.00% | 20% | |
| 2392 | 218億ウォン | 1,345ウォン | 112.9億ウォン | 0.56 | 20.38 | - | -6.70% | - | 53.46% | 366.3億ウォン | 3.45% | 419% | |
| 2393 | 218億ウォン | 4,755ウォン | 508.2億ウォン | 0.19 | 15.14 | - | -1.66% | - | 9.66% | 745.6億ウォン | 0.78% | 1,012% | |
| 2394 | 218億ウォン | 2,535ウォン | 208億ウォン | 0.68 | - | 153.08 | 2.82% | - | 18.70% | 300.6億ウォン | 6.00% | 697% | |
| 2395 | 218億ウォン | 3,285ウォン | 1,770億ウォン | 0.30 | 5.10 | 60.80 | 0.92% | - | 88.76% | 838.6億ウォン | 0.00% | 286% | |
| 2396 | 218億ウォン | 1,825ウォン | 751.5億ウォン | 0.30 | - | - | -8.94% | - | 110.87% | 724.9億ウォン | 0.00% | 1,214% | |
| 2397 | 218億ウォン | 2,900ウォン | 411.8億ウォン | 0.36 | - | - | -56.09% | - | 79.65% | 589億ウォン | 2.84% | 54% | |
| 2398 | 218億ウォン | 983ウォン | 2,056.7億ウォン | 0.11 | - | - | -0.86% | 1.53% | 71.28% | 2,007.3億ウォン | 0.00% | 1,537% | |
| 2399 | 217億ウォン | 1,600ウォン | 213.5億ウォン | 0.63 | - | - | -8.88% | - | 61.86% | 348.5億ウォン | 1.60% | 119% | |
| 2400 | 217億ウォン | 2,960ウォン | 707.4億ウォン | 0.68 | - | - | -8.40% | - | 101.21% | 345.6億ウォン | 3.10% | 924% |
全2,682件中 2376–2400