企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
2401
뉴온 KOSDAQ
216億ウォン 1,390ウォン 481.6億ウォン 0.11 - - -39.37% - 26.20% 940.9億ウォン 0.08% 43%
2402 216億ウォン 1,681ウォン 821.1億ウォン 0.34 - - 0.13% - 83.75% 652.2億ウォン 0.35% 60%
2403 216億ウォン 1,016ウォン 250.9億ウォン 0.27 - - -5.46% - 16.82% 549.9億ウォン 0.00% -22%
2404 214億ウォン 2,005ウォン 279億ウォン 0.53 28.64 - -0.98% - 62.66% 390.4億ウォン 3.61% 537%
2405 214億ウォン 3,065ウォン 157.9億ウォン 0.50 - - -38.44% - 98.59% 458.5億ウォン 0.00% 1,205%
2406
YBM넷 KOSDAQ
214億ウォン 1,311ウォン 518.3億ウォン 0.41 11.60 20.74 3.05% 7.63% 52.84% 524.2億ウォン 0.79% 629%
2407 213億ウォン 2,830ウォン 501.1億ウォン 0.91 - - -35.90% - 241.62% 217.1億ウォン 3.39% 40%
2408 213億ウォン 3,310ウォン 1,183億ウォン 0.39 - - 0.47% - 33.08% 669.7億ウォン 0.01% 324%
2409 213億ウォン 1,960ウォン 339.5億ウォン 0.48 36.98 47.41 2.41% - 63.23% 423.6億ウォン 0.00% 652%
2410 213億ウォン 1,979ウォン 397億ウォン 0.52 659.67 94.38 -3.78% - 18.02% 318.1億ウォン 1.56% 573%
2411 212億ウォン 3,415ウォン 3,184.5億ウォン 0.27 6.02 24.18 0.25% - 262.00% 673.3億ウォン 9.04% 62%
2412 212億ウォン 1,904ウォン 664.7億ウォン 0.40 - - 2.30% - 191.34% 585億ウォン 0.01% 946%
2413 212億ウォン 1,885ウォン 253.9億ウォン 0.42 - - -9.73% - 50.68% 435.8億ウォン 2.25% 612%
2414 212億ウォン 2,300ウォン 315億ウォン 0.31 - - -0.96% - 12.74% 699.8億ウォン 35.77% 1,137%
2415 212億ウォン 5,260ウォン 506億ウォン 0.23 - - -15.72% - 82.24% 1,051.5億ウォン 0.04% 107%
2416 211億ウォン 7,060ウォン - 1.93 - - -30.66% - 226.12% - - -
2417
삼일 KOSDAQ
211億ウォン 1,300ウォン 999.9億ウォン 0.31 14.94 47.46 1.50% 3.08% 60.65% 642.7億ウォン 4.34% 306%
2418 211億ウォン 2,280ウォン 2.3億ウォン 1.11 - - -76.22% - 12.65% 247.4億ウォン 0.00% 5%
2419 211億ウォン 2,185ウォン 238.4億ウォン 0.60 - - 0.81% - 44.15% 360.7億ウォン 0.02% 51%
2420 211億ウォン 4,090ウォン 468.5億ウォン 0.66 - - -70.40% - 255.47% 267.3億ウォン 2.00% 105%
2421
힘스 KOSDAQ
210億ウォン 1,854ウォン 592.6億ウォン 0.38 - - -19.43% - 53.33% 581.6億ウォン 1.88% 989%
2422 210億ウォン 2,935ウォン 130.5億ウォン 0.66 - - -6.46% - 16.68% 246.7億ウォン 12.70% 802%
2423 210億ウォン 1,880ウォン 31億ウォン 0.79 - - -16.04% - 53.38% 301.6億ウォン 0.00% 345%
2424 209億ウォン 1,852ウォン 794億ウォン 0.24 1.27 6.38 -0.73% - 32.81% 930.4億ウォン 0.00% 1,000%
2425 209億ウォン 3,215ウォン 104億ウォン 1.84 - - -28.78% - 32.05% 147.9億ウォン 0.00% 323%