企業一覧
KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順
時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2426 | 208億ウォン | 1,259ウォン | 627億ウォン | 0.30 | - | - | -0.48% | - | 24.39% | 800.9億ウォン | 0.00% | 869% | |
| 2427 | 208億ウォン | 1,325ウォン | 363.9億ウォン | 0.17 | - | - | 15.29% | - | 37.88% | 1,284.4億ウォン | 8.48% | 267% | |
| 2428 | 208億ウォン | 962ウォン | 619.3億ウォン | 0.14 | - | - | -29.96% | - | 136.21% | 640.9億ウォン | 0.04% | 2,052% | |
| 2429 | 208億ウォン | 1,385ウォン | 82.1億ウォン | 1.22 | - | - | 1.88% | 6.50% | 6.66% | 140.9億ウォン | 9.04% | 1,225% | |
| 2430 | 208億ウォン | 2,375ウォン | 239.2億ウォン | 0.44 | 13.05 | 10.87 | 5.64% | 2.53% | 11.55% | 469.3億ウォン | 0.47% | 2,623% | |
| 2431 | 207億ウォン | 39,000ウォン | - | 0.78 | - | - | 4.75% | 0.99% | 20.93% | - | - | - | |
| 2432 | 207億ウォン | 1,367ウォン | 256.2億ウォン | 0.94 | 15.53 | - | 7.11% | 4.90% | 35.99% | 237.2億ウォン | 0.00% | 4,609% | |
| 2433 | 207億ウォン | 1,030ウォン | 600.5億ウォン | 0.47 | 6.20 | 31.97 | 4.97% | - | 111.32% | 422.2億ウォン | 3.80% | 320% | |
| 2434 | 207億ウォン | 1,309ウォン | 363.7億ウォン | 0.12 | - | - | -0.83% | - | 19.17% | 1,688.9億ウォン | 0.00% | 76% | |
| 2435 | 207億ウォン | 952ウォン | 2,774.2億ウォン | 0.49 | - | - | -4.08% | - | 353.11% | 386.3億ウォン | 15.61% | 4% | |
| 2436 | 206億ウォン | 935ウォン | 328.2億ウォン | 0.16 | - | 19.57 | 0.42% | - | 63.63% | 1,209.8億ウォン | 0.00% | 37% | |
| 2437 | 206億ウォン | 5,410ウォン | 259.9億ウォン | 0.60 | 58.80 | - | 1.70% | 1.39% | 63.68% | 354.2億ウォン | 0.00% | 1,764% | |
| 2438 | 206億ウォン | 3,195ウォン | 443.6億ウォン | 0.52 | 12.63 | 18.56 | 7.91% | 6.26% | 157.31% | 489.7億ウォン | 1.57% | 151% | |
| 2439 | 205億ウォン | 960ウォン | 183.8億ウォン | 2.34 | - | - | -36.56% | - | 31.70% | 101.7億ウォン | 0.01% | -3% | |
| 2440 | 204億ウォン | 2,680ウォン | 148.6億ウォン | 0.49 | - | 6,339.34 | -5.38% | 7.46% | 8.98% | 416.8億ウォン | 3.51% | 1,020% | |
| 2441 | 204億ウォン | 1,352ウォン | 372億ウォン | 0.40 | - | - | -26.20% | - | 89.08% | 414.9億ウォン | 0.57% | 640% | |
| 2442 | 203億ウォン | 2,535ウォン | 1,462.9億ウォン | 0.38 | 4.65 | 89.78 | 4.23% | - | 110.74% | 528.6億ウォン | 0.00% | 1,217% | |
| 2443 | 203億ウォン | 1,096ウォン | 308.7億ウォン | 0.49 | 4.74 | 81.01 | -2.64% | 9.12% | 49.54% | 399.2億ウォン | 0.51% | 2,093% | |
| 2444 | 203億ウォン | 1,098ウォン | 541.9億ウォン | 0.28 | 1.49 | 12.10 | 7.51% | - | 30.96% | 631.2億ウォン | 0.80% | 574% | |
| 2445 | 203億ウォン | 1,005ウォン | 1,628.7億ウォン | 0.41 | - | - | -3.07% | - | 68.71% | 750.7億ウォン | 0.00% | 114% | |
| 2446 | 202億ウォン | 7,690ウォン | - | 4.26 | 48.36 | - | 7.45% | - | 127.85% | - | - | - | |
| 2447 | 202億ウォン | 26,900ウォン | - | 0.89 | - | - | -14.46% | - | 220.14% | - | - | - | |
| 2448 | 202億ウォン | 782ウォン | 1,755.4億ウォン | 0.17 | - | - | -6.12% | - | 47.36% | 1,059.4億ウォン | 0.00% | 372% | |
| 2449 | 202億ウォン | 1,377ウォン | 379.6億ウォン | 0.45 | 31.30 | - | -0.21% | - | 58.38% | 456.5億ウォン | 0.00% | 531% | |
| 2450 | 201億ウォン | 1,691ウォン | 2,152.4億ウォン | 0.58 | - | - | -3.16% | - | 211.28% | 410.9億ウォン | 1.15% | -10% |
全2,682件中 2426–2450