우선주 괴리율

괴리율 = (보통주 − 우선주) / 보통주 × 100. 3년 평균 대비 가장 많이 벌어진 순(우선주가 평균보다 싼 순)

+10%p↑ 평균보다 크게 벌어짐
+0~10%p 평균보다 벌어짐
평균보다 좁혀짐
평균대비 기준
# 우선주 우선주 종가 보통주 종가 현재 괴리율 1년 평균 3년 평균 5년 평균 평균대비 (3년) 보통주 시총 우선주 시총 보통주 배당률 우선주 배당률
1 진흥기업2우B KOSPI 7,540원 896원 -741.52% -946.95% -1,049.70% -921.12% +308.18%p 1,303억 22억 - -
2 남선알미우 KOSPI 10,060원 1,254원 -702.23% -962.21% -1,000.11% -980.93% +297.88%p 1,619억 31억 - -
3 SK증권우 KOSPI 5,500원 3,345원 -64.42% -203.34% -242.15% -273.33% +177.73%p 7,737억 108억 - -
4 성문전자우 KOSPI 4,425원 2,100원 -110.71% -221.86% -281.99% -299.85% +171.28%p 459억 27억 0.24% 0.23%
5 서울식품우 KOSPI 7,400원 1,043원 -609.49% -689.84% -771.94% -945.00% +162.45%p 412억 17억 - -
6 동부건설우 KOSPI 17,000원 6,350원 -167.72% -221.66% -326.07% -280.70% +158.35%p 1,457억 38억 4.72% 2.06%
7 CJ씨푸드1우 KOSPI 9,610원 2,110원 -355.45% -464.89% -507.28% -630.06% +151.83%p 758억 19억 - -
8 현대건설우 KOSPI 55,200원 157,500원 64.95% 26.67% -25.77% -55.40% +90.72%p 17.5조 582억 0.51% 1.54%
9 진흥기업우B KOSPI 3,140원 896원 -250.45% -359.56% -334.75% -289.94% +84.30%p 1,303억 27억 - -
10 BYC우 KOSPI 25,300원 37,050원 31.71% 38.24% -41.03% -142.63% +72.74%p 2,314억 545억 1.08% 1.60%
11 노루홀딩스우 KOSPI 27,600원 17,630원 -56.55% -37.09% -125.90% -157.02% +69.35%p 2,343억 67억 3.40% 2.19%
12 대호특수강우 KOSDAQ 2,455원 1,042원 -135.60% -120.29% -202.59% -224.68% +66.99%p 226억 21억 - -
13 계양전기우 KOSPI 9,160원 6,120원 -49.67% -86.44% -115.13% -134.23% +65.46%p 1,666억 107억 - -
14 한화투자증권우 KOSPI 7,070원 5,850원 -20.85% -45.65% -82.94% -103.75% +62.09%p 1.3조 339억 - -
15 JW중외제약2우B KOSPI 45,500원 27,050원 -68.21% -134.47% -121.63% -148.23% +53.42%p 6,299억 96억 2.40% 1.43%
16 한화갤러리아우 KOSPI 5,590원 2,745원 -103.64% -157.29% -154.25% -176.64% +50.61%p 5,321억 162억 - -
17 대덕1우 KOSPI 12,290원 20,500원 40.05% 8.90% -8.28% -22.49% +48.33%p 6,414억 149억 5.63% 9.44%
18 대원전선우 KOSPI 10,750원 10,470원 -2.67% -10.35% -48.90% -65.61% +46.23%p 8,210억 282억 - -
19 깨끗한나라우 KOSPI 8,530원 1,596원 -434.46% -472.29% -479.37% -467.17% +44.91%p 594억 31억 - -
20 크라운해태홀딩스우 KOSPI 6,200원 5,870원 -5.62% -13.35% -45.88% -50.80% +40.26%p 872억 37억 2.22% 2.18%
21 태양금속우 KOSPI 3,875원 3,130원 -23.80% -41.54% -63.69% -72.18% +39.89%p 1,149억 128억 0.32% 0.39%
22 두산2우B KOSPI 447,500원 1,896,000원 76.40% 45.43% 40.06% 18.95% +36.34%p 30.7조 3,996억 0.21% 0.89%
23 JW중외제약우 KOSPI 21,150원 27,050원 21.81% -10.39% -9.22% -29.18% +31.03%p 6,299억 72억 2.40% 3.19%
24 두산퓨얼셀2우B KOSPI 9,080원 73,100원 87.58% 66.43% 57.66% 58.72% +29.92%p 4.8조 271억 - -
25 롯데지주우 KOSPI 24,900원 26,550원 6.21% -3.78% -22.80% -31.75% +29.01%p 2.6조 201억 4.71% 5.22%
26 대상홀딩스우 KOSPI 13,110원 8,480원 -54.60% -42.78% -82.80% -58.05% +28.20%p 3,071억 120억 3.54% 2.37%
27 솔루스첨단소재2우B KOSPI 2,460원 12,200원 79.84% 57.37% 52.36% 43.80% +27.48%p 8,567억 93억 0.08% 0.41%
28 코리아써키트2우B KOSPI 22,900원 134,400원 82.96% 66.88% 56.16% 52.47% +26.80%p 3.2조 179억 0.07% 0.46%
29 현대차2우B KOSPI 241,000원 607,000원 60.30% 33.53% 33.72% 40.69% +26.58%p 124.3조 8.4조 1.65% 4.19%
30 현대차3우B KOSPI 233,000원 607,000원 61.61% 35.32% 35.35% 42.58% +26.26%p 124.3조 5,423억 1.65% 4.31%
31 현대차우 KOSPI 241,500원 607,000원 60.21% 34.60% 34.75% 41.45% +25.46%p 124.3조 5.6조 1.65% 4.16%
32 노루페인트우 KOSPI 10,900원 7,800원 -39.74% -54.15% -63.49% -75.23% +23.75%p 1,560억 51억 5.13% 3.72%
33 두산우 KOSPI 561,000원 1,896,000원 70.41% 43.39% 46.69% 41.44% +23.72%p 30.7조 2.2조 0.21% 0.72%
34 코리아써우 KOSPI 27,450원 134,400원 79.58% 63.26% 56.67% 56.33% +22.91%p 3.2조 814억 0.07% 0.38%
35 코오롱우 KOSPI 24,300원 51,400원 52.72% 50.30% 29.91% 30.48% +22.81%p 6,635억 282억 1.07% 2.47%
36 코오롱인더우 KOSPI 25,750원 73,800원 65.11% 46.18% 42.56% 45.45% +22.55%p 2.2조 713억 1.76% 5.24%
37 대한항공우 KOSPI 21,850원 26,600원 17.86% -0.47% -4.49% -13.40% +22.35%p 9.8조 243억 2.82% 3.66%
38 부국증권우 KOSPI 31,500원 61,900원 49.11% 53.14% 27.79% 19.36% +21.32%p 6,419억 945억 3.88% 7.78%
39 LX홀딩스1우 KOSPI 7,950원 8,150원 2.45% -3.42% -18.29% -28.25% +20.74%p 6,217억 116억 3.56% 3.77%
40 삼성물산우B KOSPI 226,000원 432,000원 47.69% 35.68% 26.96% 18.98% +20.73%p 70.1조 3,317억 0.65% 1.26%
41 크라운제과우 KOSPI 8,200원 8,420원 2.61% -6.86% -17.38% -25.20% +19.99%p 1,055억 63억 3.33% 3.44%
42 미래에셋증권우 KOSPI 15,500원 52,300원 70.36% 56.61% 50.97% 44.61% +19.39%p 29.3조 2,182억 0.57% 2.13%
43 한화솔루션우 KOSPI 21,900원 37,000원 40.81% 27.14% 21.92% 18.70% +18.89%p 6.4조 564억 - -
44 대신증권우 KOSPI 20,300원 29,600원 31.42% 26.16% 12.56% 10.80% +18.86%p 1.5조 5,114억 4.05% 6.16%
45 대덕전자1우 KOSPI 34,600원 165,200원 79.06% 66.98% 60.23% 52.58% +18.83%p 8.2조 725억 0.30% 1.46%
46 호텔신라우 KOSPI 32,950원 55,500원 40.63% 20.28% 22.62% 18.51% +18.01%p 2.2조 248억 - -
47 미래에셋증권2우B KOSPI 14,220원 52,300원 72.81% 60.75% 55.23% 51.51% +17.58%p 29.3조 1.9조 0.57% 2.11%
48 S-Oil우 KOSPI 53,500원 111,400원 51.97% 41.55% 34.48% 35.78% +17.49%p 12.5조 2,152억 0.30% 0.66%
49 SK우 KOSPI 386,000원 593,000원 34.91% 25.12% 17.97% 15.58% +16.94%p 43.0조 2,185억 1.35% 2.09%
50 두산퓨얼셀1우 KOSPI 8,200원 73,100원 88.78% 78.27% 71.91% 70.64% +16.87%p 4.8조 1,096억 - -
51 DL이앤씨우 KOSPI 24,300원 73,900원 67.12% 53.40% 50.30% 45.34% +16.82%p 2.9조 514억 1.20% 3.87%
52 대신증권2우B KOSPI 19,770원 29,600원 33.21% 29.78% 16.52% 14.38% +16.69%p 1.5조 1,938억 4.05% 6.07%
53 금강공업우 KOSPI 6,420원 4,520원 -42.04% -45.60% -58.11% -70.20% +16.07%p 1,326억 38억 2.66% 2.03%
54 삼성전자우 KOSPI 207,000원 322,500원 35.81% 24.14% 19.82% 15.57% +15.99%p 1,885.4조 166.1조 0.52% 0.81%
55 금호건설우 KOSPI 12,440원 3,850원 -223.12% -248.89% -239.10% -224.09% +15.98%p 1,435억 36억 5.20% 2.81%
56 유안타증권우 KOSPI 4,240원 4,985원 14.94% 4.18% -0.94% -1.41% +15.88%p 9,605억 543억 4.41% 6.37%
57 하이트진로홀딩스우 KOSPI 9,520원 8,470원 -12.40% -22.98% -27.93% -27.72% +15.53%p 1,966억 45억 4.13% 4.20%
58 코오롱글로벌우 KOSPI 13,600원 9,280원 -46.55% -60.35% -61.76% -48.55% +15.21%p 2,359억 101억 4.31% 3.31%
59 신풍제약우 KOSPI 14,000원 9,070원 -54.36% -80.85% -69.44% -67.43% +15.08%p 4,754억 279억 - -
60 한화3우B KOSPI 40,200원 116,300원 65.43% 58.30% 51.11% 49.90% +14.32%p 8.2조 7,801억 0.95% 2.86%
61 GS우 KOSPI 53,600원 72,500원 26.07% 14.41% 11.83% 13.84% +14.24%p 6.7조 954억 4.14% 5.69%
62 삼성전기우 KOSPI 558,000원 1,714,000원 67.44% 56.57% 53.96% 50.86% +13.48%p 128.0조 1.6조 0.14% 0.43%
63 한진칼우 KOSPI 28,800원 119,900원 75.98% 68.46% 62.81% 51.79% +13.17%p 8.0조 155억 0.30% 1.34%
64 한양증권우 KOSPI 23,300원 22,850원 -1.97% 2.71% -15.04% -25.11% +13.07%p 2,908억 122억 7.00% 7.08%
65 LG우 KOSPI 68,600원 106,500원 35.59% 21.77% 22.96% 23.13% +12.63%p 16.1조 2,066억 2.91% 4.59%
66 LG화학우 KOSPI 156,800원 345,000원 54.55% 50.55% 41.99% 46.39% +12.56%p 24.4조 1.2조 0.58% 1.31%
67 흥국화재우 KOSPI 6,030원 3,650원 -65.21% -82.28% -77.71% -91.62% +12.50%p 2,345억 46억 - -
68 LG전자우 KOSPI 78,800원 225,500원 65.06% 51.55% 52.80% 52.56% +12.26%p 36.7조 1.4조 0.60% 1.78%
69 삼성화재우 KOSPI 410,000원 654,000원 37.31% 25.52% 25.06% 23.84% +12.25%p 29.2조 1.2조 2.98% 4.76%
70 NH투자증권우 KOSPI 24,700원 31,750원 22.20% 13.30% 10.02% 7.25% +12.18%p 11.3조 4,661억 4.09% 5.47%
71 삼성SDI우 KOSPI 243,000원 539,000원 54.92% 41.91% 43.16% 45.97% +11.76%p 43.4조 3,931억 - -
72 CJ우 KOSPI 73,300원 174,500원 57.99% 49.52% 46.40% 43.32% +11.59%p 5.1조 1,657억 1.89% 4.57%
73 성신양회우 KOSPI 10,220원 8,240원 -24.03% -16.29% -35.52% -35.51% +11.49%p 2,020억 75억 4.25% 3.91%
74 DL우 KOSPI 23,500원 54,000원 56.48% 43.55% 45.38% 43.40% +11.10%p 1.1조 396억 - -
75 유유제약1우 KOSPI 3,865원 3,960원 2.40% -9.86% -7.84% -16.44% +10.24%p 674억 88억 2.90% 3.23%
76 해성산업1우 KOSDAQ 6,240원 6,290원 0.79% 0.31% -9.38% -18.68% +10.17%p 1,986억 86억 3.98% 4.09%
77 일양약품우 KOSPI 8,120원 8,530원 4.81% -4.27% -5.35% -8.69% +10.16%p 1,628억 36억 1.82% 2.22%
78 유한양행우 KOSPI 64,000원 77,200원 17.10% 11.54% 9.44% 5.13% +7.66%p 6.1조 756억 0.78% 0.95%
79 SK이노베이션우 KOSPI 63,000원 106,100원 40.62% 35.69% 33.08% 34.56% +7.54%p 17.9조 787억 - -
80 솔루스첨단소재1우 KOSPI 1,889원 12,200원 84.52% 77.58% 78.07% 76.46% +6.45%p 8,567억 319억 0.08% 0.58%
81 금호석유화학우 KOSPI 52,500원 123,200원 57.39% 50.34% 51.24% 46.36% +6.15%p 3.1조 1,587억 1.38% 3.33%
82 LX하우시스우 KOSPI 16,210원 33,200원 51.17% 43.20% 45.71% 48.26% +5.46%p 2,977억 167억 - -
83 덕성우 KOSPI 5,140원 3,695원 -39.11% -42.29% -43.74% -36.75% +4.63%p 579억 72억 3.11% 2.34%
84 한국금융지주우 KOSPI 164,000원 240,500원 31.81% 29.12% 27.87% 23.36% +3.94%p 13.4조 9,608억 3.61% 5.34%
85 대상우 KOSPI 14,500원 18,560원 21.88% 22.00% 18.59% 20.92% +3.29%p 6,431억 199억 4.58% 5.93%
86 유화증권우 KOSPI 3,050원 3,165원 3.63% 4.21% 0.92% -1.07% +2.71%p 1,795억 533억 6.95% 7.54%
87 티와이홀딩스우 KOSPI 3,100원 2,040원 -51.96% -65.80% -52.31% -27.83% +0.35%p 928억 36억 - -
88 대한제당우 KOSPI 2,135원 2,460원 13.21% 14.30% 12.98% 7.84% +0.23%p 2,122억 138억 4.88% 5.86%
89 넥센우 KOSPI 4,380원 6,230원 29.70% 26.48% 29.60% 26.34% +0.10%p 3,273억 158억 2.81% 4.11%
90 하이트진로2우B KOSPI 12,890원 16,340원 21.11% 19.38% 21.97% 28.26% -0.86%p 1.1조 146억 4.28% 5.82%
91 아모레퍼시픽우 KOSPI 35,800원 112,000원 68.04% 65.37% 69.04% 65.98% -1.00%p 6.6조 3,780억 1.11% 3.48%
92 LG생활건강우 KOSPI 105,000원 242,000원 56.61% 58.47% 57.79% 54.78% -1.18%p 3.7조 2,201억 0.83% 1.95%
93 대교우B KOSPI 715원 1,143원 37.45% 37.15% 38.90% 34.44% -1.45%p 968억 139억 5.25% 8.39%
94 SK디스커버리우 KOSPI 37,900원 46,400원 18.32% 30.14% 22.18% 19.56% -3.86%p 8,080억 467억 4.31% 5.41%
95 아모레퍼시픽홀딩스우 KOSPI 10,780원 24,650원 56.27% 57.49% 60.98% 61.30% -4.71%p 1.9조 688억 1.62% 3.76%
96 동원시스템즈우 KOSPI 14,300원 21,950원 34.85% 36.77% 39.82% 37.51% -4.97%p 6,364억 38억 2.73% 4.55%
97 SK케미칼우 KOSPI 23,000원 44,050원 47.79% 56.32% 54.19% 52.22% -6.40%p 7,620억 487억 2.61% 5.22%
98 NPC우 KOSPI 2,050원 3,170원 35.33% 37.88% 42.87% 44.80% -7.54%p 1,164억 108억 3.31% 5.37%
99 삼양사우 KOSPI 31,450원 44,050원 28.60% 28.30% 36.28% 32.67% -7.68%p 4,543억 116억 3.97% 5.72%
100 세방우 KOSPI 9,550원 13,380원 28.62% 34.66% 37.13% 42.23% -8.51%p 2,558억 352억 2.24% 3.19%
101 넥센타이어1우B KOSPI 4,030원 7,420원 45.69% 46.83% 54.28% 55.18% -8.59%p 7,247억 262억 2.70% 5.09%
102 아모레퍼시픽홀딩스3우C KOSPI 20,900원 24,650원 15.21% 20.24% 25.08% 24.13% -9.87%p 1.9조 1,482억 1.62% 3.19%
103 녹십자홀딩스2우 KOSPI 20,350원 10,710원 -90.01% -77.63% -79.07% -99.75% -10.94%p 5,037억 172억 2.80% 1.47%
104 CJ제일제당 우 KOSPI 124,300원 198,700원 37.44% 38.60% 48.61% 51.05% -11.17%p 3.0조 1,650억 3.02% 4.87%
105 롯데칠성우 KOSPI 70,500원 105,600원 33.24% 39.57% 44.51% 48.06% -11.27%p 9,799억 547억 3.22% 4.83%
106 남양유업우 KOSPI 33,850원 43,550원 22.27% 33.23% 36.93% 41.09% -14.66%p 2,613억 677억 3.28% 4.23%
107 유유제약2우B KOSPI 10,620원 3,960원 -168.18% -147.24% -137.29% -147.33% -30.89%p 674억 35억 2.90% 1.18%
108 동양2우B KOSPI 7,250원 577원 -1,156.50% -1,036.18% -1,086.01% -1,061.75% -70.49%p 1,377억 35억 - -
109 동양우 KOSPI 4,420원 577원 -666.03% -528.63% -511.36% -491.32% -154.67%p 1,377억 27억 - -
110 태영건설우 KOSPI 10,300원 1,770원 -481.92% -291.12% -107.17% -49.88% -374.75%p 5,267억 67억 - -
111 소프트센우 KOSDAQ 21,050원 905원 -2,225.97% -2,176.47% -1,794.37% -1,581.30% -431.60%p 189억 15억 - -
111

여러분의 제보/신고/기능 제안을 환영합니다!