최대주주 나이순
코스피/코스닥 전 종목의 최대주주를 나이 내림차순(고령순)으로 정렬
| # | 최대주주 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 방림 KOSPI | 서재희 | 90세 | 38.99% | 1,885억 | 0.99 | 16.5 | 3.64% | - |
| 2 | S&K글로벌 KOSDAQ | 김찬욱 | 90세 | 4.27% | 304억 | 0.27 | 3.4 | 3.43% | - |
| 3 | SJM KOSPI | 김용호 | 89세 | 3.50% | 487억 | 0.20 | 2.7 | 5.39% | 6.57% |
| 4 | CJ제일제당 KOSPI | 손경식 | 87세 | 0.03% | 2.7조 | 0.38 | - | -7.67% | 3.40% |
| 5 | 양지사 KOSDAQ | 이배구 | 85세 | 40.49% | 973억 | 0.46 | - | -0.95% | 0.82% |
| 6 | 세운메디칼 KOSDAQ | 이길환 | 85세 | 31.69% | 988억 | 0.61 | 7.1 | 8.01% | 3.10% |
| 7 | 신흥에스이씨 KOSDAQ | 최화봉 | 85세 | 9.15% | 2,171억 | 0.70 | 13.1 | -1.63% | - |
| 8 | 우리산업홀딩스 KOSDAQ | 김명준 | 85세 | 49.68% | 358억 | 0.25 | 3.0 | 8.00% | 3.16% |
| 9 | 한국화장품 KOSPI | 임충헌 | 85세 | 11.54% | 831억 | 2.38 | 94.0 | 3.53% | - |
| 10 | 지에스이 KOSDAQ | 유수언 | 84세 | 11.28% | 522억 | 0.51 | 13.2 | 4.05% | 2.30% |
| 11 | 대한과학 KOSDAQ | 서정구 | 84세 | 9.17% | 266억 | 0.58 | 7.4 | 7.53% | 3.51% |
| 12 | 대성산업 KOSPI | 김영대 | 84세 | 32.09% | 1,755억 | 0.24 | - | -9.93% | 3.09% |
| 13 | 화승알앤에이 KOSPI | 현승훈 | 84세 | 13.48% | 495억 | 0.27 | 1.4 | 11.49% | 2.88% |
| 14 | 효성오앤비 KOSDAQ | 박태헌 | 83세 | 21.07% | 334억 | 0.39 | 39.3 | 1.07% | 5.09% |
| 15 | 대창스틸 KOSDAQ | 문창복 | 83세 | 32.69% | 419억 | 0.28 | 6.4 | 1.91% | 7.56% |
| 16 | 와이씨켐 KOSDAQ | 이성일 | 83세 | 29.22% | 1,739억 | 3.53 | 54.1 | 9.88% | - |
| 17 | 한세엠케이 KOSPI | 김동녕 | 81세 | 1.10% | 296억 | 2.54 | - | -117.07% | - |
| 18 | 예스24 KOSDAQ | 김동녕 | 81세 | 1.61% | 683억 | 0.42 | - | -5.84% | 9.16% |
| 19 | 한양디지텍 KOSDAQ | 김형육 | 81세 | 23.97% | 5,031억 | 2.48 | 16.2 | 9.09% | - |
| 20 | 한세실업 KOSPI | 김동녕 | 81세 | 5.49% | 3,324억 | 0.44 | 9.4 | 7.93% | 7.22% |
| 21 | 골프존홀딩스 KOSDAQ | 김영찬 | 80세 | 10.65% | 3,440억 | 0.42 | 22.0 | 3.23% | 3.11% |
| 22 | 골프존 KOSDAQ | 김영찬 | 80세 | 14.99% | 2,174억 | 0.47 | 11.0 | 5.83% | 11.54% |
| 23 | 대원미디어 KOSDAQ | 정욱 | 80세 | 23.91% | 974억 | 0.90 | 10.5 | 5.51% | - |
| 24 | 엑사이엔씨 KOSDAQ | 구자극 | 80세 | 15.20% | 218억 | 0.30 | 5.1 | 0.92% | - |
| 25 | 나이벡 KOSDAQ | 정종평 | 80세 | 15.18% | 1,506억 | 3.14 | - | 11.89% | - |
총 1,265건 중 1–25