우선주 괴리율
괴리율 = (본주 − 우선주) / 본주 × 100. 5년 평균 대비 가장 많이 벌어진 순(우선주가 평균보다 싼 순)
+10%p↑
평균보다 크게 벌어짐
+0~10%p
평균보다 벌어짐
−
평균보다 좁혀짐
| # | 우선주 | 우선주 종가 | 본주 종가 | 현재 괴리율 | 1년 평균 | 3년 평균 | 5년 평균 | 평균대비 (5년) | 본주 시총 | 우선주 시총 | 본주 배당률 | 우선주 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남선알미우 KOSPI | 11,000원 | 1,353원 | -713.01% | -967.85% | -1,000.97% | -982.05% | +269.04%p | 1,746억 | 34억 | - | - |
| 2 | CJ씨푸드1우 KOSPI | 9,870원 | 2,070원 | -376.81% | -467.49% | -508.71% | -631.82% | +255.01%p | 744억 | 20억 | - | - |
| 3 | 서울식품우 KOSPI | 8,170원 | 1,021원 | -700.20% | -690.63% | -774.21% | -948.46% | +248.26%p | 403억 | 18억 | - | - |
| 4 | 성문전자우 KOSPI | 4,450원 | 2,595원 | -71.48% | -225.70% | -283.15% | -300.65% | +229.17%p | 567억 | 27억 | 0.19% | 0.23% |
| 5 | SK증권우 KOSPI | 5,470원 | 3,205원 | -70.67% | -207.03% | -243.51% | -274.68% | +204.01%p | 7,413억 | 107억 | - | - |
| 6 | BYC우 KOSPI | 25,000원 | 36,750원 | 31.97% | 38.71% | -42.79% | -144.18% | +176.15%p | 2,295억 | 538억 | 1.09% | 1.62% |
| 7 | 진흥기업2우B KOSPI | 7,980원 | 916원 | -771.18% | -950.09% | -1,050.64% | -919.98% | +148.80%p | 1,333억 | 24억 | - | - |
| 8 | 동부건설우 KOSPI | 16,330원 | 6,280원 | -160.03% | -224.20% | -327.02% | -281.40% | +121.37%p | 1,441억 | 37억 | 4.78% | 2.14% |
| 9 | 현대건설우 KOSPI | 53,500원 | 131,900원 | 59.44% | 25.65% | -26.61% | -56.86% | +116.30%p | 14.7조 | 564억 | 0.61% | 1.59% |
| 10 | 노루홀딩스우 KOSPI | 27,400원 | 17,060원 | -60.61% | -36.82% | -126.24% | -159.27% | +98.66%p | 2,267억 | 67억 | 3.52% | 2.21% |
| 11 | 한화투자증권우 KOSPI | 6,820원 | 5,970원 | -14.24% | -46.39% | -83.39% | -104.60% | +90.36%p | 1.3조 | 327억 | - | - |
| 12 | 계양전기우 KOSPI | 10,100원 | 6,740원 | -49.85% | -88.11% | -115.45% | -134.64% | +84.79%p | 1,835억 | 118억 | - | - |
| 13 | 한화갤러리아우 KOSPI | 5,130원 | 2,600원 | -97.31% | -157.26% | -155.73% | -177.14% | +79.83%p | 5,040억 | 149억 | - | - |
| 14 | 대호특수강우 KOSDAQ | 2,585원 | 1,029원 | -151.21% | -119.16% | -203.14% | -225.04% | +73.83%p | 223억 | 22억 | - | - |
| 15 | JW중외제약2우B KOSPI | 46,000원 | 26,000원 | -76.92% | -136.65% | -122.31% | -148.52% | +71.60%p | 6,054억 | 97억 | 2.50% | 1.41% |
| 16 | 대원전선우 KOSPI | 10,390원 | 10,510원 | 1.14% | -10.99% | -49.58% | -65.85% | +66.99%p | 8,241억 | 272억 | - | - |
| 17 | 대덕1우 KOSPI | 12,490원 | 19,710원 | 36.63% | 7.93% | -8.80% | -22.92% | +59.55%p | 6,167억 | 151억 | 5.86% | 9.29% |
| 18 | 두산2우B KOSPI | 490,500원 | 1,740,000원 | 71.81% | 44.11% | 39.66% | 18.42% | +53.39%p | 28.2조 | 4,380억 | 0.23% | 0.82% |
| 19 | 크라운해태홀딩스우 KOSPI | 6,170원 | 5,740원 | -7.49% | -13.71% | -46.26% | -51.07% | +43.58%p | 852억 | 37억 | 2.27% | 2.19% |
| 20 | JW중외제약우 KOSPI | 22,350원 | 26,000원 | 14.04% | -11.27% | -9.59% | -29.52% | +43.56%p | 6,054억 | 76억 | 2.50% | 3.02% |
| 21 | 태양금속우 KOSPI | 3,250원 | 2,410원 | -34.85% | -42.01% | -64.07% | -72.52% | +37.67%p | 884억 | 107억 | 0.42% | 0.46% |
| 22 | 롯데지주우 KOSPI | 24,250원 | 25,300원 | 4.15% | -4.37% | -23.11% | -32.01% | +36.16%p | 2.5조 | 195억 | 4.94% | 5.36% |
| 23 | 진흥기업우B KOSPI | 3,255원 | 916원 | -255.35% | -362.14% | -335.18% | -289.64% | +34.29%p | 1,333억 | 28억 | - | - |
| 24 | 솔루스첨단소재2우B KOSPI | 2,475원 | 11,010원 | 77.52% | 56.79% | 52.13% | 43.40% | +34.12%p | 7,731억 | 94억 | 0.09% | 0.40% |
| 25 | 코리아써키트2우B KOSPI | 18,930원 | 117,700원 | 83.92% | 66.18% | 55.90% | 52.23% | +31.69%p | 2.8조 | 148억 | 0.09% | 0.56% |
| 26 | 크라운제과우 KOSPI | 7,750원 | 8,200원 | 5.49% | -7.18% | -17.55% | -25.47% | +30.96%p | 1,027억 | 60억 | 3.42% | 3.64% |
| 27 | 삼성물산우B KOSPI | 231,500원 | 460,500원 | 49.73% | 35.20% | 26.71% | 18.79% | +30.94%p | 74.7조 | 3,397억 | 0.61% | 1.23% |
| 28 | 노루페인트우 KOSPI | 10,910원 | 7,490원 | -45.66% | -54.52% | -63.59% | -75.84% | +30.18%p | 1,498억 | 51억 | 5.34% | 3.71% |
| 29 | 두산퓨얼셀2우B KOSPI | 9,440원 | 83,600원 | 88.71% | 65.71% | 57.48% | 58.58% | +30.13%p | 5.5조 | 282억 | - | - |
| 30 | 부국증권우 KOSPI | 31,650원 | 61,800원 | 48.79% | 53.03% | 27.56% | 19.21% | +29.58%p | 6,409억 | 950억 | 3.88% | 7.74% |
| 31 | LX홀딩스1우 KOSPI | 8,020원 | 7,970원 | -0.63% | -3.37% | -18.46% | -28.65% | +28.02%p | 6,080억 | 118억 | 3.64% | 3.74% |
| 32 | 대한항공우 KOSPI | 21,600원 | 24,900원 | 13.25% | -0.85% | -4.75% | -13.60% | +26.85%p | 9.2조 | 240억 | 3.01% | 3.70% |
| 33 | 미래에셋증권우 KOSPI | 16,180원 | 56,400원 | 71.31% | 56.31% | 50.80% | 44.46% | +26.85%p | 31.6조 | 2,277억 | 0.53% | 2.04% |
| 34 | 한화솔루션우 KOSPI | 21,150원 | 38,400원 | 44.92% | 26.58% | 21.79% | 18.49% | +26.43%p | 6.6조 | 545억 | - | - |
| 35 | 대덕전자1우 KOSPI | 34,100원 | 152,400원 | 77.62% | 66.41% | 60.08% | 52.22% | +25.40%p | 7.5조 | 715억 | 0.33% | 1.48% |
| 36 | 금강공업우 KOSPI | 6,160원 | 4,250원 | -44.94% | -45.63% | -58.40% | -70.29% | +25.35%p | 1,246억 | 36억 | 2.82% | 2.11% |
| 37 | SK우 KOSPI | 370,000원 | 625,000원 | 40.80% | 24.73% | 17.80% | 15.46% | +25.34%p | 45.3조 | 2,095억 | 1.28% | 2.18% |
| 38 | 코리아써우 KOSPI | 22,900원 | 117,700원 | 80.54% | 62.57% | 56.53% | 56.16% | +24.38%p | 2.8조 | 679억 | 0.09% | 0.46% |
| 39 | 두산우 KOSPI | 610,000원 | 1,740,000원 | 64.94% | 42.52% | 46.53% | 41.29% | +23.65%p | 28.2조 | 2.4조 | 0.23% | 0.66% |
| 40 | 한진칼우 KOSPI | 28,550원 | 115,000원 | 75.17% | 68.34% | 62.60% | 51.62% | +23.55%p | 7.7조 | 153억 | 0.31% | 1.35% |
| 41 | 한양증권우 KOSPI | 22,850원 | 22,400원 | -2.01% | 2.82% | -15.26% | -25.29% | +23.28%p | 2,851억 | 120억 | 7.14% | 7.22% |
| 42 | DL이앤씨우 KOSPI | 22,750원 | 71,900원 | 68.36% | 53.13% | 50.13% | 45.24% | +23.12%p | 2.8조 | 481억 | 1.24% | 4.13% |
| 43 | 유안타증권우 KOSPI | 4,030원 | 5,120원 | 21.29% | 3.79% | -1.06% | -1.49% | +22.78%p | 9,865억 | 516억 | 4.30% | 6.70% |
| 44 | 현대차2우B KOSPI | 260,000원 | 700,000원 | 62.86% | 32.68% | 33.59% | 40.65% | +22.21%p | 143.3조 | 9.1조 | 1.43% | 3.89% |
| 45 | 현대차3우B KOSPI | 247,500원 | 700,000원 | 64.64% | 34.45% | 35.22% | 42.54% | +22.10%p | 143.3조 | 5,760억 | 1.43% | 4.06% |
| 46 | 미래에셋증권2우B KOSPI | 14,940원 | 56,400원 | 73.51% | 60.47% | 55.07% | 51.42% | +22.09%p | 31.6조 | 2.0조 | 0.53% | 2.01% |
| 47 | 호텔신라우 KOSPI | 33,050원 | 55,300원 | 40.24% | 19.56% | 22.51% | 18.36% | +21.88%p | 2.2조 | 248억 | - | - |
| 48 | 해성산업1우 KOSDAQ | 6,050원 | 6,240원 | 3.04% | 0.22% | -9.53% | -18.77% | +21.81%p | 1,971억 | 83억 | 4.01% | 4.22% |
| 49 | 현대차우 KOSPI | 259,000원 | 700,000원 | 63.00% | 33.75% | 34.62% | 41.41% | +21.59%p | 143.3조 | 6.0조 | 1.43% | 3.88% |
| 50 | 대신증권우 KOSPI | 20,350원 | 30,000원 | 32.17% | 26.00% | 12.37% | 10.72% | +21.45%p | 1.5조 | 5,127억 | 4.00% | 6.14% |
| 51 | 코오롱우 KOSPI | 24,600원 | 51,000원 | 51.76% | 50.23% | 29.72% | 30.40% | +21.36%p | 6,583억 | 285억 | 1.08% | 2.44% |
| 52 | 대신증권2우B KOSPI | 19,510원 | 30,000원 | 34.97% | 29.69% | 16.35% | 14.29% | +20.68%p | 1.5조 | 1,913억 | 4.00% | 6.15% |
| 53 | 삼성전자우 KOSPI | 211,000원 | 329,000원 | 35.87% | 23.74% | 19.68% | 15.45% | +20.42%p | 1,923.4조 | 169.3조 | 0.51% | 0.79% |
| 54 | 두산퓨얼셀1우 KOSPI | 8,730원 | 83,600원 | 89.56% | 77.90% | 71.78% | 70.54% | +19.02%p | 5.5조 | 1,167억 | - | - |
| 55 | 흥국화재우 KOSPI | 6,220원 | 3,585원 | -73.50% | -82.58% | -77.74% | -91.93% | +18.43%p | 2,303억 | 48억 | - | - |
| 56 | 코오롱인더우 KOSPI | 24,250원 | 65,900원 | 63.20% | 45.57% | 42.42% | 45.40% | +17.80%p | 2.0조 | 671억 | 1.97% | 5.57% |
| 57 | 삼성화재우 KOSPI | 410,000원 | 695,000원 | 41.01% | 25.29% | 24.98% | 23.79% | +17.22%p | 31.0조 | 1.2조 | 2.81% | 4.76% |
| 58 | LG우 KOSPI | 73,400원 | 122,900원 | 40.28% | 21.35% | 22.88% | 23.08% | +17.20%p | 19.0조 | 2,210억 | 2.52% | 4.29% |
| 59 | S-Oil우 KOSPI | 54,000원 | 112,800원 | 52.13% | 41.13% | 34.31% | 35.73% | +16.40%p | 12.7조 | 2,172억 | 0.29% | 0.66% |
| 60 | LG전자우 KOSPI | 96,900원 | 303,000원 | 68.02% | 51.16% | 52.72% | 52.50% | +15.52%p | 49.4조 | 1.7조 | 0.45% | 1.45% |
| 61 | 삼성전기우 KOSPI | 597,000원 | 1,757,000원 | 66.02% | 56.28% | 53.85% | 50.74% | +15.28%p | 131.2조 | 1.7조 | 0.13% | 0.40% |
| 62 | 한화3우B KOSPI | 43,750원 | 125,300원 | 65.08% | 58.13% | 51.00% | 49.84% | +15.24%p | 8.8조 | 8,489억 | 0.88% | 2.63% |
| 63 | GS우 KOSPI | 52,700원 | 74,100원 | 28.88% | 14.02% | 11.71% | 13.80% | +15.08%p | 6.9조 | 938억 | 4.05% | 5.79% |
| 64 | NH투자증권우 KOSPI | 24,850원 | 31,750원 | 21.73% | 13.07% | 9.90% | 7.21% | +14.52%p | 11.3조 | 4,689억 | 4.09% | 5.43% |
| 65 | 일양약품우 KOSPI | 7,800원 | 8,210원 | 4.99% | -4.70% | -5.46% | -8.75% | +13.74%p | 1,567억 | 35억 | 1.89% | 2.31% |
| 66 | 유유제약1우 KOSPI | 3,945원 | 3,820원 | -3.27% | -10.10% | -7.95% | -16.65% | +13.38%p | 651억 | 89억 | 3.01% | 3.17% |
| 67 | CJ우 KOSPI | 80,400원 | 183,800원 | 56.26% | 49.23% | 46.29% | 43.25% | +13.01%p | 5.4조 | 1,817억 | 1.80% | 4.17% |
| 68 | 성신양회우 KOSPI | 10,340원 | 8,410원 | -22.95% | -16.36% | -35.65% | -35.56% | +12.61%p | 2,062억 | 76억 | 4.16% | 3.87% |
| 69 | DL우 KOSPI | 22,150원 | 50,100원 | 55.79% | 43.36% | 45.28% | 43.34% | +12.45%p | 1.0조 | 373억 | - | - |
| 70 | 코오롱글로벌우 KOSPI | 12,240원 | 8,960원 | -36.61% | -60.83% | -61.85% | -48.38% | +11.77%p | 2,278억 | 91억 | 4.46% | 3.68% |
| 71 | 금호석유화학우 KOSPI | 53,400원 | 127,100원 | 57.99% | 50.21% | 51.18% | 46.32% | +11.67%p | 3.2조 | 1,615억 | 1.34% | 3.28% |
| 72 | 신풍제약우 KOSPI | 14,250원 | 9,130원 | -56.08% | -83.57% | -69.54% | -67.30% | +11.22%p | 4,786억 | 284억 | - | - |
| 73 | 삼성SDI우 KOSPI | 245,000원 | 568,000원 | 56.87% | 41.62% | 43.15% | 45.90% | +10.97%p | 45.8조 | 3,964억 | - | - |
| 74 | 유화증권우 KOSPI | 2,820원 | 3,100원 | 9.03% | 4.22% | 0.88% | -1.10% | +10.13%p | 1,758억 | 493억 | 7.10% | 8.16% |
| 75 | SK이노베이션우 KOSPI | 64,500원 | 114,900원 | 43.86% | 35.48% | 33.04% | 34.52% | +9.34%p | 19.4조 | 805억 | - | - |
| 76 | LG화학우 KOSPI | 156,800원 | 349,000원 | 55.07% | 50.43% | 41.94% | 46.39% | +8.68%p | 24.6조 | 1.2조 | 0.57% | 1.31% |
| 77 | 유한양행우 KOSPI | 66,900원 | 77,500원 | 13.68% | 11.38% | 9.37% | 5.07% | +8.61%p | 6.2조 | 790억 | 0.77% | 0.91% |
| 78 | 금호건설우 KOSPI | 11,900원 | 3,770원 | -215.65% | -249.87% | -239.15% | -223.95% | +8.30%p | 1,405억 | 35억 | 5.31% | 2.94% |
| 79 | 한국금융지주우 KOSPI | 168,800원 | 246,500원 | 31.52% | 29.14% | 27.84% | 23.29% | +8.23%p | 13.7조 | 9,889억 | 3.53% | 5.19% |
| 80 | 대상홀딩스우 KOSPI | 12,520원 | 8,310원 | -50.66% | -42.47% | -82.72% | -57.91% | +7.25%p | 3,009억 | 114억 | 3.61% | 2.48% |
| 81 | 솔루스첨단소재1우 KOSPI | 1,811원 | 11,010원 | 83.55% | 77.50% | 78.02% | 76.39% | +7.16%p | 7,731억 | 306억 | 0.09% | 0.61% |
| 82 | 대한제당우 KOSPI | 2,170원 | 2,500원 | 13.20% | 14.32% | 12.99% | 7.67% | +5.53%p | 2,156억 | 141억 | 4.80% | 5.76% |
| 83 | LG생활건강우 KOSPI | 100,600원 | 248,000원 | 59.44% | 58.52% | 57.78% | 54.76% | +4.68%p | 3.8조 | 2,109억 | 0.81% | 2.04% |
| 84 | 하이트진로홀딩스우 KOSPI | 10,090원 | 8,190원 | -23.20% | -23.07% | -28.02% | -27.69% | +4.49%p | 1,901억 | 48억 | 4.27% | 3.96% |
| 85 | 넥센우 KOSPI | 4,280원 | 6,030원 | 29.02% | 26.57% | 29.61% | 26.34% | +2.68%p | 3,168억 | 154억 | 2.90% | 4.21% |
| 86 | LX하우시스우 KOSPI | 16,090원 | 32,250원 | 50.11% | 43.03% | 45.73% | 48.27% | +1.84%p | 2,892억 | 166억 | - | - |
| 87 | 깨끗한나라우 KOSPI | 9,620원 | 1,698원 | -466.55% | -472.07% | -479.88% | -467.12% | +0.57%p | 632억 | 35억 | - | - |
| 88 | 아모레퍼시픽우 KOSPI | 36,650원 | 107,500원 | 65.91% | 65.33% | 69.04% | 65.96% | -0.05%p | 6.3조 | 3,869억 | 1.15% | 3.40% |
| 89 | 대상우 KOSPI | 14,740원 | 18,480원 | 20.24% | 22.08% | 18.58% | 20.94% | -0.70%p | 6,403억 | 202억 | 4.60% | 5.83% |
| 90 | 대교우B KOSPI | 800원 | 1,172원 | 31.74% | 37.33% | 38.94% | 34.43% | -2.69%p | 993억 | 155억 | 5.12% | 7.50% |
| 91 | SK디스커버리우 KOSPI | 37,900원 | 45,450원 | 16.61% | 30.33% | 22.22% | 19.58% | -2.97%p | 7,915억 | 467억 | 4.40% | 5.41% |
| 92 | SK케미칼우 KOSPI | 21,650원 | 41,450원 | 47.77% | 56.51% | 54.24% | 52.24% | -4.47%p | 7,170억 | 458억 | 2.77% | 5.54% |
| 93 | 녹십자홀딩스2우 KOSPI | 21,450원 | 10,440원 | -105.46% | -80.13% | -79.10% | -100.01% | -5.45%p | 4,910억 | 181억 | 2.87% | 1.40% |
| 94 | 삼양사우 KOSPI | 31,400원 | 42,700원 | 26.46% | 28.44% | 36.35% | 32.65% | -6.19%p | 4,404억 | 116억 | 4.10% | 5.73% |
| 95 | 아모레퍼시픽홀딩스우 KOSPI | 10,390원 | 22,000원 | 52.77% | 57.53% | 61.02% | 61.34% | -8.57%p | 1.7조 | 663억 | 1.82% | 3.90% |
| 96 | 하이트진로2우B KOSPI | 13,010원 | 16,110원 | 19.24% | 19.43% | 22.02% | 28.35% | -9.11%p | 1.1조 | 147억 | 4.35% | 5.77% |
| 97 | 동원시스템즈우 KOSPI | 15,050원 | 20,400원 | 26.23% | 37.07% | 39.82% | 37.45% | -11.22%p | 5,914억 | 40억 | 2.94% | 4.32% |
| 98 | 세방우 KOSPI | 9,400원 | 13,540원 | 30.58% | 34.81% | 37.23% | 42.28% | -11.70%p | 2,588억 | 347억 | 2.22% | 3.25% |
| 99 | NPC우 KOSPI | 2,035원 | 3,035원 | 32.95% | 38.08% | 42.98% | 44.79% | -11.84%p | 1,114억 | 107억 | 3.46% | 5.41% |
| 100 | 아모레퍼시픽홀딩스3우C KOSPI | 19,350원 | 22,000원 | 12.05% | 20.47% | 25.18% | 24.21% | -12.16%p | 1.7조 | 1,372억 | 1.82% | 3.45% |
| 101 | CJ제일제당 우 KOSPI | 123,100원 | 200,000원 | 38.45% | 38.67% | 48.72% | 51.12% | -12.67%p | 3.0조 | 1,634억 | 3.00% | 4.92% |
| 102 | 넥센타이어1우B KOSPI | 3,950원 | 6,830원 | 42.17% | 46.98% | 54.41% | 55.24% | -13.07%p | 6,671억 | 257억 | 2.93% | 5.19% |
| 103 | 남양유업우 KOSPI | 32,600원 | 45,350원 | 28.11% | 33.52% | 37.06% | 41.21% | -13.10%p | 2,721억 | 652억 | 3.15% | 4.40% |
| 104 | 롯데칠성우 KOSPI | 72,200원 | 108,000원 | 33.15% | 39.73% | 44.63% | 48.12% | -14.97%p | 1.0조 | 560억 | 3.15% | 4.72% |
| 105 | 덕성우 KOSPI | 5,480원 | 3,570원 | -53.50% | -42.06% | -43.65% | -36.80% | -16.70%p | 560억 | 76억 | 3.22% | 2.19% |
| 106 | 티와이홀딩스우 KOSPI | 3,045원 | 2,000원 | -52.25% | -66.19% | -52.00% | -27.59% | -24.66%p | 910억 | 36억 | - | - |
| 107 | 유유제약2우B KOSPI | 10,490원 | 3,820원 | -174.61% | -146.42% | -137.09% | -147.44% | -27.17%p | 651억 | 34억 | 3.01% | 1.19% |
| 108 | 동양2우B KOSPI | 7,180원 | 585원 | -1,127.35% | -1,036.93% | -1,085.62% | -1,061.87% | -65.48%p | 1,396억 | 22억 | - | - |
| 109 | 동양우 KOSPI | 4,550원 | 585원 | -677.78% | -525.56% | -509.95% | -490.71% | -187.07%p | 1,396억 | 28억 | - | - |
| 110 | 태영건설우 KOSPI | 7,740원 | 1,632원 | -374.26% | -284.66% | -104.29% | -48.05% | -326.21%p | 4,857억 | 50억 | - | - |
| 111 | 소프트센우 KOSDAQ | 22,750원 | 866원 | -2,527.02% | -2,162.87% | -1,786.73% | -1,577.49% | -949.53%p | 181억 | 16억 | - | - |
총 111건