Directors by age
KOSPI/KOSDAQ registered executives, ordered by age
| # | Oldest | Youngest | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 KOSPI | 62.4 years | 8 people | 68 years | 58 years | 1,283.3T KRW | 2.55 | 9.9 |
| 2 | SK하이닉스 KOSPI | 61.2 years | 10 people | 68 years | 50 years | 1,021.2T KRW | 3.79 | 6.2 |
| 3 | 현대차 KOSPI | 60.1 years | 12 people | 67 years | 52 years | 56.5T KRW | 0.59 | 9.0 |
| 4 | LG에너지솔루션 KOSPI | 52.9 years | 114 people | 63 years | 45 years | 79.1T KRW | 3.54 | - |
| 5 | 삼성바이오로직스 KOSPI | 62.1 years | 7 people | 72 years | 46 years | 67.2T KRW | 8.10 | 40.5 |
| 6 | SK스퀘어 KOSPI | 58.4 years | 7 people | 69 years | 49 years | 118.6T KRW | 2.16 | 3.6 |
| 7 | 기아 KOSPI | 56.9 years | 8 people | 64 years | 52 years | 37.7T KRW | 0.58 | 5.4 |
| 8 | 두산에너빌리티 KOSPI | 62.3 years | 7 people | 66 years | 60 years | 33.4T KRW | 4.09 | 184.5 |
| 9 | 한화에어로스페이스 KOSPI | 53.6 years | 107 people | 74 years | 41 years | 38.2T KRW | 3.17 | 18.5 |
| 10 | HD현대중공업 KOSPI | 54.0 years | 142 people | 65 years | 45 years | 30.2T KRW | 2.86 | 11.2 |
| 11 | KB금융 KOSPI | 57.7 years | 32 people | 69 years | 48 years | 53.7T KRW | 0.88 | 9.0 |
| 12 | 삼성물산 KOSPI | 62.9 years | 7 people | 70 years | 58 years | 50.2T KRW | 0.48 | 18.7 |
| 13 | 셀트리온 KOSPI | 51.5 years | 84 people | 71 years | 39 years | 44.1T KRW | 2.42 | 28.9 |
| 14 | 신한지주 KOSPI | 60.6 years | 20 people | 73 years | 46 years | 40.2T KRW | 0.67 | 7.7 |
| 15 | 삼성생명 KOSPI | 53.1 years | 63 people | 71 years | 44 years | 52.3T KRW | 0.32 | 18.7 |
| 16 | 한화오션 KOSPI | 53.3 years | 83 people | 62 years | 43 years | 16.5T KRW | 2.19 | 8.0 |
| 17 | 현대모비스 KOSPI | 53.6 years | 101 people | 66 years | 43 years | 31.5T KRW | 0.60 | 8.8 |
| 18 | 한국전력 KOSPI | 60.1 years | 15 people | 70 years | 55 years | 18.6T KRW | 0.37 | 2.4 |
| 19 | NAVER KOSPI | 55.7 years | 7 people | 63 years | 45 years | 25.7T KRW | 0.86 | 13.1 |
| 20 | 미래에셋증권 KOSPI | 52.3 years | 147 people | 68 years | 40 years | 13.2T KRW | 0.87 | 4.6 |
| 21 | HD현대일렉트릭 KOSPI | 54.8 years | 33 people | 73 years | 46 years | 15.8T KRW | 7.01 | 18.6 |
| 22 | 고려아연 KOSPI | 55.5 years | 67 people | 74 years | 41 years | 18.1T KRW | 1.56 | 17.9 |
| 23 | 하나금융지주 KOSPI | 58.8 years | 33 people | 70 years | 51 years | 31.5T KRW | 0.66 | 7.9 |
| 24 | HD한국조선해양 KOSPI | 54.1 years | 67 people | 75 years | 44 years | 18.2T KRW | 1.22 | 5.3 |
| 25 | 삼성전기 KOSPI | 61.4 years | 7 people | 69 years | 56 years | 82.5T KRW | 8.16 | 85.1 |
1–25 of 2,548 results