登記役員の年齢順
KOSPI・KOSDAQの登記役員を年齢順に表示
| # | 最高齢 | 最年少 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 KOSPI | 62.4歳 | 8人 | 68歳 | 58歳 | 1,283.3兆ウォン | 2.55 | 9.9 |
| 2 | SK하이닉스 KOSPI | 61.2歳 | 10人 | 68歳 | 50歳 | 1,021.2兆ウォン | 3.79 | 6.2 |
| 3 | 현대차 KOSPI | 60.1歳 | 12人 | 67歳 | 52歳 | 56.5兆ウォン | 0.59 | 9.0 |
| 4 | LG에너지솔루션 KOSPI | 52.9歳 | 114人 | 63歳 | 45歳 | 79.1兆ウォン | 3.54 | - |
| 5 | 삼성바이오로직스 KOSPI | 62.1歳 | 7人 | 72歳 | 46歳 | 67.2兆ウォン | 8.10 | 40.5 |
| 6 | SK스퀘어 KOSPI | 58.4歳 | 7人 | 69歳 | 49歳 | 118.6兆ウォン | 2.16 | 3.6 |
| 7 | 기아 KOSPI | 56.9歳 | 8人 | 64歳 | 52歳 | 37.7兆ウォン | 0.58 | 5.4 |
| 8 | 두산에너빌리티 KOSPI | 62.3歳 | 7人 | 66歳 | 60歳 | 33.4兆ウォン | 4.09 | 184.5 |
| 9 | 한화에어로스페이스 KOSPI | 53.6歳 | 107人 | 74歳 | 41歳 | 38.2兆ウォン | 3.17 | 18.5 |
| 10 | HD현대중공업 KOSPI | 54.0歳 | 142人 | 65歳 | 45歳 | 30.2兆ウォン | 2.86 | 11.2 |
| 11 | KB금융 KOSPI | 57.7歳 | 32人 | 69歳 | 48歳 | 53.7兆ウォン | 0.88 | 9.0 |
| 12 | 삼성물산 KOSPI | 62.9歳 | 7人 | 70歳 | 58歳 | 50.2兆ウォン | 0.48 | 18.7 |
| 13 | 셀트리온 KOSPI | 51.5歳 | 84人 | 71歳 | 39歳 | 44.1兆ウォン | 2.42 | 28.9 |
| 14 | 신한지주 KOSPI | 60.6歳 | 20人 | 73歳 | 46歳 | 40.2兆ウォン | 0.67 | 7.7 |
| 15 | 삼성생명 KOSPI | 53.1歳 | 63人 | 71歳 | 44歳 | 52.3兆ウォン | 0.32 | 18.7 |
| 16 | 한화오션 KOSPI | 53.3歳 | 83人 | 62歳 | 43歳 | 16.5兆ウォン | 2.19 | 8.0 |
| 17 | 현대모비스 KOSPI | 53.6歳 | 101人 | 66歳 | 43歳 | 31.5兆ウォン | 0.60 | 8.8 |
| 18 | 한국전력 KOSPI | 60.1歳 | 15人 | 70歳 | 55歳 | 18.6兆ウォン | 0.37 | 2.4 |
| 19 | NAVER KOSPI | 55.7歳 | 7人 | 63歳 | 45歳 | 25.7兆ウォン | 0.86 | 13.1 |
| 20 | 미래에셋증권 KOSPI | 52.3歳 | 147人 | 68歳 | 40歳 | 13.2兆ウォン | 0.87 | 4.6 |
| 21 | HD현대일렉트릭 KOSPI | 54.8歳 | 33人 | 73歳 | 46歳 | 15.8兆ウォン | 7.01 | 18.6 |
| 22 | 고려아연 KOSPI | 55.5歳 | 67人 | 74歳 | 41歳 | 18.1兆ウォン | 1.56 | 17.9 |
| 23 | 하나금융지주 KOSPI | 58.8歳 | 33人 | 70歳 | 51歳 | 31.5兆ウォン | 0.66 | 7.9 |
| 24 | HD한국조선해양 KOSPI | 54.1歳 | 67人 | 75歳 | 44歳 | 18.2兆ウォン | 1.22 | 5.3 |
| 25 | 삼성전기 KOSPI | 61.4歳 | 7人 | 69歳 | 56歳 | 82.5兆ウォン | 8.16 | 85.1 |
全2,548件中 1–25