企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
2526 180億ウォン 1,955ウォン 636.8億ウォン 0.49 - - -10.48% - 100.15% 381億ウォン 0.00% 713%
2527 179億ウォン 1,429ウォン 714.9億ウォン 0.83 - - -19.19% - 221.40% 224億ウォン 2.91% 283%
2528 179億ウォン 2,030ウォン 71.9億ウォン 3.64 - - -82.45% - 199.28% 84.2億ウォン 0.00% 77%
2529 179億ウォン 2,005ウォン 346.6億ウォン 0.97 - - -10.85% - 68.12% 179.2億ウォン 0.00% 301%
2530 179億ウォン 5,130ウォン 2,856.6億ウォン 4.13 - 21.45 -215.67% - 1,047.39% 281.9億ウォン 0.04% -827%
2531 179億ウォン 2,985ウォン 1,108.7億ウォン 0.41 - - -25.89% - 82.28% 1,282.6億ウォン 0.07% 284%
2532 178億ウォン 3,305ウォン 84.8億ウォン 9.64 - - -128.57% - 259.35% 57.2億ウォン 0.04% -91%
2533 178億ウォン 2,470ウォン 127.5億ウォン 0.89 - - -35.11% - 53.92% 221.1億ウォン 0.00% 552%
2534 177億ウォン 1,357ウォン 240.5億ウォン 1.02 - - -33.50% - 271.04% 201.6億ウォン 0.07% -163%
2535 176億ウォン 2,620ウォン 1,883.2億ウォン 1.43 - - -52.44% - 412.32% 484.2億ウォン 2.14% -75%
2536 176億ウォン 756ウォン 859.6億ウォン 0.16 - 18.12 -29.91% - 51.01% 1,140.8億ウォン 1.33% 930%
2537 173億ウォン 769ウォン 934.8億ウォン 0.11 4.75 13.89 1.86% - 30.56% 1,519.8億ウォン 0.00% 562%
2538 173億ウォン 1,251ウォン 184.1億ウォン 0.77 - - -62.59% - 323.52% 156.7億ウォン 6.11% 477%
2539 173億ウォン 650ウォン 1,518.5億ウォン 0.14 1.76 8.81 -2.27% - 53.95% 1,081.8億ウォン 2.62% 4,115%
2540 172億ウォン 888ウォン 423.9億ウォン 0.70 - - -15.85% - 214.83% 183.7億ウォン 0.37% 4%
2541 172億ウォン 918ウォン 838.2億ウォン 0.36 16.69 502.92 2.48% 3.27% 50.46% 462.3億ウォン 0.15% 348%
2542
핌스 KOSDAQ
172億ウォン 759ウォン 633.8億ウォン 0.31 - - -16.28% - 78.26% 453.9億ウォン 0.00% 294%
2543 171億ウォン 990ウォン 19.5億ウォン 3.96 - - -134.41% - 120.25% 71.4億ウォン 0.00% -31%
2544 171億ウォン 1,443ウォン 132.2億ウォン 1.70 - - -23.73% - 27.46% 106.3億ウォン 0.00% -9%
2545 170億ウォン 900ウォン 1,310.2億ウォン 0.22 - - -12.24% 3.33% 117.76% 809.5億ウォン 0.00% 310%
2546
이렘 KOSDAQ
169億ウォン 2,115ウォン 919.9億ウォン 0.45 - - -36.39% - 151.64% 398.4億ウォン 0.02% 40%
2547 168億ウォン 6,040ウォン 12.5億ウォン 6.19 - - -245.68% - 203.20% 71.2億ウォン 0.00% -81%
2548 167億ウォン 2,070ウォン 436.9億ウォン 0.42 20.91 - -28.31% - 90.64% 341.8億ウォン 0.00% 25%
2549
휴럼 KOSDAQ
167億ウォン 2,125ウォン 990.1億ウォン 0.42 - - 2.76% 18.82% 113.82% 463億ウォン 0.00% 1,029%
2550 164億ウォン 696ウォン 74.5億ウォン 1.36 - - -29.35% - 29.90% 111.4億ウォン 0.42% 24%