Companies

Financial metrics for KOSPI/KOSDAQ companies — largest market cap first

Excludes companies with market cap of KRW 3 billion or less, SPACs, REITs, ETFs and ETNs.
#
2526 180 × 100M KRW KRW 1,955 636.8 × 100M KRW 0.49 - - -10.48% - 100.15% 381 × 100M KRW 0.00% 713%
2527 179 × 100M KRW KRW 1,429 714.9 × 100M KRW 0.83 - - -19.19% - 221.40% 224 × 100M KRW 2.91% 283%
2528 179 × 100M KRW KRW 2,030 71.9 × 100M KRW 3.64 - - -82.45% - 199.28% 84.2 × 100M KRW 0.00% 77%
2529 179 × 100M KRW KRW 2,005 346.6 × 100M KRW 0.97 - - -10.85% - 68.12% 179.2 × 100M KRW 0.00% 301%
2530 179 × 100M KRW KRW 5,130 2,856.6 × 100M KRW 4.13 - 21.45 -215.67% - 1047.39% 281.9 × 100M KRW 0.04% -827%
2531 179 × 100M KRW KRW 2,985 1,108.7 × 100M KRW 0.41 - - -25.89% - 82.28% 1,282.6 × 100M KRW 0.07% 284%
2532 178 × 100M KRW KRW 3,305 84.8 × 100M KRW 9.64 - - -128.57% - 259.35% 57.2 × 100M KRW 0.04% -91%
2533 178 × 100M KRW KRW 2,470 127.5 × 100M KRW 0.89 - - -35.11% - 53.92% 221.1 × 100M KRW 0.00% 552%
2534 177 × 100M KRW KRW 1,357 240.5 × 100M KRW 1.02 - - -33.50% - 271.04% 201.6 × 100M KRW 0.07% -163%
2535 176 × 100M KRW KRW 2,620 1,883.2 × 100M KRW 1.43 - - -52.44% - 412.32% 484.2 × 100M KRW 2.14% -75%
2536 176 × 100M KRW KRW 756 859.6 × 100M KRW 0.16 - 18.12 -29.91% - 51.01% 1,140.8 × 100M KRW 1.33% 930%
2537 173 × 100M KRW KRW 769 934.8 × 100M KRW 0.11 4.75 13.89 1.86% - 30.56% 1,519.8 × 100M KRW 0.00% 562%
2538 173 × 100M KRW KRW 1,251 184.1 × 100M KRW 0.77 - - -62.59% - 323.52% 156.7 × 100M KRW 6.11% 477%
2539 173 × 100M KRW KRW 650 1,518.5 × 100M KRW 0.14 1.76 8.81 -2.27% - 53.95% 1,081.8 × 100M KRW 2.62% 4,115%
2540 172 × 100M KRW KRW 888 423.9 × 100M KRW 0.70 - - -15.85% - 214.83% 183.7 × 100M KRW 0.37% 4%
2541 172 × 100M KRW KRW 918 838.2 × 100M KRW 0.36 16.69 502.92 2.48% 3.27% 50.46% 462.3 × 100M KRW 0.15% 348%
2542
핌스 KOSDAQ
172 × 100M KRW KRW 759 633.8 × 100M KRW 0.31 - - -16.28% - 78.26% 453.9 × 100M KRW 0.00% 294%
2543 171 × 100M KRW KRW 990 19.5 × 100M KRW 3.96 - - -134.41% - 120.25% 71.4 × 100M KRW 0.00% -31%
2544 171 × 100M KRW KRW 1,443 132.2 × 100M KRW 1.70 - - -23.73% - 27.46% 106.3 × 100M KRW 0.00% -9%
2545 170 × 100M KRW KRW 900 1,310.2 × 100M KRW 0.22 - - -12.24% 3.33% 117.76% 809.5 × 100M KRW 0.00% 310%
2546
이렘 KOSDAQ
169 × 100M KRW KRW 2,115 919.9 × 100M KRW 0.45 - - -36.39% - 151.64% 398.4 × 100M KRW 0.02% 40%
2547 168 × 100M KRW KRW 6,040 12.5 × 100M KRW 6.19 - - -245.68% - 203.20% 71.2 × 100M KRW 0.00% -81%
2548 167 × 100M KRW KRW 2,070 436.9 × 100M KRW 0.42 20.91 - -28.31% - 90.64% 341.8 × 100M KRW 0.00% 25%
2549
휴럼 KOSDAQ
167 × 100M KRW KRW 2,125 990.1 × 100M KRW 0.42 - - 2.76% 18.82% 113.82% 463 × 100M KRW 0.00% 1,029%
2550 164 × 100M KRW KRW 696 74.5 × 100M KRW 1.36 - - -29.35% - 29.90% 111.4 × 100M KRW 0.42% 24%