회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
2526 180억 1,955원 636.8억원 0.49 - - -10.48% - 100.15% 381억원 0.00% 713%
2527 179억 1,429원 714.9억원 0.83 - - -19.19% - 221.40% 224억원 2.91% 283%
2528 179억 2,030원 71.9억원 3.64 - - -82.45% - 199.28% 84.2억원 0.00% 77%
2529 179억 2,005원 346.6억원 0.97 - - -10.85% - 68.12% 179.2억원 0.00% 301%
2530 179억 5,130원 2,856.6억원 4.13 - 21.45 -215.67% - 1,047.39% 281.9억원 0.04% -827%
2531 179억 2,985원 1,108.7억원 0.41 - - -25.89% - 82.28% 1,282.6억원 0.07% 284%
2532 178억 3,305원 84.8억원 9.64 - - -128.57% - 259.35% 57.2억원 0.04% -91%
2533 178억 2,470원 127.5억원 0.89 - - -35.11% - 53.92% 221.1억원 0.00% 552%
2534 177억 1,357원 240.5억원 1.02 - - -33.50% - 271.04% 201.6억원 0.07% -163%
2535 176억 2,620원 1,883.2억원 1.43 - - -52.44% - 412.32% 484.2억원 2.14% -75%
2536 176억 756원 859.6억원 0.16 - 18.12 -29.91% - 51.01% 1,140.8억원 1.33% 930%
2537 173억 769원 934.8억원 0.11 4.75 13.89 1.86% - 30.56% 1,519.8억원 0.00% 562%
2538 173억 1,251원 184.1억원 0.77 - - -62.59% - 323.52% 156.7억원 6.11% 477%
2539 173억 650원 1,518.5억원 0.14 1.76 8.81 -2.27% - 53.95% 1,081.8억원 2.62% 4,115%
2540 172억 888원 423.9억원 0.70 - - -15.85% - 214.83% 183.7억원 0.37% 4%
2541 172억 918원 838.2억원 0.36 16.69 502.92 2.48% 3.27% 50.46% 462.3억원 0.15% 348%
2542
핌스 KOSDAQ
172억 759원 633.8억원 0.31 - - -16.28% - 78.26% 453.9억원 0.00% 294%
2543 171억 990원 19.5억원 3.96 - - -134.41% - 120.25% 71.4억원 0.00% -31%
2544 171억 1,443원 132.2억원 1.70 - - -23.73% - 27.46% 106.3억원 0.00% -9%
2545 170억 900원 1,310.2억원 0.22 - - -12.24% 3.33% 117.76% 809.5억원 0.00% 310%
2546
이렘 KOSDAQ
169억 2,115원 919.9억원 0.45 - - -36.39% - 151.64% 398.4억원 0.02% 40%
2547 168억 6,040원 12.5억원 6.19 - - -245.68% - 203.20% 71.2억원 0.00% -81%
2548 167억 2,070원 436.9억원 0.42 20.91 - -28.31% - 90.64% 341.8억원 0.00% 25%
2549
휴럼 KOSDAQ
167억 2,125원 990.1억원 0.42 - - 2.76% 18.82% 113.82% 463억원 0.00% 1,029%
2550 164억 696원 74.5억원 1.36 - - -29.35% - 29.90% 111.4억원 0.42% 24%