企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
1201 1,144億ウォン 10,510ウォン 757.3億ウォン 1.04 7.35 17.57 15.64% - 11.28% 1,037億ウォン 0.00% 1,768%
1202 1,143億ウォン 3,375ウォン 579.1億ウォン 1.08 10.89 16.79 1.34% - 109.24% 1,110.7億ウォン 1.19% 361%
1203 1,143億ウォン 6,400ウォン 368.8億ウォン 2.86 51.20 73.32 14.03% - 48.32% 356.8億ウォン 7.68% 357%
1204 1,140億ウォン 15,100ウォン 5,964.8億ウォン 0.24 2.10 9.26 11.81% 2.98% 20.49% 4,450.8億ウォン 3.92% 11,012%
1205 1,136億ウォン 5,310ウォン 1.8兆ウォン 0.18 2.41 4.61 8.56% 3.77% 186.49% 5,526.1億ウォン 6.80% 378%
1206 1,127億ウォン 4,380ウォン 33.4億ウォン 3.23 - - -30.01% - 79.95% 413.6億ウォン 0.67% 1,375%
1207 1,126億ウォン 8,800ウォン 875.8億ウォン 1.41 37.93 479.77 1.52% - 125.29% 787.9億ウォン 0.76% 1,051%
1208 1,125億ウォン 8,340ウォン 2,321.2億ウォン 0.72 7.80 28.99 11.38% 2.40% 63.11% 1,375.6億ウォン 0.01% 2,204%
1209 1,124億ウォン 3,645ウォン 4,122.6億ウォン 0.54 4.83 7.10 11.23% 10.97% 42.68% 2,029.7億ウォン 3.08% 1,146%
1210 1,122億ウォン 12,330ウォン 2,502.3億ウォン 0.30 2.12 9.38 11.89% 4.06% 24.38% 3,279.1億ウォン 3.07% 677%
1211 1,121億ウォン 6,160ウォン 1,170億ウォン 0.30 3.74 20.65 9.37% 1.62% 44.29% 3,467億ウォン 0.55% 3,162%
1212 1,120億ウォン 25,600ウォン 9,629.9億ウォン 0.43 5.70 27.30 8.30% 5.37% 88.36% 2,381.1億ウォン 5.78% 1,013%
1213 1,119億ウォン 3,835ウォン 2.5兆ウォン 0.30 49.81 6.93 0.90% 10.17% 336.28% 3,763.2億ウォン 3.53% 1,682%
1214 1,118億ウォン 1,713ウォン 925.1億ウォン 1.01 - - -6.90% - 115.64% 1,084.1億ウォン 0.00% 281%
1215 1,116億ウォン 2,230ウォン 1.6兆ウォン 0.35 1.51 3.61 31.50% 3.36% 194.36% 4,187.3億ウォン 6.29% 953%
1216 1,116億ウォン 3,200ウォン 1兆ウォン 0.53 9.97 39.85 0.55% 6.25% 116.19% 2,332.4億ウォン 0.00% 1,058%
1217
KCTC KOSPI
1,115億ウォン 3,715ウォン 9,867億ウォン 0.33 3.91 7.34 6.92% 2.02% 136.79% 3,343.5億ウォン 0.00% 1,710%
1218
국전 KOSDAQ
1,115億ウォン 2,065ウォン 1,310.4億ウォン 0.99 - 521.02 -4.44% - 86.92% 958.7億ウォン 0.00% 1,820%
1219 1,113億ウォン 3,055ウォン 190.5億ウォン 2.50 27.77 90.09 4.54% 1.96% 6.67% 435.2億ウォン 0.00% 974%
1220 1,110億ウォン 8,530ウォン 7,912万ウォン 0.68 11.70 38,381.74 5.48% 6.49% 10.01% 1.1億ウォン 0.06% 134%
1221 1,109億ウォン 8,060ウォン 5,351.4億ウォン 0.41 - - -0.76% 2.48% 184.11% 2,783.2億ウォン 5.61% 4,429%
1222 1,105億ウォン 5,870ウォン - 1.99 9.56 - 84.39% - 156.22% - - -
1223 1,104億ウォン 2,820ウォン 5,501.1億ウォン 0.58 47.00 9.81 3.64% 2.66% 187.27% 1,939.2億ウォン 0.00% 809%
1224 1,102億ウォン 1,766ウォン 2,293.9億ウォン 0.52 5.95 31.12 8.21% 0.57% 34.29% 1,996.3億ウォン 0.00% 542%
1225 1,101億ウォン 6,870ウォン 810.6億ウォン 0.97 - - -4.61% - 118.83% 1,220.6億ウォン 1.18% 1,496%