회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1201 1,144억 10,510원 757.3억원 1.04 7.35 17.57 15.64% - 11.28% 1,037억원 0.00% 1,768%
1202 1,143억 3,375원 579.1억원 1.08 10.89 16.79 1.34% - 109.24% 1,110.7억원 1.19% 361%
1203 1,143억 6,400원 368.8억원 2.86 51.20 73.32 14.03% - 48.32% 356.8억원 7.68% 357%
1204 1,140억 15,100원 5,964.8억원 0.24 2.10 9.26 11.81% 2.98% 20.49% 4,450.8억원 3.92% 11,012%
1205 1,136억 5,310원 1.8조원 0.18 2.41 4.61 8.56% 3.77% 186.49% 5,526.1억원 6.80% 378%
1206 1,127억 4,380원 33.4억원 3.23 - - -30.01% - 79.95% 413.6억원 0.67% 1,375%
1207 1,126억 8,800원 875.8억원 1.41 37.93 479.77 1.52% - 125.29% 787.9억원 0.76% 1,051%
1208 1,125억 8,340원 2,321.2억원 0.72 7.80 28.99 11.38% 2.40% 63.11% 1,375.6억원 0.01% 2,204%
1209 1,124억 3,645원 4,122.6억원 0.54 4.83 7.10 11.23% 10.97% 42.68% 2,029.7억원 3.08% 1,146%
1210 1,122억 12,330원 2,502.3억원 0.30 2.12 9.38 11.89% 4.06% 24.38% 3,279.1억원 3.07% 677%
1211 1,121억 6,160원 1,170억원 0.30 3.74 20.65 9.37% 1.62% 44.29% 3,467억원 0.55% 3,162%
1212 1,120억 25,600원 9,629.9억원 0.43 5.70 27.30 8.30% 5.37% 88.36% 2,381.1억원 5.78% 1,013%
1213 1,119억 3,835원 2.5조원 0.30 49.81 6.93 0.90% 10.17% 336.28% 3,763.2억원 3.53% 1,682%
1214 1,118억 1,713원 925.1억원 1.01 - - -6.90% - 115.64% 1,084.1억원 0.00% 281%
1215 1,116억 2,230원 1.6조원 0.35 1.51 3.61 31.50% 3.36% 194.36% 4,187.3억원 6.29% 953%
1216 1,116억 3,200원 1조원 0.53 9.97 39.85 0.55% 6.25% 116.19% 2,332.4억원 0.00% 1,058%
1217
KCTC KOSPI
1,115억 3,715원 9,867억원 0.33 3.91 7.34 6.92% 2.02% 136.79% 3,343.5억원 0.00% 1,710%
1218
국전 KOSDAQ
1,115억 2,065원 1,310.4억원 0.99 - 521.02 -4.44% - 86.92% 958.7억원 0.00% 1,820%
1219 1,113억 3,055원 190.5억원 2.50 27.77 90.09 4.54% 1.96% 6.67% 435.2억원 0.00% 974%
1220 1,110억 8,530원 7,912만원 0.68 11.70 38,381.74 5.48% 6.49% 10.01% 1.1억원 0.06% 134%
1221 1,109억 8,060원 5,351.4억원 0.41 - - -0.76% 2.48% 184.11% 2,783.2억원 5.61% 4,429%
1222 1,105억 5,870원 - 1.99 9.56 - 84.39% - 156.22% - - -
1223 1,104억 2,820원 5,501.1억원 0.58 47.00 9.81 3.64% 2.66% 187.27% 1,939.2억원 0.00% 809%
1224 1,102억 1,766원 2,293.9억원 0.52 5.95 31.12 8.21% 0.57% 34.29% 1,996.3억원 0.00% 542%
1225 1,101억 6,870원 810.6억원 0.97 - - -4.61% - 118.83% 1,220.6억원 1.18% 1,496%