KOSPI
시장6,687.21p
2026-09-04
주가가 비쌌는지, 돈의 가격과 경기의 방향은 어땠는지. KOSPI 밸류에이션과 한국 경제의 긴 흐름을 같은 시간축에서 읽습니다.
6,687.21p
2026-09-04
18.03배
이익수익률 5.55%
2026-07-31
1.95배
2026-08-31
209.9%
2026-07-31 · KOSPI+KOSDAQ
그래프를 움직이면 모든 패널의 날짜가 함께 맞춰집니다.
KOSPI는 로그 축입니다. 음영은 주요 시장 충격의 대략적인 구간을 뜻합니다.
각 시계열의 최신 관측치이므로 기준일은 서로 다를 수 있습니다.
| 지표 | 최신값 | 기준일 | 보유 구간 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,687.21p | 2026-09-04 | 1976–2026 |
| KOSPI PER | 18.03배 | 2026-07-31 | 2004–2026 |
| KOSPI PBR | 1.95배 | 2026-08-31 | 2004–2026 |
| 이익수익률 | 5.55% | 2026-07-31 | 2004–2026 |
| 이익수익률-국고채 10년 | 1.26%p | 2026-07-31 | 2004–2026 |
| 배당수익률 | 0.96% | 2026-07-31 | 2004–2026 |
| 양대시장 시총/GDP | 209.91% | 2026-07-31 | 2005–2026 |
| 한국은행 기준금리 | 2.75% | 2026-07-31 | 1999–2026 |
| 국고채 10년 | 4.29% | 2026-07-31 | 2000–2026 |
| 원/달러 환율 | 1,424.00원 | 2026-07-31 | 1990–2026 |
| 경기선행지수 순환변동치 | 105.70p | 2026-06-30 | 1970–2026 |
| 소비자물가 상승률 | 2.79% | 2026-07-31 | 1966–2026 |
| M2 증가율 | 5.98% | 2026-06-30 | 2004–2026 |
한국거래소가 제공하는 KOSPI 일별 PBR 중 각 월의 마지막 거래일 값을 저장합니다. 월말 달력 날짜로 옮기거나 중간 값을 보간하지 않습니다.
월말 KOSPI·KOSDAQ 시가총액 합계를 해당 월말 기준 최근 4개 분기 명목 GDP의 합으로 나눕니다. 회고적 기준기간 정렬이며 실제 통계 발표일은 반영하지 않습니다. 1984년부터의 연간 비교선은 KOSPI 연간 시가총액만 연간 명목 GDP로 나눈 값이라 양대시장 지표와 정의가 다릅니다.
이익수익률은 100÷PER, CPI·M2 증가율은 정확히 12개월 전 관측치 대비 변화율입니다. 월·분기·연간 자료는 각각 월말·분기말·연말에 배치하며 중간 값을 임의로 보간하지 않습니다.
| 시계열 | 제공처 | 수록 구간 | 이용 상태 |
|---|---|---|---|
| KOSPI (연간) | 한국은행 ECOS 제공 · 한국거래소 작성 | 1976-12-31 ~ 2025-12-31 | 자료 이용 검토 중 |
| KOSPI (월간) | 한국은행 ECOS 제공 · 한국거래소 작성 | 2000-02-29 ~ 2026-07-31 | 자료 이용 검토 중 |
| KOSPI PER (월간) | 한국은행 ECOS 제공 · 한국거래소 작성 | 2004-01-31 ~ 2026-07-31 | 자료 이용 검토 중 |
| KOSPI PBR (월간) | 한국거래소 데이터마켓플레이스 | 2004-01-30 ~ 2026-08-31 | 공개 통계 |
| KOSPI 배당수익률 (월간) | 한국은행 ECOS 제공 · 한국거래소 작성 | 2004-01-31 ~ 2026-07-31 | 자료 이용 검토 중 |
| KOSPI 시가총액 (연간) | 한국은행 ECOS 제공 · 한국거래소 작성 | 1984-12-31 ~ 2025-12-31 | 자료 이용 검토 중 |
| KOSPI 시가총액 (월간) | 한국은행 ECOS 제공 · 한국거래소 작성 | 2005-01-31 ~ 2026-07-31 | 자료 이용 검토 중 |
| KOSDAQ 시가총액 (월간) | 한국은행 ECOS 제공 · 한국거래소 작성 | 2004-01-31 ~ 2026-07-31 | 자료 이용 검토 중 |
| 명목 GDP (연간) | 한국은행 ECOS | 1953-12-31 ~ 2025-12-31 | 공개 통계 |
| 명목 GDP (분기) | 한국은행 ECOS | 1960-03-31 ~ 2026-03-31 | 공개 통계 |
| 한국은행 기준금리 (월간) | 한국은행 ECOS | 1999-05-31 ~ 2026-07-31 | 공개 통계 |
| 국고채 3년 (월간) | 한국은행 ECOS | 1995-05-31 ~ 2026-07-31 | 공개 통계 |
| 국고채 10년 (월간) | 한국은행 ECOS | 2000-10-31 ~ 2026-07-31 | 공개 통계 |
| 원/달러 환율 (월간) | 한국은행 ECOS | 1990-03-31 ~ 2026-07-31 | 공개 통계 |
| M2 (월간) | 한국은행 ECOS | 2003-10-31 ~ 2026-06-30 | 공개 통계 |
| 소비자물가지수 (월간) | KOSIS(국가데이터처, 소비자물가조사, 소비자물가지수(2020=100)), 2026.09.05. | 1965-01-31 ~ 2026-07-31 | 공개 통계 |
| 선행지수 순환변동치 (월간) | KOSIS(국가데이터처, 경기종합지수, 경기종합지수(2020=100)(10차)), 2026.09.05. | 1970-01-31 ~ 2026-06-30 | 공개 통계 |
| 동행지수 순환변동치 (월간) | KOSIS(국가데이터처, 경기종합지수, 경기종합지수(2020=100)(10차)), 2026.09.05. | 1970-01-31 ~ 2026-06-30 | 공개 통계 |
| KOSPI (일간) | 네이버 증권 경유 KOSPI 일간 시세 | 2026-08-03 ~ 2026-09-04 | 기존 일간 시세 |
원자료 제공처: 한국은행 ECOS · 한국거래소 · 국가통계포털 KOSIS · 네이버 증권. KRX 작성 통계는 승인받은 이용 범위에서 제공합니다. 본 페이지는 투자 판단을 위한 참고 자료이며 수익을 보장하지 않습니다.