코스피 제외 지수

코스피 실제 일간수익률에서 선택 종목의 전일 비중 기여도를 차감한 커스텀 지표

기간
표시
코스피 수익률
108.64%
제외 후 수익률
57.34%
성과 격차
-51.30%p
제외 종목 비중
53.19%

코스피 vs 제외 후 지수

2025-09-05 ~ 2026-09-04 · 238거래일

코스피 제외 후

시총 상위 20

코스피 보통주 기준. 최대 20개까지 제외할 수 있습니다.

계산 반영: 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어
선택 회사 시가총액 종가
삼성전자 KOSPI 005930 1,493.7조 255,500원
SK하이닉스 KOSPI 000660 1,203.1조 1,647,000원
SK스퀘어 KOSPI 402340 137.3조 1,041,000원
삼성전기 KOSPI 009150 104.6조 1,401,000원
LG에너지솔루션 KOSPI 373220 83.9조 358,500원
현대차 KOSPI 005380 78.5조 383,500원
삼성바이오로직스 KOSPI 207940 67.0조 1,447,000원
KB금융 KOSPI 105560 61.0조 172,000원
삼성물산 KOSPI 028260 59.5조 367,000원
삼성생명 KOSPI 032830 59.5조 297,500원
한화에어로스페이스 KOSPI 012450 54.4조 1,055,000원
신한지주 KOSPI 055550 51.8조 110,300원
두산에너빌리티 KOSPI 034020 50.7조 79,200원
기아 KOSPI 000270 49.4조 126,500원
HD현대중공업 KOSPI 329180 45.8조 436,500원
삼성SDI KOSPI 006400 44.2조 548,000원
셀트리온 KOSPI 068270 43.8조 188,100원
SK KOSPI 034730 41.5조 573,000원
현대모비스 KOSPI 012330 37.9조 422,000원
하나금융지주 KOSPI 086790 36.8조 134,300원

계산 방식

코스피 실제 일간수익률에서 제외 종목의 전일 추정 비중과 개별 일간수익률을 곱한 기여도를 차감합니다. 제외 후 일간수익률 = (코스피 일간수익률 − Σ 제외종목 전일비중×개별수익률) ÷ (1 − Σ 제외종목 전일비중).

날짜별 비중은 최신 시가총액과 최신 종가로 주식 수를 근사한 뒤 과거 종가를 곱해 계산합니다. 유상증자, 액면분할, 신규상장, 상장폐지, 지수 제수 조정이 큰 구간에서는 공식 KRX 지수와 차이가 날 수 있습니다. 포인트 표시는 마지막 거래일의 제외 후 레벨을 코스피 × (1 − 선택 종목 비중)으로 고정한 뒤 과거를 역산합니다.