감사 임기만료순

코스피/코스닥 전 종목의 감사/감사위원을 임기만료 임박순으로 정렬

감사가 임시주총에서 바뀌어버린 경우 아직 트래킹하지 못합니다. (예: 모토닉)
PBR < 1.0 & 부채비율 < 30% — 행동주의 타겟
감사 임기 만료
분리선출 1회 가결 (의결권 3% 제한)
일괄선출 2회 가결 (이사 → 감사위원)
# 회사명 감사 임기만료일 재직기간 D-day PBR 부채비율 시가총액 PER ROE 배당률
2601 한국캐피탈 KOSDAQ 문형철 감사 - 1년 - 0.40 583.7% 3,020억 3.0 14.08% 4.18%
2602 한국캐피탈 KOSDAQ 김중로 감사 - 2년 - 0.40 583.7% 3,020억 3.0 14.08% 4.18%
2603 한국캐피탈 KOSDAQ 송명순 감사 - 2년 - 0.40 583.7% 3,020억 3.0 14.08% 4.18%
2604 진양제약 KOSDAQ 곽승용 감사 - 18년 - 0.43 67.5% 687억 2.9 15.93% 3.09%
2605 태경산업 KOSPI 최만연 감사 - 2년 - 0.48 67.6% 1,461억 8.7 5.41% 5.00%
2606 태광산업 KOSPI 최인준 감사 - 2년 - 0.24 13.5% 1.3조 15.6 2.06% 0.16%
2607 포스코퓨처엠 KOSPI 윤태화 감사위원 - 2년 - 6.47 102.7% 26.3조 766.8 0.92% 0.08%
2608 포스코퓨처엠 KOSPI 이복실 감사위원 - 2년 - 6.47 102.7% 26.3조 766.8 0.92% 0.08%
2609 POSCO홀딩스 KOSPI 박성욱 감사위원 - 1년 - 0.73 68.6% 42.4조 66.2 1.18% 1.87%
2610 POSCO홀딩스 KOSPI 손성규 감사위원 - 3년 - 0.73 68.6% 42.4조 66.2 1.18% 1.87%
2611 DB손해보험 KOSPI 이범욱 감사 - 11년 - 0.92 576.9% 10.8조 6.5 17.75% 4.61%
2612 한국정보통신 KOSDAQ 오종문 감사 - 1년 - 1.21 52.6% 4,314억 11.8 11.40% 2.52%
2613 한국정보통신 KOSDAQ 신요안 감사 - 5년 - 1.21 52.6% 4,314억 11.8 11.40% 2.52%
2614 한국정보통신 KOSDAQ 김대호 감사 - 2년 - 1.21 52.6% 4,314억 11.8 11.40% 2.52%
2615 현대건설 KOSPI 이제주 감사 - 14년 - 2.28 174.8% 18.6조 50.4 4.58% 0.48%
2616 HMM KOSPI 김원용 감사 - 26년 - 0.74 26.3% 19.8조 10.7 6.90% 3.34%
2617 SK하이닉스 KOSPI 한애라 감사위원 - 5년 - 9.48 46.0% 1,178.8조 28.1 44.15% 0.18%
2618 SK하이닉스 KOSPI 김정원 감사위원 - 2년 - 9.48 46.0% 1,178.8조 28.1 44.15% 0.18%
2619 SK하이닉스 KOSPI 양동훈 감사위원 - 1년 - 9.48 46.0% 1,178.8조 28.1 44.15% 0.18%
2620 화신 KOSPI 김종필 감사 - 29년 - 0.74 172.9% 4,271억 6.4 12.25% 1.39%
2621 코웨이 KOSPI 김진배 감사위원 - 6년 - 1.70 93.7% 6.1조 10.2 18.14% 2.25%
2622 코웨이 KOSPI 윤부현 감사위원 - 6년 - 1.70 93.7% 6.1조 10.2 18.14% 2.25%
2623 코웨이 KOSPI 이길연 감사위원 - 4년 - 1.70 93.7% 6.1조 10.2 18.14% 2.25%
2624 동국산업 KOSDAQ 이상철 감사 - - - 0.51 85.1% 1,985억 - -2.64% 3.96%
2625 동국산업 KOSDAQ 포철삼 감사 - - - 0.51 85.1% 1,985억 - -2.64% 3.96%
2626 SK KOSPI 윤치원 감사위원 - 1년 - 1.19 149.2% 39.4조 24.8 6.35% 1.47%
2627 제이씨현시스템 KOSDAQ 권순갑 감사 - 22년 - 0.78 34.5% 918억 10.5 7.83% 1.04%
2628 LS마린솔루션 KOSDAQ 박주헌 감사위원 - 3년 - 3.82 17.7% 2.5조 239.1 2.00% 0.34%
2629 호전실업 KOSPI 김원환 감사 - 6년 - 0.36 125.5% 729억 5.9 6.92% 5.14%
2630 한국토지신탁 KOSPI 조국환 감사위원 - 4년 - 0.32 91.8% 3,898억 18.6 2.10% 4.53%
2631 한국토지신탁 KOSPI 서경석 감사위원 - 3년 - 0.32 91.8% 3,898억 18.6 2.10% 4.53%
2632 한국토지신탁 KOSPI 장다사로 감사위원 - 3년 - 0.32 91.8% 3,898억 18.6 2.10% 4.53%
2633 KT&G KOSPI 이승준 감사 - 2년 - 1.98 52.0% 20.3조 19.7 11.77% 3.40%
2634 KT&G KOSPI 김명철 감사위원 - 3년 - 1.98 52.0% 20.3조 19.7 11.77% 3.40%
2635 KT&G KOSPI 고윤성 감사위원 - 3년 - 1.98 52.0% 20.3조 19.7 11.77% 3.40%
2636 KT&G KOSPI 곽상욱 감사위원 - 2년 - 1.98 52.0% 20.3조 19.7 11.77% 3.40%
2637 케이티알파 KOSDAQ 남기정 감사위원 - 1년 - 0.79 63.6% 2,402억 5.5 15.47% 5.71%
2638 케이티알파 KOSDAQ 전영순 감사위원 - 1년 - 0.79 63.6% 2,402억 5.5 15.47% 5.71%
2639 케이티알파 KOSDAQ 차인혁 감사위원 - 1년 - 0.79 63.6% 2,402억 5.5 15.47% 5.71%
2640 파워로직스 KOSDAQ 하정권 감사 - 18년 - 0.94 84.6% 1,849억 - -5.93% -
2641 고려신용정보 KOSDAQ 박지우 감사 - 5년 - 2.28 81.5% 1,434억 10.8 22.89% 4.99%
2642 고려신용정보 KOSDAQ 우상현 감사 - 3년 - 2.28 81.5% 1,434억 10.8 22.89% 4.99%
2643 스카이라이프 KOSPI 전괄 감사위원 - 1년 - 0.42 73.3% 2,274억 32.8 1.27% 7.32%
2644 스카이라이프 KOSPI 김대희 감사위원 - 1년 - 0.42 73.3% 2,274억 32.8 1.27% 7.32%
2645 웰크론 KOSDAQ 김인수 감사 - 4년 - 0.90 444.9% 380억 - -35.99% 1.49%
2646 KTis KOSPI 박두순 감사위원 - 3년 - 0.37 88.6% 990억 2.7 16.29% 4.92%
2647 KTis KOSPI 김인순 감사위원 - 2년 - 0.37 88.6% 990억 2.7 16.29% 4.92%
2648 KTcs KOSPI 김영익 감사위원 - 2년 - 0.47 109.1% 1,085억 4.8 11.55% 3.82%
2649 KTcs KOSPI 조범구 감사위원 - 2년 - 0.47 109.1% 1,085억 4.8 11.55% 3.82%
2650 세아홀딩스 KOSPI 여운상 감사 - 14년 - 0.27 100.4% 6,642억 9.5 2.93% 2.79%
2651 한국금융지주 KOSPI 최수미 감사위원 - 4년 - 1.34 1025.4% 15.4조 8.4 18.66% 3.15%
2652 한국금융지주 KOSPI 지영조 감사위원 - 3년 - 1.34 1025.4% 15.4조 8.4 18.66% 3.15%
2653 KT나스미디어 KOSDAQ 김문철 감사위원 - 1년 - 0.67 118.3% 1,377억 20.2 3.39% 5.88%
2654 KT나스미디어 KOSDAQ 유인상 감사위원 - 1년 - 0.67 118.3% 1,377억 20.2 3.39% 5.88%
2655 하나금융지주 KOSPI 이재민 감사위원 - 2년 - 0.78 1377.9% 35.3조 9.1 9.17% 3.19%
2656 하나금융지주 KOSPI 원숙연 감사위원 - 3년 - 0.78 1377.9% 35.3조 9.1 9.17% 3.19%
2657 하나금융지주 KOSPI 주영섭 감사위원 - 2년 - 0.78 1377.9% 35.3조 9.1 9.17% 3.19%
2658 하나금융지주 KOSPI 이재술 감사위원 - 2년 - 0.78 1377.9% 35.3조 9.1 9.17% 3.19%
2659 하나금융지주 KOSPI 윤 심 감사위원 - 2년 - 0.78 1377.9% 35.3조 9.1 9.17% 3.19%
2660 CJ제일제당 KOSPI 김용덕 감사위원 - 2년 - 0.53 157.5% 3.5조 - -7.67% 2.59%
2661 CJ제일제당 KOSPI 윤정환 감사위원 - 3년 - 0.53 157.5% 3.5조 - -7.67% 2.59%
2662 영원무역 KOSPI 이경수 감사 - 3년 - 0.86 39.3% 3.7조 7.4 12.66% 2.55%
2663 대성산업 KOSPI 이명순 감사 - - - 0.40 169.1% 3,013억 - -9.93% 1.80%
2664 넷마블 KOSPI 이찬희 감사위원 - 4년 - 0.71 47.4% 3.9조 18.0 4.15% 1.86%
2665 넷마블 KOSPI 윤대균 감사위원 - 3년 - 0.71 47.4% 3.9조 18.0 4.15% 1.86%
2666 넷마블 KOSPI 이동헌 감사위원 - 3년 - 0.71 47.4% 3.9조 18.0 4.15% 1.86%
2667 넷마블 KOSPI 황득수 감사위원 - 3년 - 0.71 47.4% 3.9조 18.0 4.15% 1.86%
2668 슈피겐코리아 KOSDAQ 오유미 감사 - 14년 - 0.29 8.3% 1,632억 5.6 5.55% 1.91%
2669 종근당 KOSPI 이윤한 감사 - 16년 - 1.09 78.9% 1.1조 14.8 8.17% 0.60%
2670 서연이화 KOSPI 문상천 감사 - 7년 - 0.33 160.0% 3,808억 6.4 5.28% 1.77%
2671 서연이화 KOSPI 공현무 감사위원 - 5년 - 0.33 160.0% 3,808억 6.4 5.28% 1.77%
2672 서연이화 KOSPI 노상도 감사위원 - 5년 - 0.33 160.0% 3,808억 6.4 5.28% 1.77%
2673 서연이화 KOSPI 김영재 감사위원 - 4년 - 0.33 160.0% 3,808억 6.4 5.28% 1.77%
2674 매일유업 KOSDAQ 최준영 감사 - 2년 - 0.41 68.9% 2,713억 4.9 9.32% 3.67%
2675 SK아이이테크놀로지 KOSPI 송의영 감사위원 - 5년 - 0.85 68.8% 2.2조 - -8.58% -
2676 SK아이이테크놀로지 KOSPI 강율리 감사위원 - 5년 - 0.85 68.8% 2.2조 - -8.58% -
2677 SK아이이테크놀로지 KOSPI 김태현 감사위원 - 5년 - 0.85 68.8% 2.2조 - -8.58% -
2678 세아베스틸지주 KOSPI 여운상 감사 - 1년 - 1.29 100.4% 2.5조 44.5 2.89% 1.72%
2679 대한항공 KOSPI 정웅 감사 - 29년 - 0.89 339.9% 9.7조 12.5 7.28% 2.85%
2680 유진투자증권 KOSPI 최규남 감사위원 - 1년 - 0.49 875.7% 5,841억 9.1 5.91% 2.99%
2681 한화손해보험 KOSPI 문수진 감사 - - - 0.39 656.9% 7,868억 3.5 10.56% -
2682 현대차증권 KOSPI 석준원 감사 - 1년 - 0.46 758.9% 7,544억 12.3 4.21% 3.03%
2683 현대차증권 KOSPI 이충연 감사 - 1년 - 0.46 758.9% 7,544억 12.3 4.21% 3.03%
2684 KG모빌리티 KOSPI 박종관 감사 - 1년 - 0.59 127.0% 8,712억 18.6 3.21% -
2685 아시아나항공 KOSPI 서종우 감사 - 1년 - 1.96 1370.2% 1.5조 - -34.48% -
2686 와이지-원 KOSDAQ 황찬연 감사 - 10년 - 1.41 170.8% 6,014억 23.8 6.14% 1.18%
2687 SKC KOSPI 이종철 감사 - 1년 - 7.13 232.7% 6.6조 - -73.28% -
2688 사조오양 KOSPI 방영민 감사위원 - 4년 - 0.32 76.5% 784억 7.4 4.44% 1.20%
2689 CJ KOSPI 이주열 감사위원 - 1년 - 1.40 176.0% 6.3조 54.1 2.69% 1.52%
2690 CJ KOSPI 문희철 감사위원 - 1년 - 1.40 176.0% 6.3조 54.1 2.69% 1.52%
2691 OCI홀딩스 KOSPI 최대원 감사 - 2년 - 1.56 66.4% 6.1조 - -2.27% 0.31%
2692 한국캐피탈 KOSDAQ 김상원 감사 - 1년 - 0.40 583.7% 3,020억 3.0 14.08% 4.18%
2693 하이트진로 KOSPI 이시 감사 - 12년 - 1.05 186.5% 1.2조 29.0 3.69% 4.15%
2694 포스코퓨처엠 KOSPI 허경욱 감사위원 - 1년 - 6.47 102.7% 26.3조 766.8 0.92% 0.08%
2695 POSCO홀딩스 KOSPI 김준기 감사위원 - 2년 - 0.73 68.6% 42.4조 66.2 1.18% 1.87%
2696 SK KOSPI 김선희 감사위원 - 4년 - 1.19 149.2% 39.4조 24.8 6.35% 1.47%
2697 SK KOSPI 박현주 (PAK HYUNJU HELEN) 감사위원 - 2년 - 1.19 149.2% 39.4조 24.8 6.35% 1.47%
2698 KT지니뮤직 KOSDAQ 고재석 감사위원 - 1년 - 0.69 55.7% 985억 - -17.81% -
2699 LS마린솔루션 KOSDAQ 강광식 감사위원 - 1년 - 3.82 17.7% 2.5조 239.1 2.00% 0.34%
2700 LS마린솔루션 KOSDAQ 김형원 감사위원 - 2년 - 3.82 17.7% 2.5조 239.1 2.00% 0.34%
2701 한국토지신탁 KOSPI 노태호 감사위원 - 1년 - 0.32 91.8% 3,898억 18.6 2.10% 4.53%
2702 스카이라이프 KOSPI 이종수 감사위원 - 1년 - 0.42 73.3% 2,274억 32.8 1.27% 7.32%
2703 대원미디어 KOSDAQ 김선일 감사 - 9년 - 0.85 72.2% 907억 16.5 5.51% -
2704 AJ네트웍스 KOSPI 채경석 감사 - 4년 - 0.48 289.1% 2,215억 7.8 6.31% 6.74%
2705 하나금융지주 KOSPI 서영숙 감사위원 - 1년 - 0.78 1377.9% 35.3조 9.1 9.17% 3.19%
2706 하나금융지주 KOSPI 박동문 감사위원 - 5년 - 0.78 1377.9% 35.3조 9.1 9.17% 3.19%
2707 SK이노베이션 KOSPI 손기복 감사 - 4년 - 1.06 190.2% 23.3조 - -14.42% -
2708 CJ제일제당 KOSPI 정황근 감사위원 - 1년 - 0.53 157.5% 3.5조 - -7.67% 2.59%
2709 CJ제일제당 KOSPI 미합중국인 김혜영 감사위원 - 1년 - 0.53 157.5% 3.5조 - -7.67% 2.59%
2710 메리츠금융지주 KOSPI 김승우 감사 - 1년 - 1.85 1102.9% 18.9조 8.9 22.53% -
2711 넷마블 KOSPI 강이 감사위원 - 1년 - 0.71 47.4% 3.9조 18.0 4.15% 1.86%
2712 디알젬 KOSDAQ 장세운 감사 - 1년 - 0.66 32.4% 630억 9.3 7.58% 3.20%
2713 파라택시스이더리움 KOSDAQ 정진철 감사 - 3년 - 1.19 28.9% 383억 9.7 13.71% -
2714 효성티앤씨 KOSPI 최종일 감사 - 2년 - 1.32 193.3% 2.1조 193.3 0.71% 2.09%
2715 우리금융지주 KOSPI 김춘수 감사위원 - 1년 - 0.68 1488.7% 24.4조 7.9 8.91% 4.10%
2716 우리금융지주 KOSPI 김영훈 감사위원 - 1년 - 0.68 1488.7% 24.4조 7.9 8.91% 4.10%
2717 우리금융지주 KOSPI 이강행 감사위원 - 1년 - 0.68 1488.7% 24.4조 7.9 8.91% 4.10%
2718 우리금융지주 KOSPI 이영섭 감사위원 - 1년 - 0.68 1488.7% 24.4조 7.9 8.91% 4.10%
2719 엔알비 KOSDAQ 김태우 감사 - 2년 - 2.23 105.0% 1,981억 - -0.85% -
2720 하나투어 KOSPI 양종원 감사 - 25년 - 4.34 293.4% 6,606억 21.0 19.79% 2.81%
2721 HD한국조선해양 KOSPI 서호균 감사 - - - 2.49 133.9% 33.1조 15.3 17.78% 2.63%
2722 흥국화재 KOSPI 김병하 감사 - 1년 - 0.34 1393.9% 2,775억 1.9 18.85% -
2723 흥국화재 KOSPI 이진국 감사위원 - 1년 - 0.34 1393.9% 2,775억 1.9 18.85% -
2724 흥국화재 KOSPI 한승엽 감사위원 - 1년 - 0.34 1393.9% 2,775억 1.9 18.85% -
2725 남광토건 KOSPI 허철영 감사 - 1년 - 0.79 228.1% 985억 18.6 4.33% -
2726 대림바스 KOSPI 강승윤 감사 - 1년 - 0.54 93.0% 914억 6.8 8.30% 3.29%
2727 코리안리 KOSPI 황성식 감사위원 - 1년 - 0.58 287.1% 2.1조 7.3 9.03% 4.70%
2728 롯데손해보험 KOSPI 이현열 감사 - 1년 - 1.05 2248.9% 6,455억 12.6 7.29% -
2729 롯데손해보험 KOSPI 윤태식 감사위원 - 1년 - 1.05 2248.9% 6,455억 12.6 7.29% -
2730 롯데손해보험 KOSPI 성재호 감사위원 - 1년 - 1.05 2248.9% 6,455억 12.6 7.29% -
2731 롯데손해보험 KOSPI 이호근 감사위원 - 1년 - 1.05 2248.9% 6,455억 12.6 7.29% -
2732 태경비케이 KOSPI 강무룡 감사 - 1년 - 0.56 49.1% 1,309억 5.5 10.60% 3.16%
2733 CJ프레시웨이 KOSDAQ 안일환 감사위원 - 1년 - 0.70 249.1% 3,188억 6.4 11.51% 1.86%
2734 삼천당제약 KOSDAQ 이용운 감사 - - - 33.66 54.4% 9.4조 1783.5 1.94% 0.01%
2735 CS홀딩스 KOSPI 유영신 감사 - 2년 - 0.25 8.0% 919억 5.3 5.36% 0.63%
2736 한국종합기술 KOSPI 윤치영 감사 - 29년 - 0.33 147.9% 599억 7.0 5.22% 2.74%
2737 서연 KOSPI 김완희 감사위원 - 1년 - 0.23 128.2% 2,188억 3.9 6.59% 2.68%
2738 서연 KOSPI 황준호 감사위원 - 1년 - 0.23 128.2% 2,188억 3.9 6.59% 2.68%
2739 코웨이 KOSPI 김태홍 감사위원 - 1년 - 1.70 93.7% 6.1조 10.2 18.14% 2.25%
2740 신흥 KOSPI 이문종 감사 - 2년 - 1.13 29.0% 1,309억 46.9 2.44% 2.37%
2741 KT KOSPI 김성철 감사위원 - 2년 - 0.81 120.7% 15.0조 8.7 10.22% 4.03%
2742 황금에스티 KOSPI 윤창민 감사위원 - 1년 - 0.28 26.5% 1,063억 5.9 4.77% 2.40%
2743 황금에스티 KOSPI 성효용 감사위원 - 1년 - 0.28 26.5% 1,063억 5.9 4.77% 2.40%
2744 HLB제약 KOSDAQ 전용훈 (*2) 감사 - - - 4.39 36.4% 5,494억 118.8 3.79% -
2745 KTis KOSPI 김용운 감사위원 - 1년 - 0.37 88.6% 990억 2.7 16.29% 4.92%
2746 KTcs KOSPI 박용란 감사위원 - 1년 - 0.47 109.1% 1,085억 4.8 11.55% 3.82%
2747 CSA 코스믹 KOSDAQ 김지후 감사 - 1년 - 1.57 82.3% 226억 - -41.20% -
2748 한국금융지주 KOSPI 이성규 감사위원 - 3년 - 1.34 1025.4% 15.4조 8.4 18.66% 3.15%
2749 KT나스미디어 KOSDAQ 장현철 감사위원 - 1년 - 0.67 118.3% 1,377억 20.2 3.39% 5.88%
2750 에이스테크 KOSDAQ 김재문 감사 - - - 5.36 260.3% 3,700억 - -34.63% -
2751 레이 KOSDAQ 강문현 감사 - 1년 - 1.49 157.0% 1,142억 36.3 4.19% -
2752 플레이디 KOSDAQ 이영호 감사 - 1년 - 0.63 59.8% 569억 9.7 6.65% 4.28%
2753 아시아종묘 KOSDAQ 김인기 감사 - 1년 - 0.99 72.2% 239억 - -5.51% -
2754 DH오토넥스 KOSPI 이태용 감사 - 1년 - 4.81 59.6% 1,740억 37.5 12.17% -