감사 임기만료순
코스피/코스닥 전 종목의 감사/감사위원을 임기만료 임박순으로 정렬
감사가 임시주총에서 바뀌어버린 경우 아직 트래킹하지 못합니다. (예: 모토닉)
| # | 감사 | D-day | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이지넷 KOSDAQ | 장성근 감사 | 2026.11.06 | 2년 | D-2 | 1.08 | 127.5% | 258억 | 6.7 | 18.38% | - |
| 2 | 삼성전기 KOSPI | 삼일회계법인 감사 | 2026.11.07 | 1년 | D-3 | 8.16 | 49.0% | 82.5조 | 85.1 | 7.70% | 0.21% |
| 3 | TS트릴리온 KOSDAQ | 서기열 감사 | 2026.11.09 | 2년 | D-5 | 0.80 | 92.3% | 261억 | 297.7 | -7.36% | - |
| 4 | 아센디오 KOSPI | 최영주 감사 | 2026.11.10 | 1년 | D-6 | 0.68 | 50.6% | 329억 | - | -102.16% | - |
| 5 | 씨씨에스 KOSDAQ | 임태혁 감사 | 2026.11.15 | 3년 | D-11 | 3.81 | 16.4% | 974억 | - | -30.30% | - |
| 6 | 카카오 KOSPI | 한영회계법인 감사 | 2026.11.17 | 1년 | D-13 | 1.08 | 82.5% | 12.8조 | 36.8 | 4.59% | 0.26% |
| 7 | 더즌 KOSDAQ | 오동엽 감사위원 | 2026.11.22 | 2년 | D-18 | 1.97 | 162.4% | 1,493억 | 12.8 | 19.29% | 1.44% |
| 8 | 청보 KOSDAQ | 한희찬 감사 | 2026.11.23 | 2년 | D-19 | 0.52 | 45.2% | 288억 | - | -20.88% | - |
| 9 | 비투엔 KOSDAQ | 윤종현 감사 | 2026.11.27 | 1년 | D-23 | 2.04 | 45.0% | 748억 | - | -36.66% | - |
| 10 | 티이엠씨씨엔에스 KOSDAQ | 임현찬 감사 | 2026.11.29 | 1년 | D-25 | 0.53 | 45.0% | 621억 | 44.0 | 3.78% | 1.13% |
| 11 | 세종메디칼 KOSDAQ | 정동호 감사 | 2026.11.30 | 1년 | D-26 | 1.20 | 164.2% | 312억 | 34.3 | -0.11% | - |
| 12 | 손오공 KOSDAQ | 주희응 감사 | 2026.11.30 | 2년 | D-26 | 0.43 | 143.0% | 235억 | 3.9 | 2.15% | - |
| 13 | 기업은행 KOSPI | 전병목 감사 | 2026.12.13 | 2년 | D-39 | 0.40 | 1,258.5% | 15.0조 | 5.7 | 7.70% | 5.56% |
| 14 | 키스트론 KOSDAQ | 박순욱 감사위원 | 2026.12.14 | 2년 | D-40 | 0.35 | 13.0% | 681억 | 4.9 | 5.16% | 1.31% |
| 15 | 키스트론 KOSDAQ | 이갑성 감사위원 | 2026.12.14 | 2년 | D-40 | 0.35 | 13.0% | 681억 | 4.9 | 5.16% | 1.31% |
| 16 | 키스트론 KOSDAQ | 최시훈 감사위원 | 2026.12.14 | 2년 | D-40 | 0.35 | 13.0% | 681억 | 4.9 | 5.16% | 1.31% |
| 17 | 삼성SDI KOSPI | 삼일회계법인 감사 | 2026.12.17 | 1년 | D-43 | 1.58 | 79.3% | 39.4조 | 1,066.6 | -3.15% | - |
| 18 | 금비 KOSPI | 박현태 감사 | 2026.12.22 | 13년 | D-48 | 0.43 | 124.5% | 375억 | - | 2.58% | - |
| 19 | 인터엠 KOSDAQ | 김범조 감사 | 2026.12.26 | 4년 | D-52 | 0.47 | 111.3% | 207억 | 6.2 | 4.97% | - |
| 20 | 인스피언 KOSDAQ | 오세인 감사 | 2026.12.27 | 2년 | D-53 | 0.53 | 8.8% | 318억 | 3.8 | 4.92% | 3.19% |
| 21 | 블랙야크아이앤씨 KOSDAQ | 박태영 감사 | 2026.12.27 | 2년 | D-53 | 1.92 | 152.2% | 823억 | 8.6 | -18.79% | 10.20% |
| 22 | 현대엘리베이터 KOSPI | 이기화 감사위원 | 2026.12.29 | 2년 | D-55 | 2.25 | 157.8% | 2.6조 | 7.2 | 20.11% | 20.69% |
| 23 | BF랩스 KOSDAQ | 최종열 감사 | 2026.12.29 | 2년 | D-55 | 0.29 | 163.7% | 52억 | - | -13.37% | - |
| 24 | 미래에셋생명 KOSPI | 박준우 감사 | 2026.12.31 | 2년 | D-57 | 0.87 | 1,244.8% | 2.6조 | 27.6 | 5.22% | - |
| 25 | 한화생명 KOSPI | 박정식 감사 | 2026.12.31 | 3년 | D-57 | 0.19 | 974.0% | 3.5조 | 3.3 | 6.51% | - |
총 4,639건 중 1–25