지분변동
중요도 2
동방, 기관전용 사모펀드 지분 변동
동방과 관련해 제이커브디케이기관전용사모투자가 주식등의 대량보유상황보고서를 제출했다.
주주 관점 국내 상장사의 대량보유 지분 변동과 관련된 공식 공시가 확인된다. 다만 기사 요약에는 동방의 지분 보유 목적이나 주주행동 계획이 구체적으로 제시되지 않았다.
상단 기간 버튼으로 구간을 조절할 수 있습니다.
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 연결 | 2024 연결 | 2025 연결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,105.4억원 | 6,163.1억원 | 6,298.4억원 | 5,218.5억원 | 4,669.8억원 | 5,264.4억원 | 6,330.5억원 | 5,920.5억원 | 5,959.5억원 | 7,585.3억원 | 7,677.9억원 | 8,716.5억원 | 9,155.5억원 |
| 영업이익 | 37.9억원 | 12.6억원 | 245.9억원 | 264.5억원 | 146.5억원 | 141.6억원 | 209.4억원 | 245.9억원 | 277.8억원 | 275.7억원 | 351.9억원 | 390.4억원 | 319.6억원 |
| 당기순이익 | -261.8억원 | -141.7억원 | -171.7억원 | 145.7억원 | -93.5억원 | 158억원 | -86.7억원 | 134억원 | -3.6억원 | 13억원 | 150.9억원 | 207.8억원 | 174억원 |
| 영업이익률 | 0.62% | 0.20% | 3.90% | 5.07% | 3.14% | 2.69% | 3.31% | 4.15% | 4.66% | 3.63% | 4.58% | 4.48% | 3.49% |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17원 | 309원 | 427원 | 359원 |
| 구분 | 소재지 | 용도 | 면적 | 장부가액 | 공시지가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 미검증 | 소재지 미상 | 담보제공자산 | - | 897억 | - |
| 건물 미검증 | 소재지 미상 | 담보제공자산 | - | 897억 | - |
| 토지 미검증 | 소재지 미상 | 생산설비 | - | 524억 | - |
| 건물 미검증 | 소재지 미상 | 생산설비 | - | 500억 | - |
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 김형곤 | 22.85% | 0.00% | 보유주식에 관한 계약의 체결 | 2025-01-22 |
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 노동표 | 감사 | - | 2026.03.31 | 2년 | 만료 |
| 정성조 | 감사 | - | 2029.03.27 | 1년 | D-933 |
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 김용대 | 명예회장 | 미등기 | 90세 | - |
| 이종배 | 이 사 | 사외이사 | 66세 | 만료 |
| 박창기 | 사 장 | 사내이사 | 64세 | 만료 |
| 노동표 | 감 사 | 감사 | 64세 | 만료 |
| 정운건 | 사 장 | 미등기 | 64세 | - |
| 정영민 | 상 무 | 미등기 | 60세 | - |
| 김형곤 | 회 장 | 사내이사 | 58세 | D-569 |
| 유병건 | 상 무 | 미등기 | 57세 | - |
| 김춘전 | 전 무 | 미등기 | 57세 | - |
| 전윤범 | 상 무 | 미등기 | 56세 | - |
| 이장원 | 상무보 | 미등기 | 56세 | - |
| 임충기 | 상무보 | 미등기 | 56세 | - |
| 박우남 | 상무보 | 미등기 | 56세 | - |
| 박성진 | 상무보 | 미등기 | 56세 | - |
| 이경민 | 상 무 | 미등기 | 54세 | - |
| 김재형 | 상 무 | 미등기 | 53세 | - |
| 구자점 | 상무보 | 미등기 | 53세 | - |
| 함형일 | 상무보 | 미등기 | 53세 | - |
| 최원일 | 상무보 | 미등기 | 53세 | - |
| 박성준 | 상 무 | 미등기 | 53세 | - |
| 김은혁 | 상 무 | 미등기 | 53세 | - |
| 김보규 | 상무보 | 미등기 | 52세 | - |
| 배상현 | 상 무 | 미등기 | 51세 | - |
| 강영진 | 상무보 | 미등기 | 51세 | - |
동방과 관련해 제이커브디케이기관전용사모투자가 주식등의 대량보유상황보고서를 제출했다.
주주 관점 국내 상장사의 대량보유 지분 변동과 관련된 공식 공시가 확인된다. 다만 기사 요약에는 동방의 지분 보유 목적이나 주주행동 계획이 구체적으로 제시되지 않았다.