자본정책
중요도 3
피노, 유상증자 결정
피노가 유상증자를 결정했다. 유상증자는 기존 주주의 지분가치와 발행주식 구조에 영향을 줄 수 있다.
주주 관점 유상증자는 주주 희석과 자본조달 조건을 좌우하는 중요한 자본정책이다.
상단 기간 버튼으로 구간을 조절할 수 있습니다.
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 별도 | 2024 별도 | 2025 별도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 94.5억원 | 209.4억원 | 230.2억원 | 130.9억원 | 134.6억원 | 143.7억원 | 57.3억원 | 250.7억원 | 112.5억원 | 114.1억원 | 69.7억원 | 306.8억원 | 2,647.6억원 |
| 영업이익 | -17.5억원 | 8.7억원 | -3.4억원 | -22.3억원 | -42.9억원 | -54.1억원 | -105.1억원 | -14.6억원 | 19.2억원 | 14.6억원 | -21.2억원 | 761만원 | 88.5억원 |
| 당기순이익 | -11.8억원 | 12.3억원 | 8,316만원 | -20.8억원 | -47.6억원 | -78.1억원 | -123.2억원 | -8.3억원 | 22.4억원 | 17.3억원 | -19.4억원 | -24.7억원 | -58.5억원 |
| 영업이익률 | -18.53% | 4.18% | -1.49% | -17.07% | -31.91% | -37.68% | -183.32% | -5.83% | 17.09% | 12.82% | -30.49% | 0.02% | 3.34% |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101원 | -114원 | -123원 | -135원 |
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| EarnWideInternationalLimited | 1.02% | -26.18% | 장내매도에 따른 보유지분 변동 | 2026-04-10 |
| ATGlobalInvestorsMasterFundVCC-AlphaKoreaEquityFund | 9.92% | +9.92% | 유상증자(제3자배정)에 따른 신규 취득 | 2026-04-07 |
| ShuhuayiTechnologyCo.,Limited | 3.66% | -4.10% | 1% 이상 변동에 따른 공시의무 발생 | 2026-04-07 |
| 삼성SDI | 7.44% | +7.44% | 유상증자(제3자 배정) 신주 취득 | 2026-04-07 |
| Zoomwehongkongnewenergytechnologyco.,limited | 44.96% | -20.70% | 대표보고자 및 특별관계자 제3회 전환사채 전환청구권 행사에 따른 주식 전환 | 2025-07-25 |
| ShuhuayiTechnologyCo.,Limited | 7.76% | -11.03% | 제3회 전환사채 전환청구권 행사에 따른 주식 전환 | 2025-07-25 |
| YahaiinternationalTechnologyLimited | 3.88% | -6.49% | 제3회 전환사채 전환청구권 행사에 따른 주식 전환 | 2025-07-25 |
| 에스비케이파트너스 | 4.85% | -7.78% | 제3회 전환사채 전환청구권 행사에 따른 주식 전환 | 2025-07-25 |
| JIAXITECHNOLOGYCO.,LIMITED | 3.88% | -6.49% | 제3회 전환사채 전환청구권 행사에 따른 주식 전환 | 2025-07-25 |
| CLCPOWERPTE.LTD. | 4.37% | -11.45% | 제3회 전환사채 전환청구권 행사에 따른 주식 전환 | 2025-07-25 |
| LUKHIPCO.,LIMITED | 4.37% | -11.45% | 제3회 전환사채 전환청구권 행사에 따른 주식 전환 | 2025-07-25 |
| ShuhuayiTechnologyCo.,Limited | 18.79% | +18.79% | 제3회 전환사채권 인수에 따른 신규보고 | 2024-07-24 |
| YahaiinternationalTechnologyLimited | 10.37% | +10.37% | 제3회 전환사채권 인수에 따른 신규보고 | 2024-07-24 |
| CLCPOWERPTE.LTD. | 15.82% | +15.82% | 제3회 전환사채권 인수에 따른 신규보고 | 2024-07-24 |
| LUKHIPCO.,LIMITED | 15.82% | +15.82% | 제3회 전환사채권 인수에 따른 신규보고 | 2024-07-24 |
| 에스비케이파트너스 | 12.63% | +12.63% | 제3회 전환사채권 인수에 따른 신규보고 | 2024-07-24 |
| JIAXITECHNOLOGYCO.,LIMITED | 10.37% | +10.37% | 제3회 전환사채권 인수에 따른 신규보고 | 2024-07-24 |
| Zoomwehongkongnewenergytechnologyco.,limited | 65.66% | +35.76% | 1. 특별관계자 추가 2. 대표보고자 및 특별관계자 제3회 전환사채권 인수 | 2024-07-24 |
| Zoomwehongkongnewenergytechnologyco.,limited | 29.90% | +23.36% | 제3자배정 유상증자 납입에 따른 지분 변동 | 2024-07-02 |
| SkywindsTechnologyCo.,Ltd | 0.00% | -6.54% | 주식매매계약 종결에 따른 장외매도 | 2024-06-24 |
| Zoomwehongkongnewenergytechnologyco.,limited | 6.54% | 0.00% | 거래종결에 따른 주식 취득 (보유에서 소유로의 변경 ) | 2024-06-24 |
| Zoomwehongkongnewenergytechnologyco.,limited | 6.54% | +6.54% | - 주식매매계약 체결 | 2024-04-30 |
| SkywindsTechnologyCo.,Ltd | 6.54% | -0.95% | *변동사유 - 장내매도 *변경사유 - 주식매매계약 체결 | 2024-04-30 |
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 이문호 | 감사 | 2022.01.01 | 2025.03.31 | 4년 | 만료 |
| 조창 | 감사 | 2024.06.01 | 2027.06.18 | 2년 | D-286 |
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 주종완 | 사내이사 | 사내이사 | 49세 | D-286 |
| 김동환 | 사내이사 | 사내이사 | 47세 | D-286 |
| 조창 | 감사 | 감사 | 47세 | D-286 |
| 탄원량 | 사외이사 | 사외이사 | 43세 | 만료 |
| 곽종보 | 부사장 | 미등기 | 42세 | - |
| 리빈 | 대표이사 | 사내이사 | 36세 | D-286 |
피노가 유상증자를 결정했다. 유상증자는 기존 주주의 지분가치와 발행주식 구조에 영향을 줄 수 있다.
주주 관점 유상증자는 주주 희석과 자본조달 조건을 좌우하는 중요한 자본정책이다.
피노가 정관을 변경해 자금조달 유연성을 확보하고, 글로벌 투자 유치와 주주환원 정책 추진을 위한 제도적 기반을 마련했다는 취지의 보도다.
주주 관점 정관 변경은 향후 자본조달/지배구조 운영 방식에 영향을 줄 수 있어, 주주가치 관련 정책 추진의 ‘제도 기반’ 성격이 있다.