회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
351 7,206억 81,500원 1.5조원 0.92 8.86 13.71 7.58% 4.05% 43.70% 7,437.6억원 7.47% 1,426%
352 7,196억 41,600원 2.4조원 0.32 109.76 62.14 2.00% 2.76% 93.85% 3.1조원 0.17% 2,148%
353 7,160억 70,700원 5,157.6억원 3.85 53.04 102.59 101.48% 1.41% 154.25% 1,438.1억원 7.73% 3,007%
354 7,112억 8,290원 1조원 0.78 5.90 13.72 7.89% 1.93% 64.15% 8,455억원 1.52% 1,872%
355
미코 KOSDAQ
7,084억 21,200원 9,770.4억원 3.63 43.89 26.39 27.23% - 228.63% 6,891억원 5.75% 951%
356 7,049억 10,420원 1,535.8억원 3.83 578.89 - 0.24% 0.21% 33.22% 2,060.7억원 0.00% 447%
357 7,004억 23,300원 5,306.9억원 0.90 22.40 129.18 1.34% - 29.27% 8,002.5억원 0.00% 5,044%
358 6,987억 16,560원 975.2억원 4.66 - - -19.66% - 87.99% 1,314.2억원 0.00% 415%
359 6,971억 8,890원 6,245.4억원 4.92 55.91 128.41 7.45% - 127.85% 1,520.5억원 0.00% 203%
360 6,940억 17,350원 2.1조원 0.61 5.43 7.53 8.88% 6.77% 154.42% 1.1조원 0.00% 5,120%
361 6,904억 52,900원 660.3억원 3.38 33.25 771.12 4.81% 0.19% 14.72% 1,957억원 0.77% 2,868%
362 6,902억 10,500원 1,412.3억원 4.54 50.24 278.81 5.80% 0.29% 161.94% 1,358.5억원 0.00% 1,947%
363
태광 KOSDAQ
6,900억 27,100원 2,969.7억원 0.99 5.70 22.83 10.73% 1.97% 10.63% 6,696.2억원 2.39% 4,715%
364 6,800억 53,400원 665.3억원 4.58 184.78 - 16.14% - 92.29% 901.1억원 0.00% 1,361%
365 6,787억 20,900원 2.3조원 0.86 6.54 - 12.46% 3.23% 41.13% 7,295.2억원 0.90% 4,166%
366 6,756억 15,400원 639.4억원 4.97 41.51 394.64 4.54% 0.65% 30.08% 1,192억원 3.12% 2,632%
367 6,723억 33,900원 4,817억원 0.77 20.80 - 2.29% 1.03% 95.34% 1.3조원 0.23% 4,217%
368 6,708억 516,000원 3,449.6억원 5.46 13.09 53.15 36.04% 6.98% 42.68% 1,403.6억원 0.00% 1,905%
369 6,703억 25,500원 9,436.4억원 1.25 13.87 28.35 4.73% 0.51% 170.93% 5,705.8억원 0.00% 3,412%
370 6,680억 17,850원 193.2억원 5.99 - - -35.13% - 79.37% 685.9억원 0.00% 319%
371 6,677억 7,900원 - - - - - - - - - -
372 6,650억 49,550원 3,356.8억원 3.58 36.73 102.89 9.30% 0.20% 68.00% 3,736.1억원 2.83% 2,625%
373 6,635억 12,490원 2,398.5억원 1.63 12.28 84.36 8.47% - 190.79% 3,783.3억원 0.01% 585%
374 6,574억 55,800원 369.2억원 7.10 - - -26.71% - 20.64% 897억원 0.00% 1,443%
375 6,568억 146,600원 3.3조원 0.73 17.70 22.16 -2.34% 1.71% 372.28% 8,265억원 0.27% 2,133%