회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
426 5,375억 6,910원 4,071.8억원 1.01 12.80 23.92 5.83% - 30.04% 5,076.9억원 0.01% 6,435%
427 5,358억 11,800원 533.9억원 6.25 21.77 125.69 24.65% - 5.09% 720.4억원 0.00% 221%
428 5,340억 8,900원 1,140.6억원 3.73 11.48 57.17 38.31% 0.56% 26.88% 1,238.8억원 0.02% 310%
429 5,333억 54,700원 757.4억원 6.00 1,367.50 - -5.82% - 25.72% 868.1억원 0.00% 1,678%
430 5,317억 25,350원 1,410.6억원 1.71 33.80 24.79 4.40% 0.79% 50.61% 3,047.1억원 0.05% 2,810%
431 5,306억 23,650원 1.1조원 0.46 3.85 7.08 11.70% 5.07% 24.78% 1.3조원 0.07% 46,785%
432 5,294억 49,300원 3,196.3억원 1.76 12.06 784.00 2.81% 0.41% 86.45% 2,662.7억원 4.95% 5,105%
433 5,272억 24,350원 2,802.6억원 1.91 - - -5.05% - 122.88% 2,423.2억원 7.34% 2,128%
434 5,214억 16,910원 1.9조원 0.31 9.55 3.94 1.91% 5.91% 59.01% 2.3조원 0.00% 8,115%
435 5,202억 17,590원 3,154.4억원 1.49 - - -1.61% 0.57% 70.74% 3,383.2억원 0.00% 1,809%
436 5,175억 13,230원 1.9조원 0.22 3.14 2.82 5.56% 3.78% 19.24% 3.6조원 0.11% 22,435%
437 5,157억 57,300원 2,305.4억원 1.30 7.00 34.65 14.59% 0.70% 25.06% 3,541억원 18.18% 6,870%
438 5,124억 15,200원 1.8조원 0.63 6.27 49.30 4.24% 1.64% 73.30% 7,908.2억원 3.71% 4,219%
439 5,117억 28,450원 640.8억원 5.92 41.11 363.23 15.05% - 48.39% 863.9억원 0.02% 1,135%
440 5,108억 50,500원 1.4조원 0.42 4.19 17.78 9.47% 6.34% 34.11% 1.2조원 0.00% 21,394%
441 5,107억 31,050원 2,626.3억원 2.05 11.69 29.37 21.15% 0.48% 67.41% 2,214.9억원 1.71% 2,567%
442 5,081억 14,700원 322.6억원 1.93 - - -14.64% - 21.43% 2,213.2억원 0.00% 181%
443 5,053억 45,500원 29.5억원 22.13 - - -40.84% - 11.91% 283.7억원 0.00% 2,194%
444 5,047억 5,230원 35.2억원 4.89 - - -29.47% - 18.07% 1,107.3억원 0.00% 134%
445 5,041억 7,180원 6,160.8억원 0.87 15.88 - -9.15% 0.14% 128.47% 9,456.3억원 0.01% 6,858%
446 5,041억 8,700원 1,326.9억원 1.79 45.31 270.61 1.77% 0.57% 7.12% 2,411.2억원 13.08% 726%
447 5,040억 5,040원 3.2조원 0.23 2.72 2.05 6.73% 5.95% 50.85% 2.1조원 3.23% 274%
448 5,038억 21,850원 5,214.4억원 3.95 41.30 55.64 14.19% - 183.67% 2,454.3억원 0.00% 151%
449 5,038억 16,310원 735.4억원 4.56 - - -8.13% - 55.73% 1,069.3억원 6.01% 662%
450
GKL KOSPI
5,035억 8,140원 4,229.5억원 1.11 10.68 31.14 11.01% 5.09% 47.53% 4,414.5억원 0.00% 1,327%