회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
551 4,079억 19,340원 943.7억원 5.68 23.59 122.98 19.93% - 88.77% 507.3억원 2.32% 458%
552 4,077억 20,450원 4,396.3억원 0.91 6.79 24.62 13.55% 1.71% 108.29% 5,223.3억원 5.55% 4,041%
553 4,072억 22,050원 4,468.7억원 0.62 6.07 21.76 10.05% 4.54% 15.64% 6,667.4억원 3.91% 6,288%
554 4,036억 17,240원 189.5억원 9.85 - - -177.53% - 557.63% 138.9억원 0.00% 131%
555 4,035억 32,000원 3,224.7억원 0.74 7.44 17.89 9.68% 1.56% 21.37% 5,254.8억원 0.00% 8,133%
556 4,032억 16,260원 4,853.8억원 1.37 80.50 580.05 1.43% 1.54% 135.29% 2,922.2억원 0.00% 1,873%
557 4,026억 4,080원 2,007.1억원 1.20 44.35 - 4.30% 3.06% 39.70% 3,409.3억원 0.00% 503%
558 4,025억 34,200원 2,145.7억원 0.85 7.07 30.25 11.35% 3.95% 8.48% 4,591.5억원 0.00% 6,524%
559 4,001억 25,050원 1.9조원 0.30 - - -5.83% 6.39% 67.75% 1.4조원 0.17% 8,555%
560 3,980억 3,530원 677.8억원 3.33 - - -1.53% - 11.66% 1,198.7억원 0.00% -7%
561 3,964억 10,860원 1,558.8억원 3.57 67.45 102.33 6.52% - 82.89% 1,055.5억원 0.00% 2,215%
562 3,960억 10,310원 6,641.6억원 1.69 - - -13.52% - 99.95% 5,843.1억원 0.11% 137%
563 3,946억 9,350원 2,391.2억원 1.93 - - -8.89% - 94.54% 2,196.7억원 0.04% 745%
564
다날 KOSDAQ
3,934억 5,200원 2,253.8억원 1.30 - - -21.22% - 141.22% 3,075.9억원 0.00% 647%
565 3,918억 32,400원 6,964.2억원 0.39 32.66 - 3.72% 4.01% 51.12% 1.1조원 10.15% 16,862%
566 3,912억 12,000원 3,945.5억원 3.64 80.54 150.05 3.71% 3.14% 98.45% 1,030.6억원 0.00% 529%
567 3,906억 6,500원 1,022만원 0.83 - - 5.25% - 46.69% 3.7억원 0.00% -42%
568 3,898억 16,120원 3,147.6억원 1.45 10.89 27.33 16.23% - 56.29% 2,659.2억원 0.31% 2,501%
569 3,893억 10,720원 815.9억원 1.23 - - -0.63% - 10.43% 3,150.9억원 0.00% 1,635%
570 3,886억 40,000원 3,173.3억원 0.31 10.25 9.07 1.88% 2.50% 7.60% 1.1조원 15.15% 2,080%
571 3,882억 10,790원 1조원 0.35 33.82 36.88 1.55% 2.32% 97.79% 1.1조원 2.16% 5,528%
572 3,875억 17,910원 4,327.3억원 0.63 6.15 12.55 9.81% 1.69% 22.23% 5,558.1억원 9.62% 5,455%
573 3,860억 11,750원 434.7억원 7.65 28.59 141.87 22.06% 0.73% 32.59% 457.9억원 0.29% 1,291%
574
노타 KOSDAQ
3,859억 18,040원 131억원 21.22 - - 77.24% - 54.01% 274.6억원 0.00% 1,088%
575 3,858억 3,185원 507억원 1.43 27.94 46.66 3.15% 2.20% 26.77% 2,668.7억원 1.09% 343%