회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
626 3,055억 8,200원 2조원 1.06 3.95 35.31 26.79% 2.44% 520.23% 2,425.6억원 2.86% 107%
627 3,048억 1,044원 402.7억원 0.52 - - -24.28% - 141.94% 1,057.4억원 0.00% -23%
628 3,046억 3,635원 1,488.4억원 0.69 - - -7.42% - 22.28% 4,625.1억원 0.56% 1,353%
629 3,045억 22,850원 2,500.8억원 1.70 17.62 250.66 1.28% 0.44% 109.73% 1,601억원 0.00% 1,977%
630 3,023억 2,495원 507억원 1.01 7.27 36.56 3.15% 2.81% 26.77% 2,668.7억원 1.09% 343%
631 3,020억 3,275원 2,615.4억원 1.69 - 28.27 4.34% - 51.12% 1,717.2억원 0.02% 291%
632 2,987억 25,100원 2,272.4억원 1.63 12.00 37.64 19.30% 4.78% 86.37% 1,261.2억원 38.64% 1,867%
633 2,984억 17,150원 1.3조원 0.70 8.94 13.71 13.61% 5.83% 44.32% 3,855.2억원 6.90% 4,393%
634 2,983억 22,550원 7.6조원 0.36 3.02 3.66 12.91% 3.10% 234.59% 6,948억원 9.21% 1,268%
635 2,982억 6,490원 1,254.8억원 2.11 8.77 42.19 15.91% - 73.92% 1,333.3억원 1.07% 434%
636 2,977억 12,120원 1.4조원 0.68 12.84 51.19 0.37% 0.99% 153.02% 1조원 4.86% 3,320%
637 2,966억 8,630원 1.2조원 0.31 66.38 32.62 1.86% 3.86% 34.36% 9,303.3억원 24.43% 3,420%
638 2,937억 15,720원 2,537.7억원 1.73 - 81.97 5.19% - 126.18% 1,561.8억원 0.02% 1,722%
639 2,936억 11,840원 4,853.8억원 1.00 58.61 422.38 1.43% 2.11% 135.29% 2,922.2억원 0.00% 1,873%
640 2,926억 24,200원 1,731.3억원 1.14 9.49 14.73 13.00% 2.69% 36.41% 2,339.5억원 4.73% 3,807%
641 2,923억 5,600원 1.4조원 1.62 - 6.51 -4.28% - 423.17% 2,244.4억원 1.28% 349%
642 2,914억 21,900원 29.4억원 3.44 - - -17.44% - 36.85% 808.5억원 0.00% 908%
643 2,891억 197,000원 - 0.31 11.92 - 6.02% 1.45% 50.50% - - -
644 2,886억 7,940원 1,492억원 1.58 10.04 16.82 26.85% - 36.99% 1,753.6억원 0.00% 821%
645 2,875억 31,050원 1.4조원 0.29 5.44 21.88 2.56% 4.19% 99.64% 8,763.2억원 7.28% 1,776%
646 2,868억 7,660원 8,363.3억원 0.79 7.98 28.23 11.40% 3.79% 52.61% 3,358.1억원 6.02% 1,807%
647
툴젠 KOSDAQ
2,864억 29,300원 13.1억원 5.83 - - -64.34% - 10.39% 558.5억원 0.03% 750%
648 2,859억 23,100원 573.8억원 3.51 - - -39.08% - 86.09% 642.8억원 4.69% 1,081%
649 2,858억 1,838원 2조원 0.15 2.55 1.14 0.94% - 37.72% 2조원 2.20% 1,110%
650 2,852억 38,350원 286억원 1.19 20.61 - - - 44.54% 2,347.3억원 0.08% 6,218%