회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
801 2,338억 10,950원 284.7억원 2.61 25.11 122.91 7.39% 1.06% 25.79% 845.1억원 1.20% 805%
802 2,333억 4,760원 3,958.9억원 0.75 5.27 12.69 15.47% 5.88% 63.62% 3,030.7억원 0.00% 797%
803 2,332억 1,207원 3,930억원 0.42 10.87 79.21 0.65% - 37.59% 3.6억원 0.16% 683%
804 2,332억 14,760원 1,655.2억원 1.20 - - -84.71% - 59.52% 1,903.8억원 4.89% 3,220%
805 2,330억 45,250원 1,166.3억원 2.16 10.40 44.10 24.38% 13.26% 24.60% 830억원 12.25% 3,588%
806 2,327억 10,610원 1,533.9억원 0.46 6.98 14.68 4.35% 2.59% 5.81% 5,062.9억원 19.67% 3,451%
807 2,322억 133,500원 4,054.9억원 0.35 1.89 9.41 15.44% 2.62% 11.38% 4,794.1억원 13.03% 5,608%
808 2,321억 24,600원 1,444억원 1.33 12.67 - 13.13% 1.94% 34.66% 1,726.7억원 0.00% 3,401%
809 2,321억 7,520원 5,797.7억원 0.75 3.68 22.44 23.12% 9.31% 770.15% 3,094.9억원 0.13% 1,852%
810 2,318억 409,500원 - 0.61 3.72 - 6.35% 1.97% 149.17% - - -
811 2,312억 6,200원 769억원 2.94 - - -9.59% - 221.74% 650억원 0.00% 253%
812 2,310억 10,230원 5,614억원 0.35 2.12 9.43 6.81% 4.40% 255.33% 5,443.2억원 2.20% 3,735%
813 2,309억 36,800원 4,832.6억원 0.50 11.68 10.58 5.83% 10.87% 40.69% 4,389.3억원 4.31% 14,506%
814 2,308억 14,870원 3.1조원 0.16 - 42.07 -0.11% 4.04% 183.40% 1.5조원 3.14% 1,252%
815 2,301억 8,810원 2,122.5억원 7.08 - - -16.31% - 128.99% 640.4억원 0.00% 166%
816
PKC KOSPI
2,296억 5,100원 2,721.4억원 1.01 30.54 163.58 4.63% 0.59% 171.61% 2,232.8억원 1.71% 578%
817 2,296억 25,400원 1,169.1억원 2.09 - 488.03 0.54% 0.79% 136.12% 1,039.8억원 1.72% 2,205%
818 2,288억 15,430원 3,612.4억원 0.98 - - -6.77% 3.24% 23.28% 2,460억원 0.00% 3,040%
819
DXVX KOSDAQ
2,288억 2,325원 293.6억원 2.78 - - -53.82% - 61.72% 957.6억원 0.00% 82%
820 2,278억 5,820원 1,109.9억원 0.03 0.01 10.01 73.64% - -222.75% -1,420.5억원 0.00% -160%
821 2,271억 17,090원 1.2조원 0.35 6.21 8.36 6.66% 3.51% 57.57% 8,119.2억원 22.89% 5,879%
822 2,269억 8,910원 1,432억원 1.93 39.78 74.90 11.41% - 137.33% 424.7억원 0.58% 386%
823 2,264억 5,230원 7,585.7억원 1.32 11.15 181.38 -0.04% - 175.63% 1,412.4억원 0.20% 518%
824 2,263억 10,290원 2,845.1억원 1.02 5.51 23.61 14.72% 4.37% 12.78% 1,735.5억원 11.32% 7,836%
825 2,259억 5,810원 7,573.1억원 1.52 - 101.74 -7.24% - 300.44% 1,793.9억원 0.03% 353%