회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
926 1,905억 3,760원 1.2조원 0.38 4.51 3.16 7.39% 3.95% 77.60% 6,413.4억원 1.79% 807%
927 1,904억 2,150원 695.6억원 1.32 - - -6.00% - 31.51% 1,738.6억원 0.50% 233%
928 1,899억 3,800원 5,173.5억원 1.03 12.67 24.14 9.56% 7.90% 100.13% 1,886.3억원 0.00% 672%
929 1,894억 7,000원 1.9조원 0.31 2.02 6.63 14.05% 2.86% 150.88% 5,286.6억원 2.76% 3,363%
930 1,890억 1,699원 1,502.7억원 2.71 - 797.34 2.40% - 42.78% 701.6억원 0.13% 26%
931 1,890억 30,400원 4,637억원 0.31 3.62 5.43 5.55% 1.65% 8.25% 5,303.2억원 7.29% 16,194%
932 1,882억 3,100원 593.4억원 1.96 - - -36.21% - 127.73% 726.6억원 1.11% -42%
933 1,877억 4,150원 1.6조원 0.26 - - -9.93% 2.89% 169.05% 6,464.3억원 17.19% 1,681%
934 1,877억 9,280원 830.9억원 3.81 58.36 1,725.72 9.88% - 252.44% 491.5억원 0.00% 387%
935 1,875억 19,520원 - 0.34 6.93 - 5.06% 6.15% 864.42% - - -
936 1,873억 994원 1,130.3억원 2.49 90.36 269.38 5.30% - 25.09% 765.5억원 0.00% -970%
937 1,864억 8,030원 2.5조원 0.30 - 6.75 -0.46% 4.36% 242.77% 1.1조원 7.93% 1,025%
938 1,858억 2,960원 3,978.9억원 0.44 11.70 20.47 3.44% 1.69% 56.45% 4,996.7억원 1.34% 1,220%
939 1,857억 10,340원 1,646.8억원 1.63 33.57 92.11 9.20% 1.35% 97.20% 1,127억원 0.04% 1,175%
940 1,854억 12,920원 938.6억원 0.87 4.19 18.27 13.08% - 10.70% 1,842억원 0.06% 12,631%
941 1,853억 9,970원 1,459.3억원 0.94 - - -12.60% - 111.15% 2,202.7억원 1.32% 2,332%
942 1,839억 3,300원 695.1억원 1.79 11.22 37.36 17.72% 4.24% 12.91% 1,104.9억원 11.42% 1,749%
943 1,837억 8,380원 2,797.1억원 0.85 9.79 51.13 8.37% 1.79% 45.11% 2,907억원 2.00% 1,762%
944 1,834억 9,800원 773.8억원 4.34 24.50 204.00 14.09% 1.02% 113.31% 421.3억원 0.00% 349%
945 1,830억 10,160원 60.9억원 12.38 - - -60.60% - 197.10% 264.5억원 0.00% 1,115%
946 1,830억 3,265원 810.4억원 4.48 17.84 45.99 46.30% - 43.00% 407.3억원 0.29% -96%
947
원익 KOSDAQ
1,828억 10,050원 1,507.3억원 0.62 8.78 38.10 4.14% - 33.35% 2,866.2억원 0.00% 2,945%
948 1,823억 8,130원 186.7억원 3.48 - - -20.64% - 35.93% 548.3억원 0.02% 378%
949 1,822억 7,760원 4.9조원 0.17 2.01 3.91 6.59% 3.22% 128.21% 1.6조원 7.55% 6,949%
950 1,821억 9,330원 3,392.4억원 0.58 12.10 10.32 7.24% 7.50% 68.70% 2,883.5억원 8.49% 2,355%