회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1126 1,377억 1,425원 871.7억원 1.54 - - -76.44% - 620.74% 233.7억원 8.31% -75%
1127 1,375억 3,020원 45.7억원 0.69 - - -10.71% - 50.46% 2,467.6억원 0.13% 1,051%
1128 1,374억 6,870원 379.2억원 1.38 6.74 30.54 13.94% 4.37% 11.38% 862.3억원 4.24% 791%
1129 1,373억 1,446원 291.6억원 1.34 - 47.47 5.64% 1.52% 62.31% 1,044.8억원 0.00% 119%
1130 1,371억 18,150원 5,964.8억원 0.29 2.52 11.14 11.81% 2.48% 20.49% 4,450.8억원 3.92% 11,012%
1131 1,368억 10,490원 3,068.7억원 0.67 6.32 30.96 4.52% 6.03% 87.00% 1,662.9억원 12.86% 2,499%
1132 1,363억 11,180원 378.9억원 0.75 8.24 174.66 4.68% 3.27% 5.45% 1,730.3억원 4.03% 2,875%
1133 1,362억 3,150원 728.2억원 1.58 7.82 29.73 20.79% 3.81% 21.40% 795.5억원 2.02% 1,786%
1134 1,359억 9,570원 1,624억원 0.32 9.31 48.52 1.66% 3.14% 13.46% 5,393.8억원 0.03% 2,964%
1135 1,358억 2,455원 1.8조원 0.35 4.57 94.12 5.63% 8.39% 185.01% 5,589.4억원 13.38% 978%
1136 1,358억 1,052원 2,589.2억원 0.47 - 32.31 1.25% - 53.87% 2,841.9억원 0.00% 336%
1137 1,354억 10,650원 2,417.1억원 0.77 7.52 31.59 11.49% 1.88% 96.40% 1,276.3억원 22.93% 2,116%
1138 1,351억 6,230원 2,102.5억원 1.06 - - -22.41% - 178.85% 1,332.6억원 2.13% 647%
1139 1,349억 6,580원 2,267만원 3.48 - - -32.09% - 24.14% 437.2억원 0.00% 308%
1140
서산 KOSDAQ
1,346억 6,730원 451억원 1.92 - - -1.41% - 5.39% 1,018.9억원 0.00% 3,371%
1141 1,340억 1,681원 3,580.8억원 0.37 - - -1.30% - 154.86% 3,735.3억원 1.46% 803%
1142 1,339억 1,774원 1,784.3억원 2.37 - - -34.63% - 260.26% 705.8억원 0.00% 66%
1143 1,339억 11,980원 3.1조원 0.30 - - -7.61% 1.67% 141.50% 7,232.4억원 16.42% 1,029%
1144 1,338억 1,721원 125.3억원 1.24 - - -26.55% - 99.91% 1,352억원 0.00% 246%
1145 1,337억 11,730원 2,270.5억원 0.38 11.98 41.29 4.55% 6.99% 12.67% 2,612억원 25.14% 4,590%
1146 1,337억 8,680원 29.1억원 7.76 - - -186.97% - 109.79% 266억원 0.00% 181%
1147 1,335억 1,163원 1.1조원 0.45 29.82 63.81 -1.14% 4.30% 181.76% 2,280.5억원 21.78% 342%
1148 1,333억 12,300원 1,952.7억원 0.86 12.95 - 1.28% 4.07% 104.07% 1,723.1억원 0.00% 3,015%
1149 1,332억 10,850원 986억원 0.63 7.25 38.75 10.18% 7.37% 13.38% 1,851.9억원 12.50% 2,815%
1150 1,322억 9,600원 763.9억원 0.76 - - -9.01% - 45.18% 1,603.5억원 0.00% 2,206%