회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1676 676억 3,560원 367.5억원 0.95 11.87 44.67 7.46% 2.70% 33.61% 646.9억원 3.54% 401%
1677 675억 1,643원 4,063.4억원 0.38 8.65 - -12.26% - 58.06% 1,740.8억원 0.00% 792%
1678
팬젠 KOSDAQ
675억 4,995원 134.2억원 2.20 59.46 118.20 7.48% - 9.28% 299.2억원 0.00% 333%
1679 675억 8,380원 1,208.6억원 0.76 6.00 29.81 9.57% 0.84% 39.07% 842.3억원 0.52% 1,721%
1680 674억 9,080원 1,301억원 0.37 14.84 213.96 -2.46% 1.10% 38.68% 1,662.5억원 11.92% 327%
1681 674억 5,010원 76.4억원 1.58 50.61 207.44 6.61% 0.80% 4.31% 432.3억원 0.00% 539%
1682 674억 6,830원 166억원 1.14 15.14 - 5.37% - 7.81% 609.9억원 0.00% 1,170%
1683 673억 3,835원 1,490.2억원 0.75 - 22.17 -20.11% 0.76% 121.80% 879.5억원 0.00% 882%
1684 673억 2,045원 396.5억원 4.90 - - -118.34% - 221.05% 181.5억원 0.00% 10%
1685 672억 1,438원 6,262.4억원 0.35 1.42 3.90 24.98% 3.48% 254.93% 1,329.6억원 0.02% 368%
1686 670억 2,835원 - - - - - - - - - -
1687 669억 3,040원 2,145.1억원 0.46 12.26 18.19 1.97% 0.66% 23.38% 1,418.2억원 0.00% 1,182%
1688 668억 3,650원 3,886.1억원 0.35 4.87 30.42 10.18% 0.82% 137.05% 1,665.6억원 16.99% 1,550%
1689 668억 5,160원 - 6.87 - - 101.80% - 5.98% 139.3억원 0.00% -
1690 668억 4,200원 2,665.6억원 0.41 6.07 29.01 5.93% 3.57% 32.44% 1,588.5억원 0.00% 1,899%
1691 667억 2,895원 102.6억원 0.25 7.03 3.89 66.78% - 17.53% 2,558.5억원 0.00% 2,107%
1692 666억 2,485원 284.8억원 0.60 34.51 - 2.38% - 101.99% 1,144.5억원 0.57% 726%
1693 665억 2,320원 7,671.4억원 0.32 - 180.12 1.37% 17.24% 158.51% 2,140.8억원 5.79% 624%
1694 665억 5,630원 347.3억원 1.17 22.79 - 2.94% 1.51% 9.33% 677.1억원 0.00% 952%
1695 665억 1,688원 104.8억원 1.87 - - -110.87% - 332.33% 91억원 0.00% -76%
1696 663억 20,200원 189.2억원 0.40 0.93 4.71 35.10% - 19.36% 695.3억원 20.87% 4,625%
1697
삼기 KOSDAQ
663억 1,730원 5,705.4억원 0.67 - - -6.39% - 308.20% 1,624.8억원 0.99% 2,544%
1698 663억 1,145원 671.6억원 0.74 - 106.56 -2.17% - 68.61% 883.4억원 0.93% 52%
1699 662억 3,440원 4,162만원 2.07 30.99 - -10.28% - 93.59% 1,792만원 0.00% 848%
1700 661억 4,050원 255.9억원 1.15 - - -4.28% 2.47% 24.13% 423억원 0.00% 525%