회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1976 451억 486원 1,954.1억원 2.07 - - 9.75% - 1,034.53% 193.1억원 0.00% -139%
1977 451억 8,880원 642.8억원 0.66 - 43.70 0.99% 3.38% 37.05% 695.3억원 4.86% 2,595%
1978 451억 3,455원 3.7억원 3.11 - - -52.79% - 116.55% 133.7억원 0.00% 80%
1979 450억 2,200원 1,824.2억원 0.75 - - 1.45% 2.27% 68.02% 620.8억원 1.91% 475%
1980 450억 2,415원 339.1억원 1.21 10.45 17.30 14.03% 10.35% 15.19% 419.2억원 0.01% 343%
1981 449억 4,480원 1,062.4억원 0.33 - - -5.16% - 72.70% 1,312.9억원 1.90% 119%
1982 449억 3,100원 1,075.3억원 0.47 51.67 20.63 6.68% 1.44% 87.56% 968억원 0.00% 1,196%
1983 449억 5,050원 695.7억원 0.48 14.47 - -16.20% 4.36% 106.34% 728.4억원 18.22% 1,882%
1984 448억 2,240원 643.3억원 0.29 - 4.68 24.66% 9.15% 49.41% 1,528.2억원 2.16% 1,081%
1985 448억 5,110원 295억원 2.58 - 28.95 6.04% - 200.50% 141.8억원 0.18% 497%
1986 448억 4,070원 602.7억원 0.59 6.90 20.67 12.97% 3.19% 55.44% 739.4억원 3.99% 1,155%
1987 448억 3,305원 1,354.1억원 0.32 9.66 91.42 3.26% 1.45% 37.48% 1,308.4억원 6.53% 1,868%
1988 447억 2,490원 42.8억원 3.53 - - -132.77% - 124.48% 181.7억원 0.00% 68%
1989 447억 8,750원 485억원 0.67 6.21 21.00 10.02% 2.86% 30.65% 630.5억원 0.00% 2,363%
1990 446억 4,085원 699.3억원 0.15 0.86 3.56 12.77% - 47.63% 2,569.3억원 3.58% 4,170%
1991
대원 KOSDAQ
445억 3,365원 1,121.2억원 0.16 - - -2.99% 5.94% 82.42% 2,792.9억원 1.63% 3,964%
1992
쎄크 KOSDAQ
445억 5,040원 592.1억원 1.59 - - -13.51% - 137.48% 353.7억원 0.20% 683%
1993 444억 8,810원 134.7억원 0.59 7.85 36.74 8.53% - 3.39% 697.2억원 4.16% 2,678%
1994 443억 2,215원 1,799.1억원 0.32 21.30 86.63 1.64% 3.61% 15.72% 1,314.1억원 4.23% 1,209%
1995 442억 1,303원 1,137.3억원 0.71 - 24.13 -13.05% - 102.91% 556억원 0.00% 154%
1996
YW KOSDAQ
442억 3,890원 165.4억원 0.37 9.09 39.44 6.15% 5.91% 15.83% 843.7억원 29.28% 1,601%
1997
하츠 KOSDAQ
442억 3,450원 1,769.4억원 0.35 5.84 19.48 8.00% 4.06% 36.37% 1,167.3억원 6.08% 1,789%
1998 441억 416원 900만원 1.22 - - -88.61% - 61.75% 437.9억원 0.00% -49%
1999 440억 2,195원 709.5억원 0.52 9.76 21.56 4.20% 2.28% 10.07% 833.6억원 0.00% 729%
2000 439억 20,950원 - 1.10 7.10 - 5.37% 2.41% 31.28% - - -