회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
2126 357억 778원 355.1억원 4.55 - - -75.41% - 151.58% 102.5억원 1.21% 23%
2127 357억 3,100원 2,150억원 0.28 4.52 32.14 3.27% 8.07% 115.41% 1,191.2억원 0.00% 1,711%
2128 356억 2,680원 287.9억원 3.42 - - 11.22% - 68.26% 119.8억원 0.00% 112%
2129
누보 KOSDAQ
356억 897원 1,041.8억원 0.89 6.27 27.25 3.37% - 144.62% 347.3억원 1.20% 756%
2130 355억 2,245원 3,555.9억원 0.30 1.95 9.02 15.03% 4.45% 183.31% 1,108.2억원 0.00% 1,242%
2131 355억 2,520원 513.2억원 0.75 28.64 118.02 4.82% 3.57% 50.79% 414.9억원 14.97% 559%
2132 354억 2,120원 466.3억원 0.78 10.71 55.09 5.04% 5.93% 139.29% 316.9억원 0.00% 534%
2133 353억 1,510원 345.9억원 0.49 6.99 25.66 4.22% 3.97% 25.40% 663.9억원 5.69% 489%
2134 353억 959원 102.9억원 3.35 - - -86.65% - 160.96% 157.9억원 0.01% -72%
2135 353억 3,550원 301.2억원 0.64 12.12 33.10 5.32% 5.63% 20.90% 556억원 0.00% 984%
2136 352억 753원 6,334억원 0.54 2.68 6.46 -1.40% - 744.65% 465.1억원 0.03% 112%
2137 352억 2,745원 24.6억원 0.74 - - -91.67% - 23.66% 442.6억원 0.00% -80%
2138 352억 1,450원 34.3억원 1.36 - - -61.27% - 46.43% 317.8억원 0.00% 149%
2139 351억 1,578원 1,771.5억원 0.60 12.14 54.41 4.60% 1.27% 182.07% 526.6억원 8.46% 424%
2140 351억 2,515원 201억원 0.25 16.02 24.59 1.75% - 31.17% 1,411.8억원 2.09% 57%
2141 350억 15,210원 896.8억원 0.24 7.61 26.59 2.98% 3.02% 19.33% 1,591.4억원 10.49% 1,049%
2142 350억 590원 990.7억원 0.31 19.03 - -0.18% - 18.29% 1,101.4억원 0.09% 256%
2143
지슨 KOSDAQ
349억 3,165원 113억원 5.46 - - -170.85% - 155.28% 75.7억원 0.00% 20%
2144 348억 3,865원 1,010.9억원 0.32 7.40 17.52 -2.30% - 30.05% 1,051억원 2.23% 2,238%
2145 347억 22,100원 360.7억원 0.33 5.16 22.53 4.88% 2.26% 8.57% 804억원 16.47% 841%
2146 347억 1,209원 326.8억원 0.60 6.36 12.95 6.99% - 8.42% 547.6억원 0.01% 282%
2147 347억 1,845원 616.4억원 1.03 1.82 14.83 45.29% - 186.92% 529.8억원 0.27% 295%
2148
YBM넷 KOSDAQ
347억 2,125원 518.3억원 0.66 18.81 33.63 3.05% 4.71% 52.84% 524.2억원 0.79% 629%
2149 346억 2,995원 268.3억원 0.86 7.94 17.73 9.44% 6.01% 29.78% 397.2억원 0.00% 676%
2150 345억 9,360원 - 0.16 3.44 - 5.61% 3.26% 23.78% - - -