회사 목록
코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순
시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 303억 | 1,980원 | 704.4억원 | 0.21 | - | 6.63 | -7.13% | - | 53.21% | 2,225.1억원 | 0.04% | 267% | |
| 2202 | 302억 | 1,350원 | 181.5억원 | 0.32 | - | - | -4.81% | - | 6.07% | 945.8억원 | 0.02% | 681% | |
| 2203 | 302억 | 1,969원 | 39.8억원 | 5.13 | - | - | -48.68% | - | 47.07% | 76.4억원 | 1.96% | 8% | |
| 2204 | 301억 | 1,152원 | 1,597.3억원 | 0.28 | 3.50 | 114.32 | 0.77% | 4.34% | 57.05% | 1,030.3억원 | 0.00% | 684% | |
| 2205 | 301억 | 2,530원 | 990.7억원 | 0.24 | 16.54 | - | -0.18% | - | 18.29% | 1,101.4억원 | 0.09% | 256% | |
| 2206 | 300억 | 2,810원 | 758억원 | 0.41 | - | - | -6.62% | 3.24% | 143.86% | 725억원 | 4.54% | 3,640% | |
| 2207 | 300억 | 1,820원 | 722.4억원 | 0.55 | 3.95 | 74.40 | 4.26% | 5.49% | 21.80% | 454.1억원 | 8.24% | 498% | |
| 2208 | 298억 | 2,415원 | 2,669.5억원 | 0.21 | - | - | -14.77% | - | 246.65% | 829.3억원 | 0.00% | 178% | |
| 2209 | 298억 | 4,730원 | 874.5억원 | 0.39 | - | 69.26 | -2.43% | - | 103.60% | 753.6억원 | 3.08% | 172% | |
| 2210 | 297억 | 2,505원 | 817.9억원 | 0.75 | 626.25 | 17.72 | -9.44% | 6.79% | 88.92% | 435.3억원 | 0.01% | 2,274% | |
| 2211 | 297억 | 2,165원 | 445.4억원 | 1.84 | - | - | -22.56% | - | 116.34% | 185.1억원 | 0.00% | 1,216% | |
| 2212 | 297억 | 2,590원 | 169.8억원 | 0.59 | 6.35 | 32.87 | 6.29% | - | 9.84% | 479.6억원 | 1.87% | 3,981% | |
| 2213 | 297억 | 2,990원 | 301.2억원 | 0.54 | 10.20 | 27.85 | 5.32% | 6.69% | 20.90% | 556억원 | 0.00% | 984% | |
| 2214 | 296억 | 1,363원 | 2,488.9억원 | 2.54 | - | - | -117.07% | - | 1,403.71% | 187.7억원 | 5.96% | -167% | |
| 2215 | 296억 | 2,245원 | 1,287.4억원 | 0.59 | 23.14 | - | -12.54% | - | 94.87% | 475.8억원 | 0.03% | 589% | |
| 2216 | 296억 | 2,770원 | 128.9억원 | 0.52 | - | - | 7.29% | - | 77.41% | 408.5억원 | 0.01% | 22% | |
| 2217 | 296억 | 8,710원 | 1,137.3억원 | 0.47 | - | 16.16 | -13.05% | - | 102.91% | 556억원 | 0.00% | 154% | |
| 2218 | 295억 | 3,260원 | 2,582억원 | 0.45 | 12.40 | - | 5.53% | - | 98.28% | 648.2억원 | 0.02% | -11% | |
| 2219 | 295억 | 2,885원 | 628.5억원 | 0.26 | - | - | -1.23% | 1.73% | 8.77% | 950.5억원 | 19.68% | 1,811% | |
| 2220 | 295억 | 3,650원 | 1,324억원 | 0.66 | - | - | -14.17% | - | 113.56% | 438.1억원 | 0.00% | 5,385% | |
| 2221 | 293억 | 2,455원 | 337.3억원 | 0.72 | - | 87.97 | -2.97% | 1.43% | 10.30% | 475.6억원 | 0.01% | 1,557% | |
| 2222 | 291억 | 2,340원 | 476.1억원 | 0.26 | 4.03 | 52.21 | 3.74% | 6.41% | 25.60% | 1,115.5억원 | 0.00% | 1,688% | |
| 2223 | 291억 | 1,200원 | 1,553.2억원 | 0.41 | - | 21.69 | -31.63% | - | 231.72% | 553.8억원 | 0.00% | 277% | |
| 2224 | 290억 | 3,020원 | 149억원 | 0.77 | - | - | -0.90% | 3.31% | 80.13% | 400.6억원 | 0.01% | 3,906% | |
| 2225 | 289억 | 1,905원 | 1,126.4억원 | 0.26 | 2.03 | 8.73 | 4.89% | - | 18.80% | 976.2억원 | 4.89% | 85% |
총 2,682건 중 2201–2225