등기임원 연령순

코스피/코스닥 전 종목의 등기임원을 나이순으로 정렬

# 회사명 이름 나이 직위 임기만료 시가총액 PBR PER
1 현대에이치티 KOSDAQ 신복영 91세 감사 D-324 950억 0.80 8.9
2 우진비앤지 KOSDAQ 이상영 85세 감사 D-326 216억 0.70 -
3 부산산업 KOSPI 김천수 85세 감사 D-325 805억 0.64 -
4 이글벳 KOSDAQ 김영자 84세 감사 D-325 489억 0.92 12.4
5 서원인텍 KOSDAQ 최영일 84세 감사 D-324 956억 0.45 14.5
6 인성정보 KOSDAQ 강윤구 83세 감사 D-323 970억 1.11 -
7 에스넷 KOSDAQ 강윤구 83세 감사 D-688 1,004억 0.88 22.0
8 한국주강 KOSPI 홍판석 82세 감사 D-325 251억 0.74 -
9 빛샘전자 KOSDAQ 김재우 82세 감사 D-688 1,374억 1.65 18.2
10 에이테크솔루션 KOSDAQ 한정빈 82세 감사 D-321 869억 0.98 188.9
11 소노스퀘어 KOSDAQ 김삼재 81세 감사 D-690 403억 0.54 -
12 동진쎄미켐 KOSDAQ 조명재 81세 상근감사 D-318 3.1조 2.89 31.7
13 한성기업 KOSPI 이춘만 81세 감사 D-688 313억 0.42 186.7
14 한신공영 KOSPI 조선정 81세 감사 D-325 1,873억 0.22 3.1
15 현대사료 KOSDAQ 심정수 81세 감사 D-693 1,873억 2.45 43.2
16 나라엠앤디 KOSDAQ 정영득 81세 감사 D-689 540억 0.48 10.3
17 지앤비에스 에코 KOSDAQ 장 경 태 81세 감사 D-317 2,737억 2.32 43.2
18 계양전기 KOSPI 김성진 80세 이사 (감사위원) D-317 1,778억 8.90 -
19 고려제약 KOSDAQ 강남규 80세 감사 D-318 441억 0.52 6.8
20 금비 KOSPI 박현태 80세 감사 D-228 448억 0.47 -
21 비상교육 KOSPI 이규석 80세 감사 D-324 940억 0.44 4.4
22 대림통상 KOSPI 이을래 79세 감사 D-325 306억 0.80 -
23 동방아그로 KOSPI 오윤상 79세 감사 D-318 827억 0.44 8.5
24 스페코 KOSDAQ 정맹기 79세 감사 D-324 402억 0.91 -
25 진로발효 KOSDAQ 김동욱 79세 감사 D-324 1,186억 1.29 9.8
26 큐로홀딩스 KOSDAQ 김동인 79세 감사 D-690 188억 1.00 -
27 디케이락 KOSDAQ 정순근 79세 감사 D-688 1,066억 0.78 15.8
28 티에이치엔 KOSPI 정선구 78세 감사 D-326 1,339억 0.60 2.0
29 삼화왕관 KOSPI 조남준 78세 감사 D-686 606억 0.46 14.1
30 사조오양 KOSPI 방영민 78세 사외이사 (감사위원) - 784억 0.32 7.4
31 한일사료 KOSDAQ 홍주탁 78세 감사 D-317 1,419억 0.87 22.2
32 흥구석유 KOSDAQ 김영희 78세 감사 D-318 2,309억 2.85 1399.1
33 유성기업 KOSPI 심광섭 78세 사외이사 (감사위원) D-320 478억 0.18 -
34 파트론 KOSDAQ 이석재 78세 감사 D-315 4,131억 0.73 12.7
35 샘표식품 KOSPI 장병택 78세 감사 D-686 1,222억 0.46 6.1
36 삼지전자 KOSDAQ 이 은 구 77세 감사 D-686 5,997억 1.13 7.9
37 삼화왕관 KOSPI 고병호 77세 감사 D-320 606억 0.46 14.1
38 신풍 KOSPI 최안석 77세 감사 D-325 368억 0.40 18.5
39 풍국주정 KOSDAQ 김영국 77세 감사 D-322 1,310억 0.76 12.8
40 금비 KOSPI 고병호 77세 감사 D-598 448억 0.47 -
41 포스뱅크 KOSDAQ 손금용 77세 감사 D-689 566억 0.72 14.3
42 아이디스 KOSDAQ 전대열 77세 감사 D-324 1,849억 0.70 10.8
43 코아스템켐온 KOSDAQ 윤준섭 77세 감사 D-690 1,959억 3.22 -
44 샘표 KOSPI 박승헌 76세 감사 D-686 1,428억 0.46 14.7
45 인터엠 KOSDAQ 김범조 76세 상근감사 D-232 226억 0.51 10.6
46 KBI메탈 KOSDAQ 한명로 76세 감사 D-324 3,247억 2.67 -
47 인지디스플레 KOSDAQ 조남호 76세 감사 D-324 635억 0.35 10.5
48 에코심플렉스 KOSDAQ 반기로 76세 감사 D-323 406억 0.53 -
49 웰크론 KOSDAQ 전동수 76세 감사 D-687 380억 0.90 -
50 아이로보틱스 KOSDAQ 조종연 76세 사외이사 겸)감사위원 D-756 832억 1.89 49.4
51 SNT모티브 KOSPI 황대식 76세 감사 D-327 8,864억 0.79 12.7
52 신진에스엠 KOSDAQ 허원도 76세 상근감사 D-325 319억 0.40 -
53 삼성공조 KOSPI 박홍기 75세 감사 D-323 1,108억 0.38 15.5
54 송원산업 KOSPI 김옥근 75세 감사 D-311 3,401억 0.45 146.1
55 동서 KOSPI 김창수 75세 감사 D-683 2.5조 1.44 17.3
56 한미반도체 KOSPI 신영태 75세 감사 D-318 37.5조 54.00 176.0
57 다우기술 KOSPI 홍경식 75세 감사 D-324 2.1조 0.61 4.4
58 엘컴텍 KOSDAQ 서병길 75세 감사 D-679 599억 0.73 24.5
59 옴니시스템 KOSDAQ 문호 75세 감사 D-326 556억 0.51 -
60 제이에스코퍼레이션 KOSPI 고영일 75세 사외이사 겸 감사위원장 D-324 4,335억 0.82 5.6
61 우원개발 KOSDAQ 김동태 75세 감사 D-690 1,052억 0.67 2.2
62 오텍 KOSDAQ 김충호 75세 감사 D-185 652억 0.59 -
63 에프알텍 KOSDAQ 한인환 75세 감사 D-693 477억 0.79 22.8
64 내츄럴엔도텍 KOSDAQ 이선희 75세 감사 D-322 762억 3.16 -
65 로킷헬스케어 KOSDAQ 서상철 75세 감사 D-692 1.1조 92.43 -
66 유니드비티플러스 KOSPI 정준석 75세 감사 D-688 317억 0.17 -
67 광명전기 KOSPI 최병길 74세 감사 D-324 404억 6.47 -
68 대양전기공업 KOSDAQ 정수창 74세 감사 D-323 2,928억 1.05 11.8
69 부스타 KOSDAQ 김동진 74세 감사 D-321 316억 0.38 20.2
70 이엘씨 KOSDAQ 최창헌 74세 감사 D-325 1,464억 0.81 17.7
71 시공테크 KOSDAQ 이동헌 74세 감사 D-693 971억 0.49 3.2
72 디에이치엑스컴퍼니 KOSDAQ 정윤택 74세 감사 D-324 187억 0.59 -
73 포메탈 KOSDAQ 오세준 74세 감사 D-323 490억 0.95 22.8
74 피에스케이홀딩스 KOSDAQ 유관희 74세 감사 D-693 2.7조 5.35 29.5
75 희림 KOSDAQ 정재영 74세 감사 - 1,039억 1.08 13.3
76 파크시스템스 KOSDAQ 이희국 74세 사외이사 겸 감사위원 D-688 2.2조 9.57 62.9
77 케이엘넷 KOSDAQ 박수만 74세 감사 D-689 709억 0.95 8.0
78 세종텔레콤 KOSDAQ 김재찬 74세 감사 D-323 943억 0.55 26.0
79 다산네트웍스 KOSDAQ 송관호 74세 감사 D-327 2,198억 0.77 -
80 셀루메드 KOSDAQ 김기호 74세 감사 D-693 839억 6.59 -
81 토탈소프트 KOSDAQ 이종찬 74세 감사 D-322 604억 1.65 7.1
82 우리산업홀딩스 KOSDAQ 정지로 74세 감사 D-693 720억 0.51 6.6
83 원일티엔아이 KOSDAQ 임규혁 74세 감사 D-693 1,513억 3.08 -
84 뉴프렉스 KOSDAQ 정낙균 74세 감사 D-324 1,580억 1.46 17.9
85 티로보틱스 KOSDAQ 박영준 74세 상근 감사 D-325 4,602억 8.85 -
86 신화콘텍 KOSDAQ 송문섭 74세 감사 D-693 381억 0.49 12.3
87 에이텍모빌리티 KOSDAQ 김진년 74세 감사 D-317 453억 0.65 69.6
88 솔트웨어 KOSDAQ 이동윤 74세 감사 D-688 303억 1.28 35.4
89 경인전자 KOSPI 최병용 73세 감사 D-317 364억 0.38 9.5
90 TCC스틸 KOSPI 전현수 73세 감사 D-324 5,175억 2.11 -
91 백산 KOSPI 박두창 73세 감사 D-688 2,337억 0.92 7.3
92 에스에이엠티 KOSDAQ 오세영 73세 감사 D-683 8,060억 1.62 10.6
93 신영와코루 KOSPI 김응배 73세 비상근감사 D-683 1,343억 0.35 21.4
94 엠엑스로보틱스 KOSDAQ 서윤식 73세 감사 - 1,004억 1.87 -
95 천일고속 KOSPI 전흥태 73세 감사 D-1058 2,691억 28.04 -
96 혜인 KOSPI 차길환 73세 감사 D-321 1,007억 0.61 7.1
97 서암기계공업 KOSDAQ 김동준 73세 감사 D-682 573억 0.86 47.8
98 동양이엔피 KOSDAQ 최진규 73세 감사 D-321 2,861억 0.62 5.8
99 상아프론테크 KOSDAQ 김연배 73세 감사 D-687 4,317억 2.07 64.0
100 아즈텍WB KOSDAQ 김성준 73세 감사 D-327 289억 0.26 31.3
101 YG PLUS KOSPI 안태열 73세 감사 D-324 3,040억 1.61 13.5
102 보성파워텍 KOSDAQ 반완호 73세 감사 D-324 7,664억 6.92 37.8
103 메타바이오메드 KOSDAQ 조성일 73세 감사 D-326 1,143억 0.92 10.1
104 캠시스 KOSDAQ 홍순영 73세 감사 D-690 519억 0.46 -
105 뉴보텍 KOSDAQ 김헌 73세 사외이사(감사위원) D-324 181억 0.80 9.8
106 서린바이오 KOSDAQ 안광기 73세 감사 D-688 573억 0.65 78.0
107 영림원소프트랩 KOSDAQ 김종식 73세 감사 D-690 494억 0.90 7.7
108 윈팩 KOSDAQ 최성현 73세 상근감사 D-59 651억 1.03 -
109 진양홀딩스 KOSPI 권오철 73세 감사 D-311 1,959억 0.47 9.8
110 유바이오로직스 KOSDAQ 조동선 73세 감사 D-323 4,517억 2.57 10.9
111 오로스테크놀로지 KOSDAQ 이평구 73세 감사 D-681 3,700억 5.75 -
112 덕산테코피아 KOSDAQ 신성수 73세 감사 D-693 6,399억 5.54 -
113 샘씨엔에스 KOSDAQ 윤진혁 73세 감사 D-689 8,418억 4.88 54.2
114 에스바이오메딕스 KOSDAQ 김원근 73세 감사 D-325 4,223억 48.03 -
115 피씨엘 KOSDAQ 홍승기 72세 감사 D-323 168억 6.19 -
116 경농 KOSPI 김동락 72세 감사 D-323 1,974억 0.69 10.6
117 명문제약 KOSPI 백성현 72세 감사 D-688 578억 0.58 30.4
118 방림 KOSPI 이용인 72세 감사 D-598 2,288억 1.01 50.4
119 삼보산업 KOSDAQ 엄진규 72세 감사 D-693 152억 12.74 -
120 삼영 KOSPI 주상용 72세 감사 D-1058 4,366억 4.95 33.2
121 티케이지애강 KOSDAQ 현기춘 72세 감사 D-690 450억 0.52 -
122 카스 KOSDAQ 김정배 72세 사외이사, 감사위원 D-693 264억 0.36 -
123 SBI인베스트먼트 KOSDAQ 임용복 72세 감사 D-324 1,034억 0.70 11.0
124 한국선재 KOSDAQ 정응철 72세 감사 D-325 998억 0.76 300.8
125 한국전자홀딩스 KOSPI 홍영수 72세 감사 D-324 375억 0.24 -
126 한창제지 KOSPI 구재관 72세 감사 D-324 325억 0.39 -
127 하츠 KOSDAQ 김석곤 72세 감사 D-317 544억 0.44 6.0
128 한국정밀기계 KOSDAQ 조정근 72세 감사 D-693 247억 0.73 -
129 잉크테크 KOSDAQ 공명선 72세 사외이사 감사위원 D-688 724억 0.93 28.9
130 한국정보인증 KOSDAQ 김일호 72세 상근감사 D-327 2,704억 1.25 10.3
131 성창오토텍 KOSDAQ 정헌부 72세 감사 D-324 297억 0.49 3.5
132 에이엘티 KOSDAQ 강신제 72세 감사 D-324 1,638억 1.75 -
133 엠아이텍 KOSDAQ 정기승 72세 감사 D-688 2,091억 1.66 10.3
134 엑시콘 KOSDAQ 이장한 72세 감사 D-322 4,966억 2.52 55.4
135 싸이맥스 KOSDAQ 최찬명 72세 감사 D-317 4,184억 2.15 28.0
136 서진시스템 KOSDAQ 정전환 72세 감사 - 4.1조 5.19 -
137 디케이앤디 KOSDAQ 차문현 72세 감사 D-693 511억 0.66 6.8
138 LK삼양 KOSDAQ 임안식 72세 감사 D-687 1,423억 4.28 -
139 크리스탈신소재 KOSDAQ 저우중량 (중국) 72세 감사 D-357 772억 0.15 -
140 저스템 KOSDAQ 권태호 72세 감사 D-325 3,066억 5.49 83.5
141 대창 KOSPI 김무영 71세 상근감사 D-323 1,512억 0.45 72.1
142 보해양조 KOSPI 김인주 71세 상임감사 D-688 583억 0.64 16.9
143 선진뷰티사이언스 KOSDAQ 강학희 71세 감사 D-690 1,241억 1.44 20.8
144 성광벤드 KOSDAQ 주한섭 71세 감사 D-690 1.2조 2.27 37.0
145 S-Oil KOSPI 이재훈 71세 사외이사 (감사위원) - 13.3조 1.55 77.9
146 한신공영 KOSPI 이강모 71세 감사 D-690 1,873억 0.22 3.1
147 KT KOSPI 김용헌 71세 이사 (감사위원) - 15.0조 0.81 8.7
148 소프트센 KOSDAQ 김병호 71세 감사 D-327 283억 0.55 -
149 티비씨 KOSDAQ 한재권 71세 감사 D-690 590억 0.42 15.5
150 선익시스템 KOSDAQ 최원순 71세 상근 감사 D-321 9,163억 5.56 9.0
151 오픈베이스 KOSDAQ 이진환 71세 감사 D-326 1,012억 1.02 13.9
152 코세스 KOSDAQ 한호창 71세 감사 D-691 7,073억 9.20 53.6
153 비케이홀딩스 KOSDAQ 조남신 71세 감사 D-690 147억 1.31 -
154 일진다이아 KOSPI 김희수 71세 감사 D-315 1,998억 0.48 29.1
155 디젠스 KOSDAQ 장정용 71세 감사 D-689 232억 0.97 30.9
156 멤레이비티 KOSDAQ 문제성 71세 감사 D-644 587억 1.24 -
157 에스에너지 KOSDAQ 어방용 71세 감사 D-324 852억 1.63 -
158 어보브반도체 KOSDAQ 채재호 71세 감사 D-324 2,587억 2.02 25.6
159 케이엔더블유 KOSDAQ 박준철 71세 감사 D-316 1,701억 1.38 -
160 엔지켐생명과학 KOSDAQ 임형빈 71세 감사 D-688 838억 0.54 -
161 지오엘리먼트 KOSDAQ 김원식 71세 감사 D-690 1,114억 1.89 20.4
162 엠플러스 KOSDAQ 김무홍 71세 감사 D-686 2,088억 2.00 10.2
163 알에스오토메이션 KOSDAQ 김성수 71세 감사 D-693 2,121억 3.62 -
164 야스 KOSDAQ 김인제 71세 상근감사 D-325 1,491억 1.02 -
165 석경에이티 KOSDAQ 이두형 71세 감사 D-327 3,235억 7.31 85.2
166 아셈스 KOSDAQ 박병준 71세 감사 D-688 786억 1.05 8.9
167 일진하이솔루스 KOSPI 윤석열 71세 감사 D-327 6,613억 2.10 -
168 강스템바이오텍 KOSDAQ 김재홍 71세 감사 D-316 3,518억 5.89 -
169 정다운 KOSDAQ 안계상 71세 감사 D-687 815억 0.62 13.4
170 셀리드 KOSDAQ 박명환 71세 감사 D-687 918억 1.24 -
171 로킷헬스케어 KOSDAQ 김창은 71세 감사 D-324 1.1조 92.43 -
172 피에스케이 KOSDAQ 이성재 71세 감사 D-693 3.1조 5.72 39.3
173 폰드그룹 KOSDAQ 안승준 71세 감사 D-233 3,069억 1.31 8.9
174 경방 KOSPI 박상오 70세 감사 D-690 2,717억 0.32 5.7
175 극동유화 KOSPI 이문성 70세 감사 D-325 1,301억 0.63 113.0
176 대원 KOSDAQ 김용재 70세 감사 D-690 583억 0.21 -
177 디아이 KOSPI 전인학 70세 상근감사 D-318 9,792억 5.50 192.2
178 삼천당제약 KOSDAQ 권오석 70세 감사 D-688 9.4조 33.66 1783.5
179 한익스프레스 KOSPI 이용우 70세 감사 D-317 319억 0.38 -
180 상보 KOSDAQ 최선집 70세 감사 D-322 354억 0.78 -
181 이화공영 KOSDAQ 왕영호 70세 감사 D-784 626억 4.03 16.9
182 코리아나 KOSDAQ 이장우 (*2) 70세 감사 D-692 768억 0.74 -
183 한국가구 KOSDAQ 김영한 70세 감사 D-317 908억 0.46 6.4
184 한온시스템 KOSPI 김혜경 70세 사외이사 및 감사위원회 위원 D-693 5.0조 1.33 -
185 코미팜 KOSDAQ 한태진 (주7) 70세 감사 D-688 6,849억 9.59 -
186 이랜텍 KOSDAQ 홍승표 70세 감사 D-1051 3,255억 1.19 14.1
187 해성산업 KOSDAQ 최종수 70세 감사위원 D-693 2,523억 0.34 -
188 우리기술투자 KOSDAQ 최성환 70세 감사 D-324 5,636억 0.67 5.1
189 에이치케이 KOSDAQ 김학신 70세 감사 D-688 296억 0.47 6.5
190 이스트소프트 KOSDAQ 전형준 70세 감사 D-324 1,629억 2.88 -
191 바이오니아 KOSDAQ 이복용 70세 감사 D-324 2,563억 1.22 -
192 뉴보텍 KOSDAQ 김익수 70세 사외이사(감사위원) D-693 181억 0.80 9.8
193 산일전기 KOSPI 남준현 70세 감사 - 9.9조 16.74 65.9
194 아이컴포넌트 KOSDAQ 이성호 70세 감사 D-317 375억 0.77 6.3
195 CG인바이츠 KOSDAQ 김찬곤 70세 감사 D-321 900억 1.02 -
196 젬백스 KOSDAQ 이창로 70세 감사 D-693 9,385억 15.69 -
197 THE E&M KOSDAQ 오대희 70세 감사 D-242 1,571억 5.99 -
198 차바이오텍 KOSDAQ 이재호 (주6) 70세 감사 D-1058 1.5조 4.33 -
199 한컴라이프케어 KOSPI 박준태 70세 감사 D-316 675억 0.53 -
200 에스코넥 KOSDAQ 서정해 70세 감사 D-323 613억 0.68 1.7