회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
726 2,735억 6,240원 1,110억원 3.24 25.47 - 8.33% - 159.09% 701.9억원 0.00% 231%
727 2,733억 20,550원 642.9억원 0.39 49.28 - 0.30% 5.84% 4.31% 3,863.4억원 46.15% 3,556%
728 2,732억 8,910원 2,733.3억원 1.04 16.69 78.16 3.81% 0.90% 16.09% 2,436.1억원 4.07% 1,378%
729 2,722억 4,390원 1.6조원 0.44 3.80 13.47 6.71% 2.51% 98.48% 7,302.1억원 0.00% 1,722%
730 2,711억 8,110원 3.1조원 0.65 8.80 8.37 5.74% 5.55% 223.20% 4,220.5억원 5.88% 2,030%
731 2,709억 9,350원 367.9억원 5.06 - - -13.92% - 93.01% 589.5억원 0.00% 200%
732 2,709억 3,865원 4,797.8억원 0.86 - 442.77 -60.83% - 153.34% 2,700.4억원 0.00% 571%
733 2,706억 7,750원 2조원 0.44 3.72 11.25 12.25% 2.19% 172.88% 5,713.5억원 0.49% 3,117%
734 2,704억 35,450원 1,842.1억원 0.31 5.69 10.82 5.22% 6.77% 45.95% 8,652.3억원 4.15% 10,921%
735 2,695억 5,390원 1.3조원 0.51 7.05 5.61 6.64% 5.75% 38.35% 5,602.5억원 10.04% 1,769%
736 2,684억 21,000원 619.7억원 4.38 - - -24.74% - 177.30% 652.8억원 2.25% 965%
737 2,682억 10,390원 3,301.1억원 1.31 - - -1.33% - 62.95% 2,269.9억원 0.00% 1,196%
738 2,674억 3,795원 1,531.9억원 1.69 18.69 36.48 14.20% - 118.39% 1,540.5억원 0.00% 2,040%
739 2,669억 7,200원 2,174.8억원 1.26 21.69 94.77 3.29% - 68.40% 2,034.5억원 0.00% 1,093%
740
한텍 KOSDAQ
2,669억 24,000원 1,719억원 1.53 8.31 14.88 22.45% 1.56% 41.36% 1,624.3억원 0.00% 193%
741 2,661억 5,590원 7.6조원 0.16 2.10 2.41 5.89% 2.68% 99.50% 3.1조원 11.86% 5,313%
742 2,655억 3,670원 78.6억원 40.33 - - 81.99% - 101.46% 71억원 0.01% 15%
743 2,650억 10,660원 37.6억원 2.15 - - -7.52% - 4.73% 1,153.1억원 1.48% 807%
744 2,640억 2,890원 1.1억원 2.63 - - -114.39% - 16.65% 284.2억원 0.00% -60%
745 2,636억 21,300원 573.8억원 3.24 - - -39.08% - 86.09% 642.8억원 4.69% 1,081%
746 2,632억 34,350원 1.8조원 0.38 3.98 5.36 9.32% 3.79% 68.90% 6,311.1억원 4.51% 16,607%
747 2,625억 16,010원 1,130.2억원 2.09 19.64 28.53 7.72% - 8.16% 1,226.8억원 0.00% 7,275%
748 2,613억 10,990원 1.9조원 0.42 3.06 7.49 23.50% 1.82% 133.94% 5,820.7억원 0.00% 4,622%
749 2,605억 12,900원 1,503.8억원 1.33 22.71 27.49 4.48% 2.33% 23.23% 2,418억원 0.02% 1,282%
750 2,605억 19,540원 1,959.1억원 1.04 3.60 26.38 25.36% - 30.51% 2,044.4억원 4.50% 3,080%