회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1051 1,431억 4,085원 2,991.2억원 1.68 13.44 92.19 2.48% - 55.47% 778.4억원 0.00% 356%
1052 1,428억 6,900원 2,221.8억원 0.94 - - -25.26% 0.72% 149.52% 1,574.1억원 0.00% 1,394%
1053 1,427억 1,474원 5,756.6억원 0.41 7.37 34.07 4.86% - 125.50% 4,048.6억원 0.00% 536%
1054 1,425억 13,300원 3,276억원 0.53 7.46 26.32 7.33% 3.01% 32.87% 3,499.5억원 9.67% 4,448%
1055 1,422억 37,500원 2.3조원 0.20 5.16 - 260.94% - 309.76% 6,330.7억원 0.63% -847%
1056 1,418억 11,630원 378.9억원 0.78 8.57 181.71 4.68% 3.14% 5.45% 1,730.3억원 4.03% 2,875%
1057
솔본 KOSDAQ
1,417억 5,180원 1,206.5억원 0.59 4.06 8.97 10.28% - 20.08% 3,118.9억원 0.00% 1,476%
1058 1,414억 15,640원 1,864.2억원 0.46 6.18 27.13 8.47% 2.24% 31.50% 2,629.5억원 13.01% 5,502%
1059 1,413억 11,510원 986억원 0.67 7.69 41.11 10.18% 6.95% 13.38% 1,851.9억원 12.50% 2,815%
1060 1,412억 4,850원 6,413.9억원 0.41 6.48 9.49 7.77% 5.15% 129.50% 3,095.9억원 8.93% 2,340%
1061 1,412억 4,350원 - 4.05 - - -659.24% - 48.08% - - -
1062 1,408억 12,170원 791.3억원 0.91 35.79 - 0.82% 0.82% 7.22% 1,494.1억원 2.96% 2,551%
1063 1,404억 11,060원 6,969.3억원 0.65 9.49 38.39 2.59% 1.08% 100.48% 2,060.3억원 0.41% 3,101%
1064 1,402억 105,600원 1,082.3억원 0.16 9.02 9.30 1.37% 0.71% 17.76% 7,110.1억원 18.57% 7,913%
1065 1,400억 14,890원 531.3억원 0.75 8.33 47.65 7.92% 4.03% 3.75% 1,316.4억원 27.19% 3,193%
1066 1,399억 1,628원 367.2억원 1.49 30.15 - -11.89% - 145.85% 301억원 0.00% -3%
1067 1,397억 13,500원 9,080.9억원 0.29 2.68 6.88 11.11% 2.22% 36.89% 8,904억원 15.79% 7,716%
1068 1,395억 1,081원 2,589.2억원 0.49 - 33.19 1.25% - 53.87% 2,841.9억원 0.00% 336%
1069 1,394억 3,845원 2,337.7억원 0.39 6.31 5.43 6.66% 6.50% 54.67% 3,596.1억원 5.16% 1,879%
1070 1,393억 4,660원 2.8조원 0.14 - - -5.30% 6.44% 159.06% 1조원 0.17% 417%
1071 1,387억 9,280원 1,711억원 0.48 - - -6.70% 0.86% 15.40% 2,754.1억원 14.03% 3,661%
1072 1,385억 12,140원 1,178.9억원 0.67 9.50 28.57 3.39% 5.77% 118.29% 2,016.9억원 2.26% 3,295%
1073 1,384억 6,230원 1,960.4억원 0.86 21.41 38.22 4.28% 1.61% 42.91% 1,585.4억원 0.00% 1,145%
1074 1,378억 9,890원 - - - - 15.87% - 284.02% - - -
1075 1,375억 10,330원 1,419.8억원 1.01 - - -0.21% - 76.99% 1,585.7억원 2.61% 2,066%