회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
201 2.2조 11,910원 8.1조원 0.35 5.27 10.25 11.18% 2.52% 43.57% 7.3조원 0.00% 4,751%
202 2.2조 18,930원 4.5조원 1.19 9.90 11.22 13.70% 6.50% 125.93% 1.6조원 11.96% 7,883%
203 2.2조 34,500원 3,655.6억원 2.01 8.16 41.02 -1.05% - 43.80% 7,991억원 4.40% 11,624%
204 2.1조 33,650원 1.1조원 2.17 - 186.24 -12.63% - 212.62% 7,377.7억원 0.00% 2,242%
205 2.1조 25,400원 12조원 0.63 16.38 62.98 1.34% 2.36% 128.41% 3.3조원 0.05% 4,470%
206 2.1조 101,200원 3,316.8억원 3.36 27.22 203.58 10.03% 0.49% 31.97% 5,930억원 0.00% 5,434%
207 2.1조 94,200원 3,416.7억원 7.62 219.58 693.08 3.57% 0.27% 66.09% 2,579.8억원 0.00% 1,747%
208 2.1조 193,100원 8,839.7억원 1.89 14.13 33.80 14.34% 1.35% 35.94% 1.2조원 4.12% 1,923%
209 2.1조 96,200원 4.2조원 0.44 9.32 32.80 4.64% 2.24% 78.26% 6.3조원 4.70% 3,873%
210 2.1조 31,800원 3,368.2억원 3.77 15.11 34.73 26.21% 3.15% 27.73% 5,516.7억원 0.54% 8,411%
211 2.1조 7,180원 4.7조원 0.85 4.33 9.62 18.53% - 147.44% 2.2조원 0.00% 24%
212 2.1조 45,800원 1.6조원 1.53 15.88 59.74 9.29% 3.61% 26.58% 1.3조원 0.00% 14,838%
213 2.1조 40,250원 1.2조원 1.67 9.88 29.26 9.52% 1.62% 82.11% 1.1조원 0.05% 3,824%
214 2.0조 73,500원 29조원 0.15 95.58 19.41 1.27% 3.40% 144.61% 13.7조원 2.93% 6,403%
215 2.0조 13,010원 1,394.5억원 18.20 - - -52.05% - 228.60% 666.5억원 0.00% -38%
216 2.0조 95,900원 146.7억원 9.31 - - -18.83% - 30.18% 1,500.8억원 0.00% 1,189%
217 2.0조 26,400원 4.6조원 0.67 17.53 6.23 3.64% 1.52% 21.20% 7.2조원 4.00% 7,472%
218 2.0조 65,000원 79.1억원 50.94 - - -110.43% - 470.09% 171.9억원 0.00% -30%
219 2.0조 46,950원 2.9조원 1.52 455.83 25.79 3.02% 2.13% 167.68% 1.2조원 1.74% 4,762%
220 1.9조 36,850원 6,775.3억원 1.12 - - -10.54% - 23.15% 1.8조원 0.00% 4,894%
221 1.9조 63,300원 4,114.7억원 13.81 289.04 1,595.73 0.60% - 175.79% 1,328.6억원 0.00% 303%
222
고영 KOSDAQ
1.9조 27,900원 2,326.5억원 5.10 40.14 248.02 4.48% 0.50% 22.43% 3,351.7억원 3.88% 5,136%
223 1.9조 31,850원 2,945.5억원 1.86 10.27 20.08 22.71% - 17.60% 9,211.9억원 1.62% 7,995%
224 1.9조 60,000원 7,741.2억원 9.20 35.67 122.71 44.36% - 367.65% 1,776.5억원 0.01% 531%
225 1.8조 50,900원 2.9조원 1.17 15.60 28.17 8.39% 2.36% 372.31% 1.6조원 0.00% 732%