회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
176 2.2조 203,000원 8,839.7억원 1.99 14.86 35.54 14.34% 1.28% 35.94% 1.2조원 4.12% 1,923%
177 2.2조 22,900원 1.5조원 0.42 5.50 10.49 7.52% 4.80% 10.01% 4.8조원 0.23% 9,299%
178 2.2조 62,600원 3,022.3억원 4.72 9.35 43.56 19.21% - 47.94% 2,271억원 2.21% 1,242%
179 2.1조 128,400원 2.4조원 0.80 4.65 7.30 14.35% 3.89% 88.55% 2.9조원 0.14% 8,954%
180 2.1조 175,500원 4.9조원 0.63 5.47 3.39 12.83% 3.75% 32.34% 5.3조원 14.03% 42,333%
181 2.1조 32,250원 1.5조원 3.88 12.51 93.89 9.89% 0.22% 209.16% 6,526.8억원 0.00% 1,182%
182 2.1조 38,300원 793.5억원 12.50 - - -23.48% - 79.29% 1,567억원 0.00% 395%
183
파두 KOSDAQ
2.1조 42,600원 924.2억원 33.41 - - -131.08% - 518.50% 197.9억원 0.16% 360%
184 2.1조 5,160원 1.3조원 0.86 22.53 29.64 5.40% - 1,367.21% 2.2조원 0.00% 12%
185 2.1조 48,600원 18.5조원 0.15 - - -15.13% 2.06% 76.52% 17.6조원 1.42% 5,204%
186 2.1조 11,320원 8.1조원 0.33 5.01 9.75 11.18% 2.65% 43.57% 7.3조원 0.00% 4,751%
187 2.1조 13,240원 1,394.5억원 18.52 - - -52.05% - 228.60% 666.5억원 0.00% -38%
188 2.1조 26,900원 4.6조원 0.68 17.86 6.34 3.64% 1.49% 21.20% 7.2조원 4.00% 7,472%
189 2.1조 53,100원 7.4조원 0.40 3.67 5.50 7.34% 1.68% 84.38% 5.2조원 2.94% 2,291%
190 2.0조 67,300원 4,114.7억원 14.68 307.31 1,696.50 0.60% - 175.79% 1,328.6억원 0.00% 303%
191 2.0조 75,200원 29조원 0.15 97.79 19.44 1.27% 3.32% 144.61% 13.7조원 2.93% 6,403%
192 2.0조 38,250원 4.5조원 0.93 7.86 6.70 11.39% 5.18% 112.73% 2.6조원 0.00% 2,554%
193
테스 KOSDAQ
2.0조 103,400원 3,511.2억원 4.07 25.00 89.41 15.76% 0.82% 24.43% 3,917.5억원 8.40% 4,254%
194 2.0조 87,400원 146.7억원 8.48 - - -18.83% - 30.18% 1,500.8억원 0.00% 1,189%
195 2.0조 38,000원 6,775.3억원 1.16 - - -10.54% - 23.15% 1.8조원 0.00% 4,894%
196 2.0조 177,700원 3,013.3억원 3.60 24.39 41.83 13.50% 0.80% 9.30% 5,193억원 0.00% 8,803%
197 2.0조 27,700원 3,925.1억원 1.81 29.19 - 2.56% - 51.05% 1.1조원 0.00% 2,756%
198 2.0조 119,100원 2.5조원 0.46 10.83 15.85 8.04% 6.30% 527.21% 1.8조원 53.10% 2,007%
199 2.0조 38,350원 1.2조원 1.60 9.42 27.88 9.52% 1.69% 82.11% 1.1조원 0.05% 3,824%
200 2.0조 31,100원 3,655.6억원 1.81 7.36 36.97 -1.05% - 43.80% 7,991억원 4.40% 11,624%